‹ Airports
RKSI
Incheon International Airport · Seoul (KR)
Destinations
Top destinations
| RJBB · Osaka | 3,690 |
| RJAA · Narita | 3,663 |
| VHHH · Hong Kong | 2,600 |
| RJFF · Fukuoka | 2,390 |
| ZSPD · Shanghai (Pudong) | 2,174 |
| ZSQD · Qingdao (Jiaozhou) | 1,462 |
| RCTP · Taoyuan | 1,406 |
| VVNB · Hanoi (Soc Son) | 1,316 |
| PANC · Anchorage | 1,217 |
| VVDN · Da Nang | 1,067 |
| WSSS · Singapore | 1,059 |
| VTBS · Bangkok | 1,047 |
| RPLL · Manila (Pasay) | 948 |
| RJGG · Tokoname | 853 |
| ZBAA · Beijing | 813 |
| VVTS · Ho Chi Minh City | 813 |
| VVCR · Nha Trang/nha Trang aiurportCam Ranh | 803 |
| ZGGG · Guangzhou (Huadu) | 799 |
| KLAX · Los Angeles | 715 |
| ZGSZ · Shenzhen | 653 |
Carriers
| KAL | 12,772 |
| AAR | 6,363 |
| JJA | 4,695 |
| JNA | 2,867 |
| TWB | 2,470 |
| CES | 1,812 |
| ESR | 1,790 |
| CSN | 1,591 |
| AIH | 1,236 |
| ASV | 1,131 |
| CDG | 916 |
| CCA | 869 |
Departure profile (UTC hour, ADS-B observed)