Guangzhou Baiyun International Airport · Guangzhou (Huadu) (CN)
| ZSSS · Shanghai (Minhang) | 3,449 |
| ZSHC · Hangzhou | 3,007 |
| ZBAD · Beijing | 2,145 |
| ZSNJ · Nanjing | 1,870 |
| ZUCK · Chongqing | 1,854 |
| ZBAA · Beijing | 1,735 |
| ZUUU · Chengdu (Shuangliu) | 1,709 |
| ZSPD · Shanghai (Pudong) | 1,568 |
| ZLXY · Xi'an | 1,566 |
| ZHCC · Zhengzhou | 1,501 |
| ZPPP · Kunming | 1,442 |
| ZJHK · Haikou (Meilan) | 1,375 |
| VTBS · Bangkok | 1,309 |
| WMKK · Sepang | 1,187 |
| ZUTF · Chengdu (Jianyang) | 1,177 |
| ZSQD · Qingdao (Jiaozhou) | 1,167 |
| ZSNB · Ningbo | 1,159 |
| ZSJN · Jinan (Licheng) | 1,090 |
| ZBTJ · Tianjin | 1,020 |
| ZSWX · Wuxi | 1,004 |
00Z … 23Z