Shanghai Pudong International Airport · Shanghai (Pudong) (CN)
| VHHH · Hong Kong | 2,120 |
| RKSI · Seoul | 1,838 |
| ZYTX · Shenyang | 1,735 |
| ZYTL · Dalian (Ganjingzi) | 1,709 |
| RJAA · Narita | 1,640 |
| ZGSZ · Shenzhen | 1,585 |
| ZGGG · Guangzhou (Huadu) | 1,559 |
| ZUCK · Chongqing | 1,487 |
| RJBB · Osaka | 1,468 |
| WSSS · Singapore | 1,428 |
| PANC · Anchorage | 1,382 |
| ZYHB · Harbin | 1,357 |
| VTBS · Bangkok | 1,341 |
| ZYCC · Changchun | 1,312 |
| ZUUU · Chengdu (Shuangliu) | 1,219 |
| ZLXY · Xi'an | 1,080 |
| RCTP · Taoyuan | 1,056 |
| RKPC · Jeju City | 969 |
| ZPPP · Kunming | 955 |
| ZBAD · Beijing | 925 |
00Z … 23Z