‹ Operators

JJA

19,675 flights · 53 aircraft · 172 routes over 93 days

Fleet (top 50)

TailICAOFlightsLegs/dayBase
JA14HC 846A16 8088.69 RJCO · Sapporo
HL8061 71C061 6236.7 RKPC · Jeju City
HL8089 71C089 6236.77 RKPC · Jeju City
HL8034 71C034 6156.61 RKPC · Jeju City
HL8321 71C321 6126.65 RKPC · Jeju City
HL8051 71C051 6106.56 RKPC · Jeju City
HL8304 71C304 5856.29 RKPC · Jeju City
HL8031 71C031 5726.15 RKPC · Jeju City
HL8333 71C333 5646.06 RKPC · Jeju City
HL8337 71C337 5626.04 RKPC · Jeju City
HL8305 71C305 5626.04 RKPC · Jeju City
JA331J 851848 5475.95 RJTT · Tokyo
HL8032 71C032 5416.44 RKPC · Jeju City
HL8332 71C332 5375.77 RKPC · Jeju City
N598NN A7BC58 5195.77 KCLT · Charlotte
HL8539 71C539 5085.46 RKSI · Seoul
N612NN A7F765 5085.64 KCLT · Charlotte
HL8331 71C331 5075.51 RKPC · Jeju City
HL8719 71C719 5035.65 RKPC · Jeju City
HL8050 71C050 4975.78 RKPC · Jeju City
HL8062 71C062 4866.23 RKPC · Jeju City
HL8064 71C064 4666.3 RKPC · Jeju City
HL8063 71C063 4505.23 RKSI · Seoul
HL8524 71C524 4414.79 RKSI · Seoul
HL8555 71C555 4264.58 RKSI · Seoul
HL8336 71C336 4254.57 RKSI · Seoul
HL8594 71C594 4224.54 RKSI · Seoul
HL8592 71C592 4224.59 RKSI · Seoul
HL8301 71C301 4184.49 RKSI · Seoul
HL8523 71C523 4094.6 RKSI · Seoul
HL8339 71C339 4094.45 RKSI · Seoul
HL8322 71C322 4075.5 RKPC · Jeju City
HL8593 71C593 4054.4 RKSI · Seoul
HL7213 71BA13 4014.36 RKSI · Seoul
HL8090 71C090 4004.3 RKSI · Seoul
HL8087 71C087 4004.88 RKSI · Seoul
HL8335 71C335 3985.24 RKPC · Jeju City
HL8554 71C554 3974.27 RKSI · Seoul
HL8318 71C318 3744.07 RKSI · Seoul
HL8302 71C302 3735.04 RKSI · Seoul
HL8334 71C334 3694.01 RKSI · Seoul
N603NN A7D39D 3645.13 KCLT · Charlotte
HL8553 71C553 3383.76 RKSI · Seoul
HL8552 71C552 3323.61 RKSI · Seoul
N521AE A68CAA 3295.22 KDCA · Washington
HL8303 71C303 2744.15 RKSI · Seoul
HL8317 71C317 2463.32 RKSI · Seoul
HL8739 71C739 2417.09 RKPC · Jeju City
HL8740 71C740 2167.71 RKPC · Jeju City
HL8316 71C316 1853.49 RKSI · Seoul

Top routes

RouteFlights
RKSS → RKPC RKSS · Seoul → RKPC · Jeju City 2,220
RKPC → RKSS RKPC · Jeju City → RKSS · Seoul 2,213
RKSI → RJBB RKSI · Seoul → RJBB · Osaka 645
RJBB → RKSI RJBB · Osaka → RKSI · Seoul 644
RKSI → RJAA RKSI · Seoul → RJAA · Narita 630
RJAA → RKSI RJAA · Narita → RKSI · Seoul 629
RKPK → RKPC RKPK · Busan → RKPC · Jeju City 578
RKPC → RKPK RKPC · Jeju City → RKPK · Busan 577
RKSI → RJFF RKSI · Seoul → RJFF · Fukuoka 451
RJFF → RKSI RJFF · Fukuoka → RKSI · Seoul 451
RKPC → RKTU RKPC · Jeju City → RKTU · Cheongju 356
RKTU → RKPC RKTU · Cheongju → RKPC · Jeju City 355
RKSI → RJGG RKSI · Seoul → RJGG · Tokoname 227
RJGG → RKSI RJGG · Tokoname → RKSI · Seoul 226
RJAA → RKPK RJAA · Narita → RKPK · Busan 214
RKPK → RJAA RKPK · Busan → RJAA · Narita 214
RJBB → RKPK RJBB · Osaka → RKPK · Busan 208
RKPK → RJBB RKPK · Busan → RJBB · Osaka 207
RJFF → RKPK RJFF · Fukuoka → RKPK · Busan 184
RKPK → RCTP RKPK · Busan → RCTP · Taoyuan 184
RJBB → RKSS RJBB · Osaka → RKSS · Seoul 184
RKSI → RJOM RKSI · Seoul → RJOM · Matsuyama 184
RJOM → RKSI RJOM · Matsuyama → RKSI · Seoul 184
RCTP → RKPK RCTP · Taoyuan → RKPK · Busan 184
RKSS → RJBB RKSS · Seoul → RJBB · Osaka 184