‹ Operators

AAR

19,377 flights · 69 aircraft · 188 routes over 93 days

Fleet (top 50)

TailICAOFlightsLegs/dayBase
HL8279 71C279 7187.89 RKPC · Jeju City
HL8018 71C018 7157.77 RKPC · Jeju City
HL8074 71C074 7077.6 RKPC · Jeju City
HL8278 71C278 7037.73 RKPC · Jeju City
5N-MJQ 0640D6 6637.21 DNMM · Lagos
HL8004 71C004 6227.68 RKPC · Jeju City
HL8060 71C060 6016.53 RKPC · Jeju City
HL8277 71C277 5756.93 RKPC · Jeju City
HL8514 71C514 5315.71 RKPC · Jeju City
HL7793 71BF93 4264.68 RKSS · Seoul
HL8259 71C259 4224.59 RKSS · Seoul
HL8371 71C371 3994.34 RKSI · Seoul
HL8038 71C038 3974.84 RKSS · Seoul
HL8534 71C534 3864.2 RKSI · Seoul
HL8282 71C282 3844.22 RKSI · Seoul
HL8510 71C510 3844.36 RKSI · Seoul
HL8584 71C584 3824.15 RKSI · Seoul
HL8705 71C705 3764.09 RKSI · Seoul
HL8533 71C533 3734.1 RKSI · Seoul
HL8286 71C286 3724.48 RKSS · Seoul
HL7795 71BF95 3644.14 RKSI · Seoul
HL8582 71C582 3644.09 RKSI · Seoul
HL7794 71BF94 3644.04 RKSI · Seoul
HL8586 71C586 3633.9 RKSI · Seoul
HL7741 71BF41 3633.95 RKSI · Seoul
HL8364 71C364 3603.91 RKSI · Seoul
HL8293 71C293 3583.93 RKSI · Seoul
HL7792 71BF92 3513.86 RKSI · Seoul
HL7754 71BF54 3384.12 RKSI · Seoul
HL8356 71C356 3213.45 RKSI · Seoul
HL7747 71BF47 3203.56 RKSI · Seoul
HL8071 71C071 3123.76 RKSI · Seoul
HL8059 71C059 3104.43 RKPC · Jeju City
HL8399 71C399 3023.28 RKSI · Seoul
HL8398 71C398 2843.19 RKSI · Seoul
HL8511 71C511 2843.3 RKSI · Seoul
HL8258 71C258 2563.56 RKSI · Seoul
HL8039 71C039 2183.69 RKSI · Seoul
HL7791 71BF91 1942.42 RKSI · Seoul
HL8079 71C079 1812.08 RKSI · Seoul
HL8078 71C078 1802.05 RKSI · Seoul
HL8284 71C284 1782.2 RKSI · Seoul
HL8522 71C522 1772.01 RKSI · Seoul
HL7732 71BF32 1772.11 RKSI · Seoul
HL8521 71C521 1772.06 RKSI · Seoul
HL7578 71BD78 1762.02 RKSI · Seoul
HL8254 71C254 1762.1 RKSI · Seoul
HL7700 71BF00 1742.17 RKSI · Seoul
HL7579 71BD79 1721.91 RKSI · Seoul
HL8360 71C360 1701.91 RKSI · Seoul

Top routes

RouteFlights
RKPC → RKSS RKPC · Jeju City → RKSS · Seoul 1,353
RKSS → RKPC RKSS · Seoul → RKPC · Jeju City 1,347
RKPC → RKJJ RKPC · Jeju City → RKJJ · Gwangju 366
ZSPD → RKSI ZSPD · Shanghai (Pudong) → RKSI · Seoul 365
RKSI → ZSPD RKSI · Seoul → ZSPD · Shanghai (Pudong) 365
RKJJ → RKPC RKJJ · Gwangju → RKPC · Jeju City 365
RKSI → RJAA RKSI · Seoul → RJAA · Narita 361
RJAA → RKSI RJAA · Narita → RKSI · Seoul 360
RKSI → RJBB RKSI · Seoul → RJBB · Osaka 349
RJBB → RKSI RJBB · Osaka → RKSI · Seoul 349
RKTU → RKPC RKTU · Cheongju → RKPC · Jeju City 276
RJTT → RKSS RJTT · Tokyo → RKSS · Seoul 275
RKPC → RKTU RKPC · Jeju City → RKTU · Cheongju 275
RKSS → RJTT RKSS · Seoul → RJTT · Tokyo 274
RKSI → ZBAA RKSI · Seoul → ZBAA · Beijing 262
ZBAA → RKSI ZBAA · Beijing → RKSI · Seoul 260
RCTP → RKSI RCTP · Taoyuan → RKSI · Seoul 189
RKSI → ZGGG RKSI · Seoul → ZGGG · Guangzhou (Huadu) 189
RKSI → RCTP RKSI · Seoul → RCTP · Taoyuan 188
ZGGG → RKSI ZGGG · Guangzhou (Huadu) → RKSI · Seoul 187
RKSI → VTBS RKSI · Seoul → VTBS · Bangkok 186
VTBS → RKSI VTBS · Bangkok → RKSI · Seoul 185
RKSS → RJBB RKSS · Seoul → RJBB · Osaka 184
RJBB → RKSS RJBB · Osaka → RKSS · Seoul 184
VVNB → RKSI VVNB · Hanoi (Soc Son) → RKSI · Seoul 184