Departure Delays by Airport

Avg delay = actual takeoff − scheduled departure (both UTC), over the 897,899 flights with both an ADS-B takeoff and a schedule (~9% of all flights). Outliers beyond −120…+720 min excluded. On-time = departed within 15 min. Network-wide: 23.1 min avg · 45.2% delayed >15 min.

Min sample size: 20 · 50 · 100 · 250  |  Sort: avg delay · median · % late · % on-time · sample

AirportSampleAvg delay Median% >15min late% on-timeDelay
UWWG · Samara 229 +132.1 min +88.0 91.3% 8.7%
UUWW · Moscow 123 +67.3 min +24.0 69.1% 30.9%
ULLI · St. Petersburg 130 +62.1 min +18.0 59.2% 40.8%
KCOD · Cody 121 +54.4 min +24.0 67.8% 32.2%
FKYS · Yaoundé 242 +50.2 min +27.5 64.5% 35.5%
DIAP · Abidjan 379 +47.4 min +30.0 79.9% 20.1%
KLGA · New York 990 +47.2 min +26.0 72.3% 27.7%
UWUU · Ufa 163 +46.8 min +10.0 36.8% 63.2%
VNBP · Bharatpur 177 +45.9 min +12.0 47.5% 52.5%
KORD · Chicago 17,628 +45.6 min +29.0 81.6% 18.4%
ZGSZ · Shenzhen 11,246 +44.9 min +19.0 57.2% 42.8%
DNMM · Lagos 323 +43.5 min +23.0 66.6% 33.4%
KJFK · New York 261 +41.8 min +27.0 78.5% 21.5%
LLBG · Tel Aviv 1,643 +41.3 min +25.0 72.9% 27.1%
KDAL · Dallas 1,117 +41.3 min +28.0 68.7% 31.3%
KDFW · Dallas-Fort Worth 1,784 +40.7 min +21.0 63.5% 36.5%
LGSA · Souda 209 +39.4 min +32.0 73.7% 26.3%
KFNT · Flint 330 +38.5 min +10.0 39.4% 60.6%
ZGSD · Zhuhai (Jinwan) 195 +37.9 min +11.0 42.6% 57.4%
UUEE · Moscow 1,843 +36.8 min +23.0 78.5% 21.5%
KBOS · Boston 411 +36.7 min +17.0 55.7% 44.3%
KDCA · Washington 6,095 +36.5 min +20.0 62.4% 37.6%
ZGNN · Nanning (Jiangnan) 518 +36.0 min +14.0 46.5% 53.5%
OMDB · Dubai 1,104 +35.7 min +24.0 75.6% 24.4%
CYYZ · Toronto 1,002 +35.6 min +22.0 69.9% 30.1%
ZGGG · Guangzhou (Huadu) 14,110 +35.4 min +19.0 59.5% 40.5%
KLAS · Las Vegas 587 +35.0 min +22.0 62.2% 37.8%
KELD · El Dorado 100 +35.0 min +6.0 32.0% 68.0%
UDYZ · Yerevan 320 +34.7 min +15.0 47.8% 52.2%
KCLT · Charlotte 4,065 +34.3 min +21.0 65.0% 35.0%
SKBO · Bogota 332 +34.0 min +25.0 71.4% 28.6%
VNKT · Kathmandu 2,516 +34.0 min +24.5 62.7% 37.3%
KBNA · Nashville 5,083 +34.0 min +21.0 64.4% 35.6%
KMOT · Minot 267 +33.9 min +13.0 45.7% 54.3%
VHHH · Hong Kong 21,271 +33.6 min +23.0 74.4% 25.6%
KSFO · San Francisco 218 +33.4 min +26.0 74.8% 25.2%
KMSP · Minneapolis 375 +33.3 min +16.0 51.2% 48.8%
KEWR · Newark 372 +33.1 min +18.0 56.5% 43.5%
HAAB · Addis Ababa 558 +33.1 min +25.0 81.0% 19.0%
ZSWX · Wuxi 1,915 +33.0 min +12.0 45.0% 55.0%
KFWA · Fort Wayne 192 +33.0 min +14.0 46.9% 53.1%
FNBJ · Luanda (Ícolo e Bengo) 370 +32.9 min +22.0 66.8% 33.2%
MMMX · Mexico City 354 +32.8 min +26.0 78.0% 22.0%
KSBP · San Luis Obispo 276 +32.8 min +14.0 44.9% 55.1%
CYUL · Montréal 2,361 +32.8 min +20.0 63.6% 36.4%
KCWA · Mosinee 126 +32.7 min +9.0 39.7% 60.3%
KEGE · Eagle 286 +32.7 min +13.0 45.5% 54.5%
EGLL · London 7,476 +32.6 min +26.0 80.6% 19.4%
VIDP · New Delhi 3,118 +32.4 min +20.5 64.1% 35.9%
ZGHZ · Huizhou (Pingtan) 730 +32.4 min +13.0 44.9% 55.1%
KFLL · Fort Lauderdale 160 +32.4 min +19.5 56.9% 43.1%
KSAN · San Diego 1,286 +32.4 min +21.0 68.9% 31.1%
LIRF · Rome 6,673 +32.3 min +26.0 76.4% 23.6%
KMIA · Miami 412 +32.3 min +19.0 59.2% 40.8%
KROA · Roanoke 485 +32.3 min +16.0 51.3% 48.7%
ZSPD · Shanghai (Pudong) 4,113 +32.2 min +17.0 54.0% 46.0%
KAUS · Austin 4,116 +32.0 min +18.0 55.8% 44.2%
KLBB · Lubbock 184 +31.9 min +12.0 42.9% 57.1%
KIAD · Dulles 224 +31.6 min +20.0 60.7% 39.3%
OTHH · Doha 370 +31.6 min +24.0 80.5% 19.5%
LFPG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) 190 +31.5 min +25.5 83.7% 16.3%
LPPT · Lisbon 201 +31.3 min +27.0 82.1% 17.9%
KACV · Arcata/Eureka 278 +31.2 min +16.0 51.1% 48.9%
FNLU · Luanda 110 +31.0 min +22.0 70.9% 29.1%
KSBN · South Bend 316 +31.0 min +13.0 41.8% 58.2%
OMAA · Abu Dhabi 577 +30.9 min +23.0 69.7% 30.3%
RJAA · Narita 13,985 +30.7 min +22.0 74.6% 25.4%
LEBL · Barcelona 744 +30.7 min +23.0 70.3% 29.7%
HLLM · Tripoli 300 +30.6 min +16.0 52.3% 47.7%
SKRG · Medellín 111 +30.6 min +21.0 68.5% 31.5%
ZSSH · Huai'an 340 +30.6 min +8.0 38.5% 61.5%
LGKO · Kos Island 255 +30.5 min +22.0 66.7% 33.3%
LEMD · Madrid 1,664 +30.3 min +23.0 74.5% 25.5%
KSGU · St George 209 +30.2 min +14.0 44.0% 56.0%
VISR · Srinagar 476 +30.1 min +22.0 63.4% 36.6%
SAEZ · Buenos Aires (Ezeiza) 410 +30.1 min +15.0 48.0% 52.0%
LGRP · Rhodes 946 +30.0 min +21.0 59.9% 40.1%
KPHL · Philadelphia 8,923 +30.0 min +17.0 55.9% 44.1%
EGCC · Manchester, Greater Manchester 514 +30.0 min +21.5 65.0% 35.0%
KDEN · Denver 2,248 +29.9 min +20.0 63.4% 36.6%
KCHO · Charlottesville 123 +29.9 min +11.0 38.2% 61.8%
KCRW · Charleston 488 +29.9 min +14.0 45.1% 54.9%
LGKF · Kefallinia Island 241 +29.8 min +23.0 64.3% 35.7%
ZSHC · Hangzhou 10,648 +29.5 min +16.0 52.2% 47.8%
KCLL · College Station 123 +29.4 min +7.0 28.5% 71.5%
UBBB · Baku 485 +29.3 min +15.0 47.4% 52.6%
EGKK · London 10,803 +29.3 min +23.0 71.3% 28.7%
SBGR · São Paulo 918 +29.3 min +23.0 72.0% 28.0%
KPHX · Phoenix 555 +29.3 min +16.0 51.4% 48.6%
EGBB · Birmingham, West Midlands 401 +29.2 min +21.0 67.3% 32.7%
LPPD · Ponta Delgada 308 +29.2 min +18.0 53.2% 46.8%
KLFT · Lafayette 292 +29.2 min +10.0 32.2% 67.8%
KFSD · Sioux Falls 306 +29.0 min +13.0 44.4% 55.6%
KCID · Cedar Rapids 522 +29.0 min +11.0 37.5% 62.5%
KABE · Allentown/Bethlehem 518 +28.9 min +11.0 39.6% 60.4%
KHDN · Hayden 223 +28.9 min +10.0 38.6% 61.4%
KLAX · Los Angeles 7,654 +28.7 min +16.0 52.4% 47.6%
EIDW · Dublin 652 +28.7 min +21.5 66.1% 33.9%
LIMC · Ferno (VA) 1,038 +28.7 min +19.0 61.4% 38.6%
KBWI · Baltimore 5,456 +28.6 min +17.0 54.9% 45.1%
KMCO · Orlando 8,820 +28.6 min +16.0 52.6% 47.4%
GOBD · Dakar 169 +28.4 min +17.0 56.2% 43.8%
KBLI · Bellingham 223 +28.4 min +9.0 33.6% 66.4%
KRAP · Rapid City 1,362 +28.4 min +12.0 40.6% 59.4%
RCTP · Taoyuan 223 +28.3 min +19.0 63.7% 36.3%
KCPR · Casper 320 +28.2 min +15.5 50.0% 50.0%
KCAE · Columbia 708 +28.2 min +11.0 37.3% 62.7%
SABE · Buenos Aires 110 +28.1 min +16.0 50.9% 49.1%
KDTW · Detroit 2,565 +28.1 min +15.0 47.6% 52.4%
LIRQ · Firenze (FI) 1,362 +28.0 min +21.0 62.8% 37.2%
KRDU · Raleigh/Durham 5,532 +27.9 min +14.0 45.8% 54.2%
KAVP · Wilkes-Barre/Scranton 298 +27.8 min +8.0 29.5% 70.5%
LFMN · Nice, Alpes-Maritimes 3,255 +27.7 min +19.0 59.6% 40.4%
LGZA · Zakynthos 101 +27.7 min +20.0 65.3% 34.7%
KBUR · Burbank 2,097 +27.7 min +16.0 50.7% 49.3%
SBKP · Campinas 152 +27.6 min +11.0 37.5% 62.5%
ZSSS · Shanghai (Minhang) 14,638 +27.6 min +15.0 48.9% 51.1%
KHSV · Huntsville 1,671 +27.4 min +11.0 38.5% 61.5%
KABI · Abilene 219 +27.3 min +8.0 32.9% 67.1%
PANC · Anchorage 105 +27.3 min +14.0 43.8% 56.2%
EBBR · Zaventem 628 +27.2 min +19.0 65.1% 34.9%
KSEA · Seattle 252 +27.2 min +21.0 63.9% 36.1%
UAAA · Almaty 475 +27.2 min +18.0 58.5% 41.5%
KJAC · Jackson 716 +27.2 min +14.0 46.6% 53.4%
KGJT · Grand Junction 655 +27.1 min +12.0 41.1% 58.9%
VECC · Kolkata 320 +27.1 min +12.0 41.3% 58.8%
KMTJ · Montrose 294 +26.9 min +13.0 41.2% 58.8%
ZSNJ · Nanjing 8,682 +26.8 min +11.0 38.9% 61.1%
LEZG · Zaragoza 156 +26.8 min +10.0 36.5% 63.5%
KCHA · Chattanooga 766 +26.7 min +12.0 40.3% 59.7%
LEMH · Mahón (Maó) 132 +26.7 min +14.0 44.7% 55.3%
KSTL · St Louis 1,857 +26.6 min +12.0 40.4% 59.6%
HKJK · Nairobi 101 +26.5 min +15.0 49.5% 50.5%
MDPC · Punta Cana 4,352 +26.5 min +15.0 49.2% 50.8%
KGCC · Gillette 106 +26.5 min +13.5 44.3% 55.7%
KAVL · Asheville 1,226 +26.3 min +11.0 37.2% 62.8%
KCOS · Colorado Springs 475 +26.3 min +15.0 48.0% 52.0%
KRNO · Reno 317 +26.2 min +13.0 44.8% 55.2%
RJTT · Tokyo 8,515 +26.2 min +22.0 77.5% 22.5%
KCAK · Akron 538 +26.1 min +8.5 35.3% 64.7%
EDFH · Frankfurt am Main (Lautzenhausen) 132 +26.0 min +15.0 49.2% 50.8%
EGGW · Luton, Luton 436 +26.0 min +20.5 64.0% 36.0%
MMUN · Cancún 2,073 +26.0 min +15.0 47.5% 52.5%
LSZH · Zurich 4,635 +25.9 min +21.0 70.5% 29.5%
KOKC · Oklahoma City 457 +25.8 min +10.0 36.1% 63.9%
KSLC · Salt Lake City 118 +25.8 min +14.0 41.5% 58.5%
KJAN · Jackson 1,102 +25.8 min +10.0 38.2% 61.8%
LTFM · Istanbul 818 +25.8 min +20.0 69.7% 30.3%
KTPA · Tampa 7,485 +25.7 min +13.0 42.7% 57.3%
LEMI · Corvera 209 +25.6 min +14.0 46.4% 53.6%
OOMS · Muscat/Seeb 355 +25.5 min +17.0 58.6% 41.4%
SACO · Cordoba 1,053 +25.4 min +8.0 32.3% 67.7%
EHAM · Amsterdam 630 +25.3 min +19.0 62.1% 37.9%
KMSN · Madison 178 +25.2 min +9.0 34.3% 65.7%
VABB · Mumbai 179 +25.2 min +18.0 56.4% 43.6%
KABY · Albany 151 +25.1 min +12.0 39.1% 60.9%
LGAV · Spata-Artemida 316 +25.1 min +19.0 60.4% 39.6%
CYVR · Vancouver 1,739 +25.0 min +15.0 49.9% 50.1%
EGSS · London, Essex 5,862 +25.0 min +16.0 53.1% 46.9%
KMEM · Memphis 391 +25.0 min +11.0 37.1% 62.9%
ELLX · Luxembourg 384 +24.9 min +13.0 41.9% 58.1%
KMLI · Moline 409 +24.8 min +8.0 30.6% 69.4%
RPLL · Manila (Pasay) 8,937 +24.8 min +19.0 59.5% 40.5%
KRDD · Redding 213 +24.8 min +14.0 46.9% 53.1%
VAPO · Pune 3,339 +24.8 min +15.0 48.2% 51.8%
KCLE · Cleveland 234 +24.8 min +9.5 35.5% 64.5%
OKKK · Kuwait City 265 +24.7 min +14.0 45.3% 54.7%
LFPO · Paris (Orly, Val-de-Marne) 185 +24.7 min +18.0 58.9% 41.1%
ROAH · Naha 3,307 +24.7 min +19.0 59.7% 40.3%
KLEX · Lexington 1,088 +24.7 min +9.0 34.7% 65.3%
KFLO · Florence 108 +24.6 min +8.0 25.0% 75.0%
LFQQ · Lesquin 190 +24.5 min +15.0 45.8% 54.2%
KBQK · Brunswick 107 +24.5 min +9.0 39.3% 60.7%
KBTV · Burlington 757 +24.5 min +9.0 33.0% 67.0%
LFML · Marignane, Bouches-du-Rhône 886 +24.5 min +15.0 49.9% 50.1%
KATL · Atlanta 955 +24.4 min +13.0 42.1% 57.9%
VVTS · Ho Chi Minh City 361 +24.4 min +18.0 58.2% 41.8%
LGKR · Kerkyra (Corfu) 146 +24.4 min +15.5 50.0% 50.0%
KTVC · Traverse City 684 +24.3 min +7.0 32.7% 67.3%
VVNB · Hanoi (Soc Son) 1,719 +24.3 min +18.0 57.9% 42.1%
CYXS · Prince George 136 +24.2 min +15.0 50.0% 50.0%
CYYT · St. John's 354 +24.1 min +14.0 46.0% 54.0%
KORF · Norfolk 178 +24.1 min +11.0 33.7% 66.3%
ZHCC · Zhengzhou 841 +24.1 min +7.0 27.9% 72.1%
KGSO · Greensboro 885 +24.1 min +9.0 34.1% 65.9%
EGGD · Bristol 374 +24.0 min +15.0 49.5% 50.5%
ZSYW · Yiwu/Jinhua 667 +24.0 min +8.0 36.0% 64.0%
ZGKL · Guilin (Lingui) 648 +24.0 min +10.0 37.8% 62.2%
EPWA · Warsaw 568 +24.0 min +19.0 64.6% 35.4%
OPKC · Karachi 286 +23.9 min +11.5 36.7% 63.3%
KTUL · Tulsa 1,642 +23.9 min +8.0 30.6% 69.4%
VMMC · Nossa Senhora do Carmo 2,502 +23.9 min +16.0 50.6% 49.4%
MDSD · Santo Domingo 946 +23.9 min +12.0 38.1% 61.9%
KPIE · Pinellas Park 186 +23.8 min +9.0 36.6% 63.4%
KPNS · Pensacola 1,327 +23.8 min +9.0 35.0% 65.0%
OMSJ · Sharjah 1,199 +23.7 min +14.0 44.0% 56.0%
KMAF · Midland 1,184 +23.7 min +9.0 29.7% 70.3%
CYXT · Terrace 138 +23.7 min +14.0 46.4% 53.6%
WSSS · Singapore 10,526 +23.7 min +18.0 60.4% 39.6%
EGFF · Cardiff 223 +23.6 min +15.0 47.5% 52.5%
KPGD · Punta Gorda 105 +23.6 min +10.0 41.0% 59.0%
CYHZ · Halifax 183 +23.5 min +15.0 47.5% 52.5%
KEUG · Eugene 952 +23.5 min +12.0 39.2% 60.8%
KHPN · White Plains 780 +23.5 min +8.0 32.3% 67.7%
ZJSY · Sanya (Tianya) 1,986 +23.5 min +13.0 41.4% 58.6%
RKSI · Seoul 15,866 +23.4 min +19.0 64.2% 35.8%
KBHM · Birmingham 1,820 +23.4 min +9.0 33.7% 66.3%
LIPZ · Venezia (VE) 5,573 +23.3 min +16.0 50.0% 50.0%
YPLC · Port Lincoln 165 +23.3 min +9.0 35.8% 64.2%
YMML · Melbourne 587 +23.3 min +15.0 48.6% 51.4%
VTBS · Bangkok 2,252 +23.3 min +17.0 55.4% 44.6%
LIPX · Caselle (VR) 360 +23.2 min +12.0 45.0% 55.0%
CYOW · Ottawa 149 +23.2 min +12.0 40.9% 59.1%
LEMG · Málaga 1,166 +23.2 min +16.0 50.8% 49.2%
ZSNB · Ningbo 6,055 +23.2 min +8.0 32.4% 67.6%
ZSNT · Nantong (Tongzhou) 803 +23.1 min +3.0 23.9% 76.1%
KBDL · Hartford 724 +23.1 min +10.0 34.5% 65.5%
VGHS · Dhaka 2,409 +23.1 min +16.0 50.1% 49.9%
LIRN · Napoli 718 +23.1 min +17.0 52.6% 47.4%
EDDF · Frankfurt am Main 1,073 +23.1 min +19.0 62.8% 37.2%
VVCI · Haiphong (Hai An) 374 +23.0 min +15.5 50.0% 50.0%
EGPH · Edinburgh 3,130 +23.0 min +16.0 51.9% 48.1%
EGHQ · Newquay 204 +23.0 min +15.0 49.0% 51.0%
CYQT · Thunder Bay 403 +23.0 min +12.0 41.4% 58.6%
KSAT · San Antonio 151 +23.0 min +12.0 35.8% 64.2%
KDAB · Daytona Beach 341 +23.0 min +8.0 30.5% 69.5%
YSSY · Sydney (Mascot) 3,348 +22.9 min +15.0 49.9% 50.1%
KPSP · Palm Springs 808 +22.9 min +11.0 36.1% 63.9%
KEVV · Evansville 181 +22.8 min +9.0 33.1% 66.9%
KTYS · Knoxville/Maryville 360 +22.8 min +8.0 29.7% 70.3%
WIOO · Pontianak 712 +22.7 min +10.0 37.8% 62.2%
ZUZY · Zunyi 332 +22.7 min +8.0 34.3% 65.7%
KGPI · Kalispell 735 +22.7 min +10.0 35.2% 64.8%
VVPQ · Phu Quoc Island 1,428 +22.7 min +17.0 52.7% 47.3%
LFOB · Beauvais 2,098 +22.7 min +16.0 52.0% 48.0%
LXGB · Gibraltar 177 +22.6 min +17.0 53.1% 46.9%
EDDM · Munich 5,164 +22.6 min +18.0 58.5% 41.5%
VOBL · Bengaluru 1,047 +22.5 min +13.0 45.3% 54.7%
RJFO · Oita 116 +22.5 min +12.0 37.1% 62.9%
UTTT · Tashkent 264 +22.5 min +11.0 34.1% 65.9%
GCRR · San Bartolomé 2,839 +22.4 min +15.0 49.6% 50.4%
ZSFZ · Fuzhou (Changle) 4,149 +22.4 min +11.0 38.3% 61.7%
VVDN · Da Nang 716 +22.3 min +15.0 49.2% 50.8%
EDDL · Düsseldorf 4,393 +22.3 min +16.0 52.7% 47.3%
LEIB · Ibiza (Eivissa) 1,550 +22.3 min +14.0 45.2% 54.8%
KCMH · Columbus 3,731 +22.2 min +10.0 33.9% 66.1%
KSAV · Savannah 580 +22.2 min +12.0 38.3% 61.7%
ZSAM · Xiamen 6,295 +22.2 min +12.0 40.0% 60.0%
MMSP · San Luis Potosí 353 +22.2 min +10.0 29.2% 70.8%
LIRP · Pisa (PI) 1,410 +22.2 min +13.0 43.0% 57.0%
KROC · Rochester 1,155 +22.2 min +10.0 33.9% 66.1%
KSNA · Santa Ana 1,043 +22.1 min +14.0 46.3% 53.7%
KSMF · Sacramento 1,620 +22.1 min +13.0 42.2% 57.8%
KRDM · Redmond 1,168 +22.1 min +11.0 37.8% 62.2%
LPPR · Porto 131 +22.1 min +16.0 51.1% 48.9%
RJBB · Osaka 2,122 +22.0 min +16.0 53.6% 46.4%
KGPT · Gulfport 635 +22.0 min +8.0 32.9% 67.1%
EHEH · Eindhoven 1,540 +22.0 min +14.0 45.5% 54.5%
CYYJ · Victoria 510 +21.9 min +10.0 34.3% 65.7%
RJFF · Fukuoka 10,306 +21.9 min +18.0 58.1% 41.9%
YBBN · Brisbane 346 +21.9 min +15.0 47.1% 52.9%
VVCR · Nha Trang/nha Trang aiurportCam Ranh 886 +21.9 min +14.0 45.6% 54.4%
LSGG · Geneva 3,159 +21.8 min +15.0 49.4% 50.6%
RKPC · Jeju City 5,505 +21.8 min +18.0 60.4% 39.6%
KRSW · Fort Myers 2,385 +21.8 min +11.0 36.8% 63.2%
YBSU · Maroochydore 432 +21.8 min +16.0 50.5% 49.5%
ZSFY · Yingzhou, Fuyang 215 +21.7 min +1.0 23.7% 76.3%
CYXU · London 108 +21.7 min +6.0 33.3% 66.7%
GCFV · El Matorral 311 +21.6 min +14.0 47.9% 52.1%
RPLC · Mabalacat 318 +21.6 min +11.0 39.6% 60.4%
KSYR · Syracuse 877 +21.6 min +9.0 32.4% 67.6%
GMMN · Casablanca 474 +21.5 min +17.0 55.9% 44.1%
ZUUU · Chengdu (Shuangliu) 7,090 +21.5 min +11.0 30.9% 69.1%
CYYC · Calgary 2,458 +21.5 min +15.0 46.8% 53.2%
WMKK · Sepang 7,902 +21.4 min +15.0 47.5% 52.5%
LATI · Rinas 3,624 +21.4 min +13.0 44.4% 55.6%
KPVD · Providence/Warwick 481 +21.4 min +8.0 32.2% 67.8%
KMSY · New Orleans 128 +21.3 min +12.5 40.6% 59.4%
NZAA · Auckland 3,626 +21.3 min +14.0 45.9% 54.1%
KSJC · San Jose 114 +21.3 min +11.0 38.6% 61.4%
MMMY · Monterrey 4,322 +21.1 min +12.0 39.5% 60.5%
ZSWZ · Wenzhou (Longwan) 3,060 +21.1 min +7.0 30.7% 69.3%
KFSM · Fort Smith 110 +21.1 min +9.0 29.1% 70.9%
CYEG · Edmonton 2,159 +21.0 min +11.0 37.4% 62.6%
SCEL · Santiago 5,010 +21.0 min +16.0 54.4% 45.6%
LFBO · Toulouse/Blagnac 216 +21.0 min +12.0 38.0% 62.0%
UIII · Irkutsk 633 +21.0 min +8.0 26.9% 73.1%
GCLP · Gran Canaria Island 8,984 +21.0 min +14.0 46.4% 53.6%
LECO · Culleredo 267 +20.9 min +15.0 47.9% 52.1%
EGJA · Saint Anne 138 +20.9 min -1.5 29.7% 70.3%
SAME · Mendoza 677 +20.9 min +9.0 33.7% 66.3%
KSRQ · Sarasota/Bradenton 1,722 +20.8 min +9.0 32.2% 67.8%
WIII · Jakarta 2,399 +20.7 min +12.0 37.5% 62.5%
SBSP · São Paulo 1,723 +20.7 min +15.0 47.9% 52.1%
TIST · Charlotte Amalie 533 +20.7 min +9.0 34.9% 65.1%
KLIT · Little Rock 351 +20.6 min +12.0 39.9% 60.1%
KMDT · Harrisburg 1,376 +20.6 min +8.0 29.0% 71.0%
ZUCK · Chongqing 1,856 +20.5 min +9.0 29.4% 70.6%
LYBE · Belgrade 1,319 +20.5 min +15.0 48.3% 51.7%
EDDS · Stuttgart 1,204 +20.5 min +14.0 45.5% 54.5%

Showing up to 300 airports with ≥100 qualifying flights. Negative = early departures.