Departure Delays by Airport

Avg delay = actual takeoff − scheduled departure (both UTC), over the 897,899 flights with both an ADS-B takeoff and a schedule (~9% of all flights). Outliers beyond −120…+720 min excluded. On-time = departed within 15 min. Network-wide: 23.1 min avg · 45.2% delayed >15 min.

Min sample size: 20 · 50 · 100 · 250  |  Sort: avg delay · median · % late · % on-time · sample

AirportSampleAvg delay Median% >15min late% on-timeDelay
DIAP · Abidjan 379 +47.4 min +30.0 79.9% 20.1%
KLGA · New York 990 +47.2 min +26.0 72.3% 27.7%
KORD · Chicago 17,628 +45.6 min +29.0 81.6% 18.4%
ZGSZ · Shenzhen 11,246 +44.9 min +19.0 57.2% 42.8%
DNMM · Lagos 323 +43.5 min +23.0 66.6% 33.4%
KJFK · New York 261 +41.8 min +27.0 78.5% 21.5%
LLBG · Tel Aviv 1,643 +41.3 min +25.0 72.9% 27.1%
KDAL · Dallas 1,117 +41.3 min +28.0 68.7% 31.3%
KDFW · Dallas-Fort Worth 1,784 +40.7 min +21.0 63.5% 36.5%
KFNT · Flint 330 +38.5 min +10.0 39.4% 60.6%
UUEE · Moscow 1,843 +36.8 min +23.0 78.5% 21.5%
KBOS · Boston 411 +36.7 min +17.0 55.7% 44.3%
KDCA · Washington 6,095 +36.5 min +20.0 62.4% 37.6%
ZGNN · Nanning (Jiangnan) 518 +36.0 min +14.0 46.5% 53.5%
OMDB · Dubai 1,104 +35.7 min +24.0 75.6% 24.4%
CYYZ · Toronto 1,002 +35.6 min +22.0 69.9% 30.1%
ZGGG · Guangzhou (Huadu) 14,110 +35.4 min +19.0 59.5% 40.5%
KLAS · Las Vegas 587 +35.0 min +22.0 62.2% 37.8%
UDYZ · Yerevan 320 +34.7 min +15.0 47.8% 52.2%
KCLT · Charlotte 4,065 +34.3 min +21.0 65.0% 35.0%
KBNA · Nashville 5,083 +34.0 min +21.0 64.4% 35.6%
SKBO · Bogota 332 +34.0 min +25.0 71.4% 28.6%
VNKT · Kathmandu 2,516 +34.0 min +24.5 62.7% 37.3%
KMOT · Minot 267 +33.9 min +13.0 45.7% 54.3%
VHHH · Hong Kong 21,271 +33.6 min +23.0 74.4% 25.6%
KMSP · Minneapolis 375 +33.3 min +16.0 51.2% 48.8%
HAAB · Addis Ababa 558 +33.1 min +25.0 81.0% 19.0%
KEWR · Newark 372 +33.1 min +18.0 56.5% 43.5%
ZSWX · Wuxi 1,915 +33.0 min +12.0 45.0% 55.0%
FNBJ · Luanda (Ícolo e Bengo) 370 +32.9 min +22.0 66.8% 33.2%
CYUL · Montréal 2,361 +32.8 min +20.0 63.6% 36.4%
MMMX · Mexico City 354 +32.8 min +26.0 78.0% 22.0%
KSBP · San Luis Obispo 276 +32.8 min +14.0 44.9% 55.1%
KEGE · Eagle 286 +32.7 min +13.0 45.5% 54.5%
EGLL · London 7,476 +32.6 min +26.0 80.6% 19.4%
ZGHZ · Huizhou (Pingtan) 730 +32.4 min +13.0 44.9% 55.1%
VIDP · New Delhi 3,118 +32.4 min +20.5 64.1% 35.9%
KSAN · San Diego 1,286 +32.4 min +21.0 68.9% 31.1%
KMIA · Miami 412 +32.3 min +19.0 59.2% 40.8%
LIRF · Rome 6,673 +32.3 min +26.0 76.4% 23.6%
KROA · Roanoke 485 +32.3 min +16.0 51.3% 48.7%
ZSPD · Shanghai (Pudong) 4,113 +32.2 min +17.0 54.0% 46.0%
KAUS · Austin 4,116 +32.0 min +18.0 55.8% 44.2%
OTHH · Doha 370 +31.6 min +24.0 80.5% 19.5%
KACV · Arcata/Eureka 278 +31.2 min +16.0 51.1% 48.9%
KSBN · South Bend 316 +31.0 min +13.0 41.8% 58.2%
OMAA · Abu Dhabi 577 +30.9 min +23.0 69.7% 30.3%
LEBL · Barcelona 744 +30.7 min +23.0 70.3% 29.7%
RJAA · Narita 13,985 +30.7 min +22.0 74.6% 25.4%
ZSSH · Huai'an 340 +30.6 min +8.0 38.5% 61.5%
HLLM · Tripoli 300 +30.6 min +16.0 52.3% 47.7%
LGKO · Kos Island 255 +30.5 min +22.0 66.7% 33.3%
LEMD · Madrid 1,664 +30.3 min +23.0 74.5% 25.5%
VISR · Srinagar 476 +30.1 min +22.0 63.4% 36.6%
SAEZ · Buenos Aires (Ezeiza) 410 +30.1 min +15.0 48.0% 52.0%
KPHL · Philadelphia 8,923 +30.0 min +17.0 55.9% 44.1%
LGRP · Rhodes 946 +30.0 min +21.0 59.9% 40.1%
EGCC · Manchester, Greater Manchester 514 +30.0 min +21.5 65.0% 35.0%
KDEN · Denver 2,248 +29.9 min +20.0 63.4% 36.6%
KCRW · Charleston 488 +29.9 min +14.0 45.1% 54.9%
ZSHC · Hangzhou 10,648 +29.5 min +16.0 52.2% 47.8%
EGKK · London 10,803 +29.3 min +23.0 71.3% 28.7%
UBBB · Baku 485 +29.3 min +15.0 47.4% 52.6%
SBGR · São Paulo 918 +29.3 min +23.0 72.0% 28.0%
KPHX · Phoenix 555 +29.3 min +16.0 51.4% 48.6%
EGBB · Birmingham, West Midlands 401 +29.2 min +21.0 67.3% 32.7%
LPPD · Ponta Delgada 308 +29.2 min +18.0 53.2% 46.8%
KLFT · Lafayette 292 +29.2 min +10.0 32.2% 67.8%
KFSD · Sioux Falls 306 +29.0 min +13.0 44.4% 55.6%
KCID · Cedar Rapids 522 +29.0 min +11.0 37.5% 62.5%
KABE · Allentown/Bethlehem 518 +28.9 min +11.0 39.6% 60.4%
KLAX · Los Angeles 7,654 +28.7 min +16.0 52.4% 47.6%
EIDW · Dublin 652 +28.7 min +21.5 66.1% 33.9%
LIMC · Ferno (VA) 1,038 +28.7 min +19.0 61.4% 38.6%
KMCO · Orlando 8,820 +28.6 min +16.0 52.6% 47.4%
KBWI · Baltimore 5,456 +28.6 min +17.0 54.9% 45.1%
KRAP · Rapid City 1,362 +28.4 min +12.0 40.6% 59.4%
KCAE · Columbia 708 +28.2 min +11.0 37.3% 62.7%
KCPR · Casper 320 +28.2 min +15.5 50.0% 50.0%
KDTW · Detroit 2,565 +28.1 min +15.0 47.6% 52.4%
LIRQ · Firenze (FI) 1,362 +28.0 min +21.0 62.8% 37.2%
KRDU · Raleigh/Durham 5,532 +27.9 min +14.0 45.8% 54.2%
KAVP · Wilkes-Barre/Scranton 298 +27.8 min +8.0 29.5% 70.5%
LFMN · Nice, Alpes-Maritimes 3,255 +27.7 min +19.0 59.6% 40.4%
KBUR · Burbank 2,097 +27.7 min +16.0 50.7% 49.3%
ZSSS · Shanghai (Minhang) 14,638 +27.6 min +15.0 48.9% 51.1%
KHSV · Huntsville 1,671 +27.4 min +11.0 38.5% 61.5%
UAAA · Almaty 475 +27.2 min +18.0 58.5% 41.5%
KSEA · Seattle 252 +27.2 min +21.0 63.9% 36.1%
EBBR · Zaventem 628 +27.2 min +19.0 65.1% 34.9%
KJAC · Jackson 716 +27.2 min +14.0 46.6% 53.4%
KGJT · Grand Junction 655 +27.1 min +12.0 41.1% 58.9%
VECC · Kolkata 320 +27.1 min +12.0 41.3% 58.8%
KMTJ · Montrose 294 +26.9 min +13.0 41.2% 58.8%
ZSNJ · Nanjing 8,682 +26.8 min +11.0 38.9% 61.1%
KCHA · Chattanooga 766 +26.7 min +12.0 40.3% 59.7%
KSTL · St Louis 1,857 +26.6 min +12.0 40.4% 59.6%
MDPC · Punta Cana 4,352 +26.5 min +15.0 49.2% 50.8%
KCOS · Colorado Springs 475 +26.3 min +15.0 48.0% 52.0%
KAVL · Asheville 1,226 +26.3 min +11.0 37.2% 62.8%
RJTT · Tokyo 8,515 +26.2 min +22.0 77.5% 22.5%
KRNO · Reno 317 +26.2 min +13.0 44.8% 55.2%
KCAK · Akron 538 +26.1 min +8.5 35.3% 64.7%
EGGW · Luton, Luton 436 +26.0 min +20.5 64.0% 36.0%
MMUN · Cancún 2,073 +26.0 min +15.0 47.5% 52.5%
LSZH · Zurich 4,635 +25.9 min +21.0 70.5% 29.5%
KOKC · Oklahoma City 457 +25.8 min +10.0 36.1% 63.9%
KJAN · Jackson 1,102 +25.8 min +10.0 38.2% 61.8%
LTFM · Istanbul 818 +25.8 min +20.0 69.7% 30.3%
KTPA · Tampa 7,485 +25.7 min +13.0 42.7% 57.3%
OOMS · Muscat/Seeb 355 +25.5 min +17.0 58.6% 41.4%
SACO · Cordoba 1,053 +25.4 min +8.0 32.3% 67.7%
EHAM · Amsterdam 630 +25.3 min +19.0 62.1% 37.9%
LGAV · Spata-Artemida 316 +25.1 min +19.0 60.4% 39.6%
EGSS · London, Essex 5,862 +25.0 min +16.0 53.1% 46.9%
KMEM · Memphis 391 +25.0 min +11.0 37.1% 62.9%
CYVR · Vancouver 1,739 +25.0 min +15.0 49.9% 50.1%
ELLX · Luxembourg 384 +24.9 min +13.0 41.9% 58.1%
VAPO · Pune 3,339 +24.8 min +15.0 48.2% 51.8%
RPLL · Manila (Pasay) 8,937 +24.8 min +19.0 59.5% 40.5%
KMLI · Moline 409 +24.8 min +8.0 30.6% 69.4%
KLEX · Lexington 1,088 +24.7 min +9.0 34.7% 65.3%
OKKK · Kuwait City 265 +24.7 min +14.0 45.3% 54.7%
ROAH · Naha 3,307 +24.7 min +19.0 59.7% 40.3%
LFML · Marignane, Bouches-du-Rhône 886 +24.5 min +15.0 49.9% 50.1%
KBTV · Burlington 757 +24.5 min +9.0 33.0% 67.0%
VVTS · Ho Chi Minh City 361 +24.4 min +18.0 58.2% 41.8%
KATL · Atlanta 955 +24.4 min +13.0 42.1% 57.9%
VVNB · Hanoi (Soc Son) 1,719 +24.3 min +18.0 57.9% 42.1%
KTVC · Traverse City 684 +24.3 min +7.0 32.7% 67.3%
CYYT · St. John's 354 +24.1 min +14.0 46.0% 54.0%
ZHCC · Zhengzhou 841 +24.1 min +7.0 27.9% 72.1%
KGSO · Greensboro 885 +24.1 min +9.0 34.1% 65.9%
EPWA · Warsaw 568 +24.0 min +19.0 64.6% 35.4%
EGGD · Bristol 374 +24.0 min +15.0 49.5% 50.5%
ZGKL · Guilin (Lingui) 648 +24.0 min +10.0 37.8% 62.2%
ZSYW · Yiwu/Jinhua 667 +24.0 min +8.0 36.0% 64.0%
VMMC · Nossa Senhora do Carmo 2,502 +23.9 min +16.0 50.6% 49.4%
MDSD · Santo Domingo 946 +23.9 min +12.0 38.1% 61.9%
OPKC · Karachi 286 +23.9 min +11.5 36.7% 63.3%
KTUL · Tulsa 1,642 +23.9 min +8.0 30.6% 69.4%
KPNS · Pensacola 1,327 +23.8 min +9.0 35.0% 65.0%
WSSS · Singapore 10,526 +23.7 min +18.0 60.4% 39.6%
OMSJ · Sharjah 1,199 +23.7 min +14.0 44.0% 56.0%
KMAF · Midland 1,184 +23.7 min +9.0 29.7% 70.3%
KEUG · Eugene 952 +23.5 min +12.0 39.2% 60.8%
KHPN · White Plains 780 +23.5 min +8.0 32.3% 67.7%
ZJSY · Sanya (Tianya) 1,986 +23.5 min +13.0 41.4% 58.6%
RKSI · Seoul 15,866 +23.4 min +19.0 64.2% 35.8%
KBHM · Birmingham 1,820 +23.4 min +9.0 33.7% 66.3%
LIPZ · Venezia (VE) 5,573 +23.3 min +16.0 50.0% 50.0%
VTBS · Bangkok 2,252 +23.3 min +17.0 55.4% 44.6%
YMML · Melbourne 587 +23.3 min +15.0 48.6% 51.4%
LEMG · Málaga 1,166 +23.2 min +16.0 50.8% 49.2%
ZSNB · Ningbo 6,055 +23.2 min +8.0 32.4% 67.6%
LIPX · Caselle (VR) 360 +23.2 min +12.0 45.0% 55.0%
KBDL · Hartford 724 +23.1 min +10.0 34.5% 65.5%
EDDF · Frankfurt am Main 1,073 +23.1 min +19.0 62.8% 37.2%
LIRN · Napoli 718 +23.1 min +17.0 52.6% 47.4%
VGHS · Dhaka 2,409 +23.1 min +16.0 50.1% 49.9%
ZSNT · Nantong (Tongzhou) 803 +23.1 min +3.0 23.9% 76.1%
EGPH · Edinburgh 3,130 +23.0 min +16.0 51.9% 48.1%
KDAB · Daytona Beach 341 +23.0 min +8.0 30.5% 69.5%
VVCI · Haiphong (Hai An) 374 +23.0 min +15.5 50.0% 50.0%
CYQT · Thunder Bay 403 +23.0 min +12.0 41.4% 58.6%
YSSY · Sydney (Mascot) 3,348 +22.9 min +15.0 49.9% 50.1%
KPSP · Palm Springs 808 +22.9 min +11.0 36.1% 63.9%
KTYS · Knoxville/Maryville 360 +22.8 min +8.0 29.7% 70.3%
VVPQ · Phu Quoc Island 1,428 +22.7 min +17.0 52.7% 47.3%
WIOO · Pontianak 712 +22.7 min +10.0 37.8% 62.2%
KGPI · Kalispell 735 +22.7 min +10.0 35.2% 64.8%
ZUZY · Zunyi 332 +22.7 min +8.0 34.3% 65.7%
LFOB · Beauvais 2,098 +22.7 min +16.0 52.0% 48.0%
EDDM · Munich 5,164 +22.6 min +18.0 58.5% 41.5%
VOBL · Bengaluru 1,047 +22.5 min +13.0 45.3% 54.7%
UTTT · Tashkent 264 +22.5 min +11.0 34.1% 65.9%
GCRR · San Bartolomé 2,839 +22.4 min +15.0 49.6% 50.4%
ZSFZ · Fuzhou (Changle) 4,149 +22.4 min +11.0 38.3% 61.7%
EDDL · Düsseldorf 4,393 +22.3 min +16.0 52.7% 47.3%
LEIB · Ibiza (Eivissa) 1,550 +22.3 min +14.0 45.2% 54.8%
VVDN · Da Nang 716 +22.3 min +15.0 49.2% 50.8%
KCMH · Columbus 3,731 +22.2 min +10.0 33.9% 66.1%
LIRP · Pisa (PI) 1,410 +22.2 min +13.0 43.0% 57.0%
KROC · Rochester 1,155 +22.2 min +10.0 33.9% 66.1%
ZSAM · Xiamen 6,295 +22.2 min +12.0 40.0% 60.0%
KSAV · Savannah 580 +22.2 min +12.0 38.3% 61.7%
MMSP · San Luis Potosí 353 +22.2 min +10.0 29.2% 70.8%
KSNA · Santa Ana 1,043 +22.1 min +14.0 46.3% 53.7%
KRDM · Redmond 1,168 +22.1 min +11.0 37.8% 62.2%
KSMF · Sacramento 1,620 +22.1 min +13.0 42.2% 57.8%
KGPT · Gulfport 635 +22.0 min +8.0 32.9% 67.1%
RJBB · Osaka 2,122 +22.0 min +16.0 53.6% 46.4%
EHEH · Eindhoven 1,540 +22.0 min +14.0 45.5% 54.5%
YBBN · Brisbane 346 +21.9 min +15.0 47.1% 52.9%
VVCR · Nha Trang/nha Trang aiurportCam Ranh 886 +21.9 min +14.0 45.6% 54.4%
RJFF · Fukuoka 10,306 +21.9 min +18.0 58.1% 41.9%
CYYJ · Victoria 510 +21.9 min +10.0 34.3% 65.7%
LSGG · Geneva 3,159 +21.8 min +15.0 49.4% 50.6%
KRSW · Fort Myers 2,385 +21.8 min +11.0 36.8% 63.2%
RKPC · Jeju City 5,505 +21.8 min +18.0 60.4% 39.6%
YBSU · Maroochydore 432 +21.8 min +16.0 50.5% 49.5%
RPLC · Mabalacat 318 +21.6 min +11.0 39.6% 60.4%
KSYR · Syracuse 877 +21.6 min +9.0 32.4% 67.6%
GCFV · El Matorral 311 +21.6 min +14.0 47.9% 52.1%
ZUUU · Chengdu (Shuangliu) 7,090 +21.5 min +11.0 30.9% 69.1%
GMMN · Casablanca 474 +21.5 min +17.0 55.9% 44.1%
CYYC · Calgary 2,458 +21.5 min +15.0 46.8% 53.2%
LATI · Rinas 3,624 +21.4 min +13.0 44.4% 55.6%
KPVD · Providence/Warwick 481 +21.4 min +8.0 32.2% 67.8%
WMKK · Sepang 7,902 +21.4 min +15.0 47.5% 52.5%
NZAA · Auckland 3,626 +21.3 min +14.0 45.9% 54.1%
MMMY · Monterrey 4,322 +21.1 min +12.0 39.5% 60.5%
ZSWZ · Wenzhou (Longwan) 3,060 +21.1 min +7.0 30.7% 69.3%
CYEG · Edmonton 2,159 +21.0 min +11.0 37.4% 62.6%
SCEL · Santiago 5,010 +21.0 min +16.0 54.4% 45.6%
GCLP · Gran Canaria Island 8,984 +21.0 min +14.0 46.4% 53.6%
UIII · Irkutsk 633 +21.0 min +8.0 26.9% 73.1%
LECO · Culleredo 267 +20.9 min +15.0 47.9% 52.1%
SAME · Mendoza 677 +20.9 min +9.0 33.7% 66.3%
KSRQ · Sarasota/Bradenton 1,722 +20.8 min +9.0 32.2% 67.8%
TIST · Charlotte Amalie 533 +20.7 min +9.0 34.9% 65.1%
SBSP · São Paulo 1,723 +20.7 min +15.0 47.9% 52.1%
WIII · Jakarta 2,399 +20.7 min +12.0 37.5% 62.5%
KLIT · Little Rock 351 +20.6 min +12.0 39.9% 60.1%
KMDT · Harrisburg 1,376 +20.6 min +8.0 29.0% 71.0%
LYBE · Belgrade 1,319 +20.5 min +15.0 48.3% 51.7%
BGGH · Nuuk 351 +20.5 min +11.0 37.3% 62.7%
EDDS · Stuttgart 1,204 +20.5 min +14.0 45.5% 54.5%
GCTS · Tenerife 3,822 +20.5 min +14.0 46.0% 54.0%
ZUCK · Chongqing 1,856 +20.5 min +9.0 29.4% 70.6%
EDDK · Köln (Cologne) 338 +20.4 min +12.0 40.5% 59.5%
LCPH · Paphos 784 +20.4 min +12.0 42.2% 57.8%
EGPF · Glasgow 279 +20.3 min +13.0 42.7% 57.3%
KLGB · Long Beach 482 +20.3 min +11.5 40.0% 60.0%
UGTB · Tbilisi 660 +20.2 min +10.0 37.7% 62.3%
EGNM · Leeds, West Yorkshire 329 +20.2 min +15.0 48.6% 51.4%
EGNX · Nottingham, Leicestershire 642 +20.2 min +14.0 44.7% 55.3%
MYNN · Nassau 1,470 +20.1 min +12.0 43.9% 56.1%
RKSS · Seoul 773 +20.1 min +16.0 53.4% 46.6%
FMEE · Sainte-Marie 345 +20.0 min +10.0 36.8% 63.2%
MROC · San José (Alajuela) 886 +19.9 min +12.0 35.9% 64.1%
MMGL · Guadalajara 7,437 +19.9 min +13.0 39.9% 60.1%
YSWG · Forest Hill 263 +19.9 min +8.0 27.8% 72.2%
ZPPP · Kunming 7,240 +19.9 min +11.0 31.5% 68.5%
LDDU · Dubrovnik 1,015 +19.8 min +11.0 36.7% 63.3%
MMPR · Puerto Vallarta 2,605 +19.7 min +12.0 39.0% 61.0%
WMSA · Subang 370 +19.7 min +9.0 37.3% 62.7%
ZJHK · Haikou (Meilan) 474 +19.6 min +9.0 30.4% 69.6%
ZGZJ · Zhanjiang 411 +19.6 min +4.0 25.8% 74.2%
KCHS · Charleston 358 +19.5 min +10.0 31.3% 68.7%
KMHT · Manchester 710 +19.5 min +8.0 28.6% 71.4%
MMQT · Querétaro 686 +19.4 min +11.0 32.5% 67.5%
LPMA · Funchal 513 +19.4 min +12.0 40.2% 59.8%
ZBAD · Beijing 12,641 +19.4 min +11.0 30.1% 69.9%
LKPR · Prague 421 +19.3 min +11.0 36.8% 63.2%
CYTZ · Toronto 1,316 +19.2 min +9.0 34.0% 66.0%
EGPE · Inverness 597 +19.2 min +12.0 40.9% 59.1%
EDDH · Hamburg 4,332 +19.1 min +13.0 41.6% 58.4%
LIPE · Bologna 3,599 +19.1 min +12.0 39.2% 60.8%
KMFR · Medford 1,044 +19.1 min +10.0 33.1% 66.9%
LEAL · Alicante 640 +19.0 min +14.0 45.5% 54.5%
EGNT · Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear 789 +18.9 min +14.0 44.0% 56.0%
GVAC · Espargos 403 +18.9 min +10.0 37.0% 63.0%
ZSOF · Hefei 3,146 +18.9 min +6.0 24.4% 75.6%
RCSS · Taipei (Songshan) 637 +18.8 min +14.0 42.7% 57.3%
WIPK · Pangkal Pinang 375 +18.7 min +10.0 36.8% 63.2%
UNNT · Novosibirsk 292 +18.7 min +9.0 29.5% 70.5%
EDDB · Berlin 373 +18.7 min +14.0 46.4% 53.6%
EDDV · Hannover 751 +18.6 min +13.0 40.2% 59.8%
YPAD · Adelaide 1,084 +18.6 min +11.0 36.0% 64.0%
OETB · Tabuk 324 +18.6 min +11.0 39.5% 60.5%
CYLW · Kelowna 392 +18.6 min +11.0 39.5% 60.5%
LICJ · Palermo 2,391 +18.5 min +11.0 40.3% 59.7%
OERK · Riyadh 795 +18.5 min +13.0 39.2% 60.8%
RPMR · General Santos 306 +18.5 min +7.0 34.3% 65.7%
SEQM · Quito 802 +18.4 min +12.0 36.5% 63.5%
ZBAA · Beijing 14,301 +18.3 min +12.0 36.3% 63.7%
ZUTF · Chengdu (Jianyang) 11,443 +18.2 min +11.0 29.1% 70.9%
LPFR · Faro 926 +18.1 min +12.0 39.6% 60.4%
LOWW · Vienna 304 +18.1 min +13.0 40.1% 59.9%
SKCL · Cali 2,324 +18.0 min +11.0 34.9% 65.1%
RPVM · Cebu City/Lapu-Lapu City 4,498 +17.9 min +11.0 38.8% 61.2%
YWLM · Williamtown 316 +17.8 min +7.0 32.3% 67.7%
ZWWW · Ürümqi 1,031 +17.8 min +11.0 29.6% 70.4%
WITT · Banda Aceh 252 +17.7 min +8.0 28.2% 71.8%
KTRI · Blountville 384 +17.7 min +6.0 27.1% 72.9%
LIBD · Bari 2,931 +17.6 min +10.0 35.2% 64.8%
LEAM · Almería 439 +17.6 min +11.0 36.9% 63.1%
MMMD · Mérida 2,398 +17.5 min +11.0 32.2% 67.8%
VGEG · Chattogram (Chittagong) 644 +17.5 min +10.0 39.3% 60.7%
ZUGY · Guiyang (Nanming) 3,255 +17.5 min +8.0 26.6% 73.4%
LIMJ · Genova (GE) 582 +17.4 min +11.0 38.8% 61.2%
LTFJ · Pendik, Istanbul 435 +17.3 min +14.0 43.4% 56.6%
LYPG · Podgorica 368 +17.3 min +11.5 38.0% 62.0%
NZWN · Wellington 569 +17.3 min +10.0 33.0% 67.0%
ZHHH · Wuhan (Huangpi) 8,797 +17.3 min +6.0 23.1% 76.9%
ZSJN · Jinan (Licheng) 4,190 +17.2 min +6.0 24.6% 75.4%
WIDD · Batam 419 +17.2 min +9.0 32.2% 67.8%
VYYY · Yangon 458 +17.1 min +8.0 33.8% 66.2%
VTSP · Phuket 4,587 +17.1 min +11.0 38.0% 62.0%

Showing up to 300 airports with ≥250 qualifying flights. Negative = early departures.