‹ Operators

UTA

5,849 flights · 53 aircraft · 460 routes over 93 days

Fleet (top 50)

TailICAOFlightsLegs/dayBase
UK72605 507C9A 5767.38 UTTT · Tashkent
RA-73046 151D56 2963.44 UUWW · Moscow
RA-73066 151D6A 2632.96 UWUU · Ufa
RA-73065 151D69 2442.9 UUWW · Moscow
RA-73048 151D58 2213.3 UUWW · Moscow
RA-73069 151D6D 2212.66 UWUU · Ufa
RA-73045 151D55 2203.24 USRR · Surgut
RA-73064 151D68 2062.54 UWUU · Ufa
RA-73091 151D83 2052.41 UUWW · Moscow
RA-73042 151D52 2053.36 UUWW · Moscow
RA-73087 151D7F 1992.43 UBBB · Baku
RA-73036 151D4C 1933.27 UUWW · Moscow
RA-73084 151D7C 1902.32 UUWW · Moscow
RA-73062 151D66 1732.84 USRR · Surgut
RA-73085 151D7D 1712.38 UBBB · Baku
RA-73040 151D50 1713.0 UWUU · Ufa
RA-73038 151D4E 1702.93 UUWW · Moscow
RA-73089 151D81 1682.43 UUWW · Moscow
RA-73037 151D4D 1643.28 UUWW · Moscow
RA-73088 151D80 1522.27 UUWW · Moscow
RA-73090 151D82 1522.11 UUWW · Moscow
RA-73035 151D4B 1483.02 UUWW · Moscow
RA-73081 151D79 1372.28 UUWW · Moscow
RA-73496 151F18 1301.81 USRR · Surgut
RA-73486 151F0E 1292.02 USRR · Surgut
RA-73145 151DB9 1271.72 UUWW · Moscow
RA-73061 151D65 1252.45 USRR · Surgut
RA-73497 151F19 1251.79 UWUU · Ufa
RA-73047 151D57 1193.4 UUWW · Moscow
RA-73068 151D6C 1163.31 UUWW · Moscow
RA-73039 151D4F 1162.9 UUWW · Moscow
RA-73086 151D7E 1122.6 UBBB · Baku
RA-73495 151F17 1011.53 USRR · Surgut
RA-73494 151F16 1001.64 USRR · Surgut
RA-73498 151F1A 1001.69 UWUU · Ufa
RA-73067 151D6B 952.79 UWUU · Ufa
RA-73493 151F15 851.81 USRR · Surgut
RA-73698 151FE2 791.8 USRR · Surgut
RA-73044 151D54 551.83 UNTT · Tomsk
RA-67683 150863 342.83 USTR · Tyumen
RA-67698 150872 252.27 UWUU · Ufa
RA-67697 150871 252.27 USSS · Yekaterinburg
RA-73041 151D51 242.18 USRR · Surgut
RA-67685 150865 242.67 UWUU · Ufa
RA-67690 15086A 242.18 UWUU · Ufa
RA-67686 150866 202.22 UWUM
RA-67691 15086B 192.11 USRR · Surgut
RA-67695 15086F 193.17 UWUU · Ufa
RA-67687 150867 172.13 USSS · Yekaterinburg
RA-67684 150864 81.33 USRR · Surgut

Top routes

RouteFlights
UWUU → USRR UWUU · Ufa → USRR · Surgut 150
None → None — → — 149
USRR → UWUU USRR · Surgut → UWUU · Ufa 141
USRR → UUWW USRR · Surgut → UUWW · Moscow 114
UUYY → UUWW UUYY · Syktyvkar → UUWW · Moscow 84
USRR → USSS USRR · Surgut → USSS · Yekaterinburg 83
UUWW → UUYY UUWW · Moscow → UUYY · Syktyvkar 82
USMU → UWUU USMU · Novy Urengoy → UWUU · Ufa 77
UWUU → UUWW UWUU · Ufa → UUWW · Moscow 77
UWUU → USMU UWUU · Ufa → USMU · Novy Urengoy 75
USSS → USRR USSS · Yekaterinburg → USRR · Surgut 73
USRR → UWWW USRR · Surgut → UWWW · Samara 72
UUWW → USHH UUWW · Moscow → USHH · Khanty-Mansiysk 68
UWWW → USRR UWWW · Samara → USRR · Surgut 66
USHH → UUWW USHH · Khanty-Mansiysk → UUWW · Moscow 64
UUWW → UBBG UUWW · Moscow → UBBG · Ganja 63
UWUU → None UWUU · Ufa → — 62
USRR → ULLI USRR · Surgut → ULLI · St. Petersburg 62
UUWW → UUYS UUWW · Moscow → UUYS · Usinsk 60
USRK → UWUU USRK · Kogalym → UWUU · Ufa 60
UWUU → USNN UWUU · Ufa → USNN · Nizhnevartovsk 60
UBBB → UUWW UBBB · Baku → UUWW · Moscow 59
UUYS → UUWW UUYS · Usinsk → UUWW · Moscow 59
UUYH → UUWW UUYH · Ukhta → UUWW · Moscow 57
UUWW → UUYH UUWW · Moscow → UUYH · Ukhta 54