‹ Operators

SVR

7,634 flights · 44 aircraft · 705 routes over 93 days

Fleet (top 50)

TailICAOFlightsLegs/dayBase
ZS-SJK 00B08D 4775.42 FAOR · Johannesburg
RA-73831 152067 2863.25 USSS · Yekaterinburg
RA-73815 152057 2833.04 USSS · Yekaterinburg
RA-73846 152076 2773.04 UUBW · Moscow
RA-73810 152052 2482.73 USSS · Yekaterinburg
RA-73841 152071 2482.92 LTAI · Antalya
RA-73795 152043 2472.71 UUDD · Moscow
RA-73833 152069 2472.78 USSS · Yekaterinburg
RA-73809 152051 2442.9 USSS · Yekaterinburg
RA-73824 152060 2413.05 USSS · Yekaterinburg
RA-73834 15206A 2402.73 ULLI · St. Petersburg
RA-73798 152046 2312.72 UUDD · Moscow
RA-73829 152065 2272.64 USSS · Yekaterinburg
RA-73807 15204F 2132.96 USSS · Yekaterinburg
RA-73797 152045 2132.42 UTDD · Dushanbe
RA-73803 15204B 2112.57 USSS · Yekaterinburg
RA-73830 152066 2102.56 UTDD · Dushanbe
RA-73845 152075 2082.85 UUDD · Moscow
RA-73806 15204E 2072.56 UTDD · Dushanbe
RA-73835 15206B 2062.45 UTDD · Dushanbe
RA-73832 152068 1972.37 USSS · Yekaterinburg
RA-73811 152053 1962.58 USSS · Yekaterinburg
RA-73804 15204C 1942.37 USSS · Yekaterinburg
RA-73842 152072 1862.38 UUDD · Moscow
RA-73823 15205F 1812.41 USSS · Yekaterinburg
RA-73817 152059 1802.28 USSS · Yekaterinburg
RA-73826 152062 1782.47 USSS · Yekaterinburg
RA-73828 152064 1732.25 USSS · Yekaterinburg
RA-73825 152061 1692.19 USSS · Yekaterinburg
RA-73792 152040 1682.21 UUDD · Moscow
RA-73818 15205A 1672.29 USSS · Yekaterinburg
RA-73843 152073 1653.06 LTAI · Antalya
RA-73821 15205D 1621.95 USSS · Yekaterinburg
RA-73820 15205C 1542.05 USSS · Yekaterinburg
RA-73796 152044 1463.11 LTAI · Antalya
RA-73844 152074 1452.16 UUDD · Moscow
RA-73827 152063 1452.2 USSS · Yekaterinburg
RA-73799 152047 1412.35 UUDD · Moscow
RA-73822 15205E 1391.93 USSS · Yekaterinburg
RA-73794 152042 1212.33 UUDD · Moscow
RA-73793 152041 992.75 UUDD · Moscow
RA-73839 15206F 752.59 UUDD · Moscow
RA-73816 152058 522.74 USSS · Yekaterinburg
RA-73819 15205B 472.61 UTDD · Dushanbe

Top routes

RouteFlights
USSS → UUDD USSS · Yekaterinburg → UUDD · Moscow 261
None → None — → — 226
UMKK → UUDD UMKK · Kaliningrad → UUDD · Moscow 212
UUDD → UMKK UUDD · Moscow → UMKK · Kaliningrad 211
UUDD → USSS UUDD · Moscow → USSS · Yekaterinburg 159
UTDD → UUBW UTDD · Dushanbe → UUBW · Moscow 104
USSS → ULLI USSS · Yekaterinburg → ULLI · St. Petersburg 95
USSS → URSS USSS · Yekaterinburg → URSS · Sochi 94
LTFM → USSS LTFM · Istanbul → USSS · Yekaterinburg 85
LTFM → UUDD LTFM · Istanbul → UUDD · Moscow 84
UTDD → USSS UTDD · Dushanbe → USSS · Yekaterinburg 79
ZBAD → USSS ZBAD · Beijing → USSS · Yekaterinburg 77
UTDD → ULLI UTDD · Dushanbe → ULLI · St. Petersburg 74
USSS → UIAA USSS · Yekaterinburg → UIAA · Chita 73
UMKK → USSS UMKK · Kaliningrad → USSS · Yekaterinburg 70
UMKK → ULLI UMKK · Kaliningrad → ULLI · St. Petersburg 67
UUBW → UTDD UUBW · Moscow → UTDD · Dushanbe 65
ULLI → UTDD ULLI · St. Petersburg → UTDD · Dushanbe 63
USSS → UMKK USSS · Yekaterinburg → UMKK · Kaliningrad 62
USSS → LTFM USSS · Yekaterinburg → LTFM · Istanbul 60
USSS → ZBAD USSS · Yekaterinburg → ZBAD · Beijing 59
ULLI → UMKK ULLI · St. Petersburg → UMKK · Kaliningrad 57
UUDD → LTFM UUDD · Moscow → LTFM · Istanbul 56
USSS → UHBB USSS · Yekaterinburg → UHBB · Blagoveschensk 56
LTFM → URSS LTFM · Istanbul → URSS · Sochi 56