‹ Operators

SBI

13,676 flights · 72 aircraft · 747 routes over 93 days

Fleet (top 50)

TailICAOFlightsLegs/dayBase
RA-73681 151FD1 4434.87 UUDD · Moscow
RA-73416 151EC8 3343.63 UNNT · Novosibirsk
RA-73412 151EC4 3073.3 UIII · Irkutsk
RA-73414 151EC6 3043.45 UNNT · Novosibirsk
RA-73436 151EDC 3043.34 UNNT · Novosibirsk
RA-73490 151F12 3013.27 UNNT · Novosibirsk
RA-73689 151FD9 3003.3 UNNT · Novosibirsk
RA-73437 151EDD 2983.35 UNNT · Novosibirsk
RA-73672 151FC8 2883.31 UNNT · Novosibirsk
RA-73418 151ECA 2803.04 UUDD · Moscow
RA-73438 151EDE 2803.08 UNNT · Novosibirsk
RA-73693 151FDD 2793.07 UNNT · Novosibirsk
RA-73667 151FC3 2753.02 UIII · Irkutsk
RA-73669 151FC5 2743.04 UNNT · Novosibirsk
RA-73664 151FC0 2742.98 UNNT · Novosibirsk
RA-73408 151EC0 2732.97 UNNT · Novosibirsk
RA-73489 151F11 2733.03 UNNT · Novosibirsk
RA-73410 151EC2 2723.09 UNNT · Novosibirsk
RA-73413 151EC5 2643.34 UNNT · Novosibirsk
RA-73671 151FC7 2582.87 UNNT · Novosibirsk
RA-73401 151EB9 2582.8 UUDD · Moscow
RA-73668 151FC4 2563.16 UNNT · Novosibirsk
RA-73421 151ECD 2552.74 UUDD · Moscow
RA-73402 151EBA 2522.93 UUDD · Moscow
RA-73405 151EBD 2452.69 UUDD · Moscow
RA-73411 151EC3 2452.92 UNNT · Novosibirsk
RA-73420 151ECC 2442.74 UUDD · Moscow
RA-73407 151EBF 2432.7 UUDD · Moscow
RA-73403 151EBB 2412.71 UUDD · Moscow
RA-73665 151FC1 2403.08 UNNT · Novosibirsk
RA-73404 151EBC 2392.75 UUDD · Moscow
RA-73360 151E90 2353.09 UNNT · Novosibirsk
RA-73182 151DDE 2342.63 UUDD · Moscow
RA-73422 151ECE 2332.56 UUDD · Moscow
RA-73409 151EC1 2312.66 UNNT · Novosibirsk
RA-73415 151EC7 2273.44 UNNT · Novosibirsk
RA-73310 151E5E 2233.43 UNNT · Novosibirsk
RA-73183 151DDF 2182.63 UUDD · Moscow
RA-73670 151FC6 2152.95 UNNT · Novosibirsk
RA-73424 151ED0 2112.78 UUDD · Moscow
RA-73423 151ECF 2042.27 UUDD · Moscow
RA-73406 151EBE 1952.67 UUDD · Moscow
RA-73682 151FD2 1732.04 UUDD · Moscow
RA-73419 151ECB 1652.62 UUDD · Moscow
RA-73447 151EE7 1652.58 UNNT · Novosibirsk
RA-73466 151EFA 1441.69 UUDD · Moscow
RA-73359 151E8F 1413.07 UNNT · Novosibirsk
RA-73449 151EE9 1401.75 UUDD · Moscow
RA-73492 151F14 1331.73 UUDD · Moscow
RA-02745 140AB9 1226.42 UNNT · Novosibirsk

Top routes

RouteFlights
UUDD → UNNT UUDD · Moscow → UNNT · Novosibirsk 372
UNNT → UUDD UNNT · Novosibirsk → UUDD · Moscow 333
UNNT → UNNT UNNT · Novosibirsk → UNNT · Novosibirsk 242
None → None — → — 210
UNNT → ULLI UNNT · Novosibirsk → ULLI · St. Petersburg 203
ULLI → UNNT ULLI · St. Petersburg → UNNT · Novosibirsk 175
UNNT → UHWW UNNT · Novosibirsk → UHWW · Artyom 164
UNNT → URSS UNNT · Novosibirsk → URSS · Sochi 164
UUDD → UIII UUDD · Moscow → UIII · Irkutsk 160
UNNT → UHBB UNNT · Novosibirsk → UHBB · Blagoveschensk 150
UUDD → UIUU UUDD · Moscow → UIUU · Ulan Ude 149
UIII → UNNT UIII · Irkutsk → UNNT · Novosibirsk 147
UNNT → UHHH UNNT · Novosibirsk → UHHH · Khabarovsk 140
UHBB → UNNT UHBB · Blagoveschensk → UNNT · Novosibirsk 139
UNNT → UIII UNNT · Novosibirsk → UIII · Irkutsk 133
UIII → UUDD UIII · Irkutsk → UUDD · Moscow 132
UIUU → UUDD UIUU · Ulan Ude → UUDD · Moscow 128
None → UNNT — → UNNT · Novosibirsk 122
UHWW → UNNT UHWW · Artyom → UNNT · Novosibirsk 121
UHHH → UNNT UHHH · Khabarovsk → UNNT · Novosibirsk 120
URSS → UNNT URSS · Sochi → UNNT · Novosibirsk 116
UNNT → ZBAD UNNT · Novosibirsk → ZBAD · Beijing 115
ZBAD → UNNT ZBAD · Beijing → UNNT · Novosibirsk 111
UNNT → UEEE UNNT · Novosibirsk → UEEE · Yakutsk 103
UNNT → URKK UNNT · Novosibirsk → URKK · Krasnodar 102