‹ Operators

RPA

101,253 flights · 221 aircraft · 1,695 routes over 93 days

Fleet (top 50)

TailICAOFlightsLegs/dayBase
N244JQ A23FB2 5345.8 KBOS · Boston
N404YX A4BDB9 5325.72 KLGA · New York
N137HQ A095F0 5325.78 KORD · Chicago
N426YX A51425 5315.71 KLGA · New York
N210JQ A1BA59 5275.67 KBOS · Boston
N413YX A4E181 5275.79 KDCA · Washington
N234JQ A21833 5255.71 KBOS · Boston
N206JQ A1A924 5245.76 KBOS · Boston
N211JQ A1BE10 5245.7 KBOS · Boston
N217JQ A1D45A 5235.68 KBOS · Boston
N425YX A5106E 5235.68 KLGA · New York
N108HQ A0232A 5205.65 KORD · Chicago
N102HQ A00CE0 5205.65 KLGA · New York
N128HQ A07228 5195.64 KLGA · New York
N408YX A4CC95 5185.57 KLGA · New York
N201JQ A19691 5185.69 KBOS · Boston
N419YX A4F7CB 5175.62 KDCA · Washington
N209JQ A1B449 5175.56 KBOS · Boston
N134HQ A08ACB 5175.56 KLGA · New York
N113HQ A03816 5165.61 KDCA · Washington
N222JQ A1E946 5165.55 KBOS · Boston
N422YX A50549 5165.61 KORD · Chicago
N424YX A50CB7 5155.6 KORD · Chicago
N215JQ A1CCEC 5155.66 KBOS · Boston
N403YX A4BA02 5155.54 KDCA · Washington
N228JQ A1FF90 5155.66 KBOS · Boston
N236JQ A21FA1 5145.65 KBOS · Boston
N124HQ A0634C 5135.52 KLGA · New York
N125HQ A06703 5135.58 KLGA · New York
N232JQ A210C5 5135.58 KBOS · Boston
N412YX A4DDCA 5125.51 KDCA · Washington
N431YX A52911 5125.51 KLGA · New York
N405YX A4C170 5115.49 KORD · Chicago
N406YX A4C527 5115.55 KLGA · New York
N110HQ A02CF1 5115.55 KORD · Chicago
N226JQ A1F822 5105.48 KBOS · Boston
N402YX A4B64B 5105.54 KLGA · New York
N231JQ A20D0E 5095.47 KBOS · Boston
N117HQ A046F2 5095.53 KLGA · New York
N423YX A50900 5095.47 KLGA · New York
N421YX A50192 5095.53 KORD · Chicago
N203JQ A19DFF 5085.52 KBOS · Boston
N202JQ A19A48 5085.64 KBOS · Boston
N233JQ A2147C 5085.52 KBOS · Boston
N438YX A54312 5075.51 KDCA · Washington
N241JQ A2348D 5075.51 KBOS · Boston
N245JQ A24369 5075.7 KBOS · Boston
N123HQ A05F95 5065.5 KDCA · Washington
N131HQ A07FA6 5055.49 KLGA · New York
N136HQ A09239 5055.43 KORD · Chicago

Top routes

RouteFlights
KLGA → KBOS KLGA · New York → KBOS · Boston 1,834
KBOS → KLGA KBOS · Boston → KLGA · New York 1,820
KLGA → KDCA KLGA · New York → KDCA · Washington 1,154
KDCA → KLGA KDCA · Washington → KLGA · New York 1,143
KBOS → KDCA KBOS · Boston → KDCA · Washington 1,084
KDCA → KBOS KDCA · Washington → KBOS · Boston 1,080
KPIT → KLGA KPIT · Pittsburgh → KLGA · New York 739
KIND → KORD KIND · Indianapolis → KORD · Chicago 736
KLGA → KPIT KLGA · New York → KPIT · Pittsburgh 730
KLGA → KCMH KLGA · New York → KCMH · Columbus 718
KCMH → KLGA KCMH · Columbus → KLGA · New York 716
KORD → KIND KORD · Chicago → KIND · Indianapolis 706
KJFK → KBOS KJFK · New York → KBOS · Boston 662
KBOS → KJFK KBOS · Boston → KJFK · New York 660
KIND → KLGA KIND · Indianapolis → KLGA · New York 635
KLGA → KIND KLGA · New York → KIND · Indianapolis 634
KRIC → KLGA KRIC · Richmond → KLGA · New York 580
KLGA → KRIC KLGA · New York → KRIC · Richmond 571
KSDF → KORD KSDF · Louisville → KORD · Chicago 548
KORD → KSDF KORD · Chicago → KSDF · Louisville 537
KBOS → KIND KBOS · Boston → KIND · Indianapolis 513
KIND → KBOS KIND · Indianapolis → KBOS · Boston 507
KEWR → KIND KEWR · Newark → KIND · Indianapolis 499
KEWR → KCMH KEWR · Newark → KCMH · Columbus 494
KIND → KEWR KIND · Indianapolis → KEWR · Newark 492