‹ Operators

PAL

9,899 flights · 49 aircraft · 139 routes over 93 days

Fleet (top 50)

TailICAOFlightsLegs/dayBase
RP-C8610 758087 6677.33 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C9918 7583A7 3544.02 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C9907 758307 3493.88 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C9925 7583E2 3353.99 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C9926 7583ED 3323.86 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C9906 758306 3273.76 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C9902 758303 3253.57 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C9919 7583A8 3233.55 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C9929 758404 3193.8 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C9909 758335 3163.51 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C9901 758302 3103.83 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C9905 758305 3093.64 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C9916 75839F 3013.46 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C9912 758368 2983.68 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C9903 758304 2923.56 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C8764 758338 2913.42 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C9933 758526 2843.23 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C9915 758384 2803.78 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C8782 758308 2652.98 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C9934 758558 2632.99 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C9930 7584FC 2583.04 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C9938 7585DD 2362.68 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C9936 758582 2302.88 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C9914 758369 2183.82 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C8771 75833B 2172.93 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C8781 7582F5 1863.0 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C8780 7582F4 1822.28 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C8783 758309 1812.29 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C8766 75833A 1613.29 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C8789 75833C 1602.32 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C7783 758798 1501.67 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C3501 758525 1471.81 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C7772 75827C 1441.69 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C7777 7580D5 1401.63 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C7774 7580F0 1381.62 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C3510 758487 1371.61 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C3508 75855B 1361.7 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C7784 7587CA 1341.68 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C8765 758339 1333.24 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C7782 7584FA 1301.57 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C7775 7580EF 1291.59 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C7778 7583EB 1281.66 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C8786 75831C 1152.5 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C7779 7583EC 971.56 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C7773 75827B 861.62 RPLL · Manila (Pasay)
5N-SDD 064347 723.79 DNPO · Port Harcourt
RP-C8763 758337 463.07 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C3511 75883F 121.2 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C9928 758403 103.33 RPLL · Manila (Pasay)

Top routes

RouteFlights
RPLL → VHHH RPLL · Manila (Pasay) → VHHH · Hong Kong 346
VHHH → RPLL VHHH · Hong Kong → RPLL · Manila (Pasay) 346
RPLL → WSSS RPLL · Manila (Pasay) → WSSS · Singapore 331
WSSS → RPLL WSSS · Singapore → RPLL · Manila (Pasay) 331
RPLL → VTBS RPLL · Manila (Pasay) → VTBS · Bangkok 320
VTBS → RPLL VTBS · Bangkok → RPLL · Manila (Pasay) 319
RPLL → RPVM RPLL · Manila (Pasay) → RPVM · Cebu City/Lapu-Lapu City 240
RPVM → RPLL RPVM · Cebu City/Lapu-Lapu City → RPLL · Manila (Pasay) 238
RPLL → KLAX RPLL · Manila (Pasay) → KLAX · Los Angeles 197
RPMD → RPLL RPMD · Davao → RPLL · Manila (Pasay) 197
RPLL → RPMD RPLL · Manila (Pasay) → RPMD · Davao 197
KLAX → RPLL KLAX · Los Angeles → RPLL · Manila (Pasay) 196
RJBB → RPLL RJBB · Osaka → RPLL · Manila (Pasay) 196
RPLL → RJBB RPLL · Manila (Pasay) → RJBB · Osaka 195
RJAA → RPLL RJAA · Narita → RPLL · Manila (Pasay) 186
RPLL → RJAA RPLL · Manila (Pasay) → RJAA · Narita 183
RCTP → RPLL RCTP · Taoyuan → RPLL · Manila (Pasay) 183
RPLL → RCTP RPLL · Manila (Pasay) → RCTP · Taoyuan 182
RJTT → RPLL RJTT · Tokyo → RPLL · Manila (Pasay) 176
RPLL → RJTT RPLL · Manila (Pasay) → RJTT · Tokyo 174
RKSI → RPLL RKSI · Seoul → RPLL · Manila (Pasay) 165
RPLL → RKSI RPLL · Manila (Pasay) → RKSI · Seoul 165
WMKK → RPLL WMKK · Sepang → RPLL · Manila (Pasay) 142
RPLL → WMKK RPLL · Manila (Pasay) → WMKK · Sepang 142
RPLL → VVNB RPLL · Manila (Pasay) → VVNB · Hanoi (Soc Son) 118