‹ Operators

JBU

83,245 flights · 293 aircraft · 1,049 routes over 93 days

Fleet (top 50)

TailICAOFlightsLegs/dayBase
N3255J A383F3 4154.51 KBOS · Boston
N3185J A36799 4144.5 KBOS · Boston
N3258J A3845C 4094.45 KBOS · Boston
N3280J A38E69 4094.4 KBOS · Boston
N3261J A3871E 4064.41 KBOS · Boston
N3272J A38AF8 4034.38 KBOS · Boston
N3284J A38EF5 4004.35 KBOS · Boston
N3296J A392F2 4004.3 KBOS · Boston
N3260J A386FB 3974.32 KBOS · Boston
N3271J A38AD5 3974.41 KBOS · Boston
N3293J A39289 3954.29 KBOS · Boston
N3221J A37842 3954.29 KBOS · Boston
N3138J A3556F 3934.27 KBOS · Boston
N3113J A34D52 3924.31 KBOS · Boston
N3267J A387F0 3914.2 KBOS · Boston
N3203J A3711A 3914.44 KBOS · Boston
N3276J A38B84 3904.19 KBOS · Boston
N3118J A34E01 3904.24 KBOS · Boston
N3157J A35CBA 3894.23 KBOS · Boston
N3139J A35592 3864.29 KJFK · New York
N3115J A34D98 3834.16 KBOS · Boston
N3242J A37FD3 3824.34 KBOS · Boston
N3085J A3401A 3814.23 KJFK · New York
N3241J A37FB0 3804.37 KBOS · Boston
N3291J A39243 3804.09 KBOS · Boston
N3169J A360B7 3804.32 KBOS · Boston
N3044J A3311B 3804.27 KBOS · Boston
N3189J A36825 3774.1 KBOS · Boston
N3132J A3549D 3754.12 KBOS · Boston
N3152J A35C0B 3744.2 KBOS · Boston
N3125J A3514F 3724.09 KBOS · Boston
N3023J A3298A 3724.23 KBOS · Boston
N3229J A3795A 3724.18 KBOS · Boston
N3156J A35C97 3714.08 KBOS · Boston
N3244J A38019 3714.36 KBOS · Boston
N509JB A65C29 3703.98 KFLL · Fort Lauderdale
N3289J A38FA4 3694.29 KBOS · Boston
N3275J A38B61 3674.03 KBOS · Boston
N3112J A34D2F 3664.02 KBOS · Boston
N3149J A35949 3654.2 KBOS · Boston
N3247J A38082 3654.15 KBOS · Boston
N3251J A38367 3654.24 KBOS · Boston
N3058J A3355E 3644.04 KBOS · Boston
N3196J A36B73 3634.13 KBOS · Boston
N3215J A37517 3634.08 KBOS · Boston
N3269J A38836 3633.99 KBOS · Boston
N529JB A6AB27 3633.95 KFLL · Fort Lauderdale
N708JB A97310 3593.9 KFLL · Fort Lauderdale
N3195J A36B50 3594.08 KBOS · Boston
N615JB A8021B 3593.95 KJFK · New York

Top routes

RouteFlights
KJFK → KLAX KJFK · New York → KLAX · Los Angeles 858
KLAX → KJFK KLAX · Los Angeles → KJFK · New York 852
KMCO → KJFK KMCO · Orlando → KJFK · New York 756
KJFK → KMCO KJFK · New York → KMCO · Orlando 722
KDCA → KBOS KDCA · Washington → KBOS · Boston 676
KBOS → KDCA KBOS · Boston → KDCA · Washington 675
KMCO → KBOS KMCO · Orlando → KBOS · Boston 652
KBOS → KMCO KBOS · Boston → KMCO · Orlando 629
KFLL → KJFK KFLL · Fort Lauderdale → KJFK · New York 608
KBOS → KJFK KBOS · Boston → KJFK · New York 602
KJFK → KBOS KJFK · New York → KBOS · Boston 591
KJFK → KFLL KJFK · New York → KFLL · Fort Lauderdale 585
TJSJ → KJFK TJSJ · San Juan → KJFK · New York 573
KJFK → TJSJ KJFK · New York → TJSJ · San Juan 572
KMCO → TJSJ KMCO · Orlando → TJSJ · San Juan 537
KBOS → KFLL KBOS · Boston → KFLL · Fort Lauderdale 509
TJSJ → KMCO TJSJ · San Juan → KMCO · Orlando 508
KLGA → KFLL KLGA · New York → KFLL · Fort Lauderdale 507
KJFK → MDST KJFK · New York → MDST · Santiago 507
KFLL → KLGA KFLL · Fort Lauderdale → KLGA · New York 507
KFLL → KBOS KFLL · Fort Lauderdale → KBOS · Boston 506
MDST → KJFK MDST · Santiago → KJFK · New York 505
KSFO → KBOS KSFO · San Francisco → KBOS · Boston 497
KBOS → KSFO KBOS · Boston → KSFO · San Francisco 496
KJFK → KSFO KJFK · New York → KSFO · San Francisco 484