‹ Operators

GJS

23,403 flights · 54 aircraft · 499 routes over 93 days

Fleet (top 50)

TailICAOFlightsLegs/dayBase
N549GJ A6F9FA 5145.65 KORD · Chicago
N516GJ A67858 5105.67 KORD · Chicago
N550GJ A7000A 5105.54 KORD · Chicago
N513GJ A66D33 5015.51 KORD · Chicago
N557GJ A71A0B 5015.45 KORD · Chicago
N507GJ A65490 5005.49 KORD · Chicago
N566GJ A73DD3 5005.43 KORD · Chicago
N562GJ A72EF7 4955.44 KORD · Chicago
N545GJ A6EB1E 4895.32 KORD · Chicago
N519GJ A6837D 4885.55 KORD · Chicago
N579GJ A77077 4885.42 KORD · Chicago
N541GJ A6DC42 4875.35 KORD · Chicago
N551GJ A703C1 4865.46 KORD · Chicago
N576GJ A76552 4865.4 KORD · Chicago
N503GJ A645B4 4845.44 KORD · Chicago
N547GJ A6F28C 4815.4 KORD · Chicago
N580GJ A77687 4815.34 KORD · Chicago
N537GJ A6CB0D 4795.38 KORD · Chicago
N577GJ A76909 4775.48 KEWR · Newark
N535GJ A6C39F 4765.41 KORD · Chicago
N523GJ A694B2 4755.34 KORD · Chicago
N578GJ A76CC0 4755.22 KORD · Chicago
N536GJ A6C756 4735.38 KORD · Chicago
N552GJ A70778 4725.19 KORD · Chicago
N506GJ A650D9 4695.33 KORD · Chicago
N563GJ A732AE 4695.33 KORD · Chicago
N539GJ A6D27B 4695.45 KORD · Chicago
N548GJ A6F643 4695.52 KORD · Chicago
N501GJ A63E46 4685.2 KORD · Chicago
N544GJ A6E767 4665.18 KORD · Chicago
N543GJ A6E3B0 4615.12 KORD · Chicago
N564GJ A73665 4585.15 KORD · Chicago
N565GJ A73A1C 4585.09 KORD · Chicago
N511GJ A665C5 4555.11 KORD · Chicago
N559GJ A72179 4515.13 KORD · Chicago
N524GJ A69869 4435.27 KORD · Chicago
N569GJ A748F8 4405.3 KORD · Chicago
N553GJ A70B2F 4335.09 KORD · Chicago
N534GJ A6BFE8 4334.98 KORD · Chicago
N504GJ A6496B 4325.47 KORD · Chicago
N554GJ A70EE6 4235.04 KORD · Chicago
N542GJ A6DFF9 4174.96 KORD · Chicago
N522GJ A690FB 4165.14 KORD · Chicago
N538GJ A6CEC4 4124.9 KORD · Chicago
N561GJ A72B40 4035.04 KORD · Chicago
N526GJ A69FD7 3874.78 KORD · Chicago
N556GJ A71654 3835.11 KORD · Chicago
N540GJ A6D88B 3675.1 KORD · Chicago
N521GJ A68D44 3605.37 KORD · Chicago
N546GJ A6EED5 3546.0 KEWR · Newark

Top routes

RouteFlights
KEWR → KDCA KEWR · Newark → KDCA · Washington 750
KDCA → KEWR KDCA · Washington → KEWR · Newark 725
KORD → KSTL KORD · Chicago → KSTL · St Louis 606
KSTL → KORD KSTL · St Louis → KORD · Chicago 600
KDAY → KORD KDAY · Dayton → KORD · Chicago 429
KORD → KDAY KORD · Chicago → KDAY · Dayton 420
KLEX → KORD KLEX · Lexington → KORD · Chicago 331
KORD → KLEX KORD · Chicago → KLEX · Lexington 324
KRIC → KIAD KRIC · Richmond → KIAD · Dulles 317
KORD → KSGF KORD · Chicago → KSGF · Springfield 304
KSGF → KORD KSGF · Springfield → KORD · Chicago 300
KEWR → KRIC KEWR · Newark → KRIC · Richmond 295
KORD → KCAE KORD · Chicago → KCAE · Columbia 292
KCAE → KORD KCAE · Columbia → KORD · Chicago 286
KORD → KFSD KORD · Chicago → KFSD · Sioux Falls 283
KFSD → KORD KFSD · Sioux Falls → KORD · Chicago 275
KIAD → KRIC KIAD · Dulles → KRIC · Richmond 263
KEWR → KBTV KEWR · Newark → KBTV · Burlington 260
KORD → KUNV KORD · Chicago → KUNV · State College 256
KGRB → KORD KGRB · Green Bay → KORD · Chicago 255
KUNV → KORD KUNV · State College → KORD · Chicago 254
KROA → KORD KROA · Roanoke → KORD · Chicago 251
KORD → KATW KORD · Chicago → KATW · Appleton 250
KORD → KGRB KORD · Chicago → KGRB · Green Bay 249
KATW → KORD KATW · Appleton → KORD · Chicago 249