‹ Operators

CHB

15,031 flights · 44 aircraft · 347 routes over 93 days

Fleet (top 50)

TailICAOFlightsLegs/dayBase
B-8249 780EF1 4795.21 ZHCC · Zhengzhou
B-6765 780726 4665.07 ZUCK · Chongqing
B-321R 781ACD 4645.04 ZHCC · Zhengzhou
B-6421 78084A 4595.04 ZUCK · Chongqing
B-321S 781ACE 4544.88 ZHCC · Zhengzhou
B-8286 780EF2 4515.24 ZUCK · Chongqing
B-6412 78068E 4504.89 ZUCK · Chongqing
B-9981 780BA7 4495.1 ZHCC · Zhengzhou
B-32MF 782280 4475.14 ZUCK · Chongqing
B-8422 780F51 4415.07 ZUCK · Chongqing
B-9982 780BA6 4385.09 ZUCK · Chongqing
B-321T 781ACF 4334.71 ZHCC · Zhengzhou
B-9949 780AFF 4314.95 ZUCK · Chongqing
B-6771 780734 4304.73 ZUCK · Chongqing
B-306T 78162C 4284.7 ZUCK · Chongqing
B-6420 78087A 4264.79 ZUCK · Chongqing
B-32JM 78218B 4224.64 ZUCK · Chongqing
B-1898 780CC8 4194.55 ZHCC · Zhengzhou
B-32PV 782370 4174.58 ZUCK · Chongqing
B-6743 7806FB 4164.89 ZUCK · Chongqing
B-8867 781241 4134.44 ZUCK · Chongqing
B-32HE 78211A 4125.15 ZUCK · Chongqing
B-8102 780E86 4094.7 ZUCK · Chongqing
B-8110 780E9B 4024.67 ZUCK · Chongqing
B-8892 78123F 3954.59 ZUCK · Chongqing
B-8846 7810B4 3944.64 ZHCC · Zhengzhou
B-6790 780763 3914.89 ZUCK · Chongqing
B-6811 78079F 3774.19 ZUCK · Chongqing
B-8893 781240 3704.74 ZHCC · Zhengzhou
B-8642 781038 3375.18 ZUCK · Chongqing
B-8845 7810B5 3324.37 ZHCC · Zhengzhou
B-6763 780725 3225.03 ZHCC · Zhengzhou
B-1897 780CC9 3074.65 ZUCK · Chongqing
B-1629 780D45 2945.07 ZUCK · Chongqing
B-8421 780F52 2594.8 ZUCK · Chongqing
B-6413 78068F 2505.56 ZUCK · Chongqing
B-302F 7814CE 2303.77 ZUCK · Chongqing
B-306V 78162D 1853.78 ZUCK · Chongqing
B-32JC 782247 1805.29 ZUCK · Chongqing
B-1817 780C0F 1144.75 ZUCK · Chongqing
B-306U 78162B 684.25 ZUCK · Chongqing
B-32A7 7820E0 644.27 ZUCK · Chongqing
B-32MW 7822A6 263.71 ZUCK · Chongqing
B-8643 781039 103.33 ZUCK · Chongqing

Top routes

RouteFlights
ZSOF → ZUTF ZSOF · Hefei → ZUTF · Chengdu (Jianyang) 205
ZUTF → ZSOF ZUTF · Chengdu (Jianyang) → ZSOF · Hefei 199
ZSOF → ZUCK ZSOF · Hefei → ZUCK · Chongqing 196
ZUCK → ZSOF ZUCK · Chongqing → ZSOF · Hefei 194
ZUCK → ZPDL ZUCK · Chongqing → ZPDL · Dali (Xiaguan) 175
ZHCC → ZGGG ZHCC · Zhengzhou → ZGGG · Guangzhou (Huadu) 175
ZGGG → ZHCC ZGGG · Guangzhou (Huadu) → ZHCC · Zhengzhou 174
ZPDL → ZUCK ZPDL · Dali (Xiaguan) → ZUCK · Chongqing 173
ZSQZ → ZUCK ZSQZ · Quanzhou → ZUCK · Chongqing 173
ZUCK → ZULS ZUCK · Chongqing → ZULS · Shannan (Gonggar) 171
ZULS → ZUCK ZULS · Shannan (Gonggar) → ZUCK · Chongqing 170
ZUCK → ZSQZ ZUCK · Chongqing → ZSQZ · Quanzhou 170
ZJSY → ZUCK ZJSY · Sanya (Tianya) → ZUCK · Chongqing 156
ZUCK → ZJSY ZUCK · Chongqing → ZJSY · Sanya (Tianya) 156
ZWWW → ZHCC ZWWW · Ürümqi → ZHCC · Zhengzhou 149
ZHCC → ZWWW ZHCC · Zhengzhou → ZWWW · Ürümqi 144
ZSPD → ZUCK ZSPD · Shanghai (Pudong) → ZUCK · Chongqing 143
ZUCK → ZSPD ZUCK · Chongqing → ZSPD · Shanghai (Pudong) 143
ZBYN → ZUCK ZBYN · Taiyuan → ZUCK · Chongqing 138
ZUCK → ZBYN ZUCK · Chongqing → ZBYN · Taiyuan 136
ZGOW → ZUCK ZGOW · Jieyang (Rongcheng) → ZUCK · Chongqing 130
ZUCK → ZGOW ZUCK · Chongqing → ZGOW · Jieyang (Rongcheng) 130
ZSJN → ZUCK ZSJN · Jinan (Licheng) → ZUCK · Chongqing 126
ZSOF → ZPPP ZSOF · Hefei → ZPPP · Kunming 122
ZUCK → ZSJN ZUCK · Chongqing → ZSJN · Jinan (Licheng) 121