‹ Operators

CEB

35,053 flights · 77 aircraft · 276 routes over 93 days

Fleet (top 50)

TailICAOFlightsLegs/dayBase
RP-C4263 758766 6937.7 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4165 7584A7 6667.24 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4330 7587AC 6657.39 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4114 758533 6476.96 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4166 758827 6467.88 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4110 75862C 6406.88 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4108 7583F8 6397.02 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4111 758530 6376.85 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4130 7586D7 6356.98 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4267 75876B 6296.99 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4104 7583B7 6237.08 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4164 758453 6236.92 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4107 7583E8 6216.9 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4135 75876F 6156.61 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4268 758767 6146.82 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C3239 7585E8 6116.64 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4138 758723 6076.67 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4134 75870E 6046.94 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4117 75857E 6036.63 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4264 758768 6027.08 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4100 7583A1 6006.98 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4105 7583D1 5966.77 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4115 758534 5896.4 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4265 758769 5797.15 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C7286 758511 5777.21 RPVM · Cebu City/Lapu-Lapu City
RP-C3287 7585F8 5757.01 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4350 7587CB 5676.44 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4140 75872C 5666.15 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4102 7583A4 5646.88 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4113 758532 5616.23 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4124 758685 5545.96 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4125 75869F 5505.98 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4149 758794 5435.84 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4146 758772 5385.98 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4266 75876A 5376.47 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4141 75872D 5355.75 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4122 758616 5335.73 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4106 7583E7 5326.65 RPVM · Cebu City/Lapu-Lapu City
RP-C4112 758531 5286.07 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4145 758792 5285.93 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4116 75857D 5276.27 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4147 758793 5235.68 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4121 75860F 5225.61 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4143 758771 5185.69 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4148 758806 5165.61 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4133 75872B 5105.86 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4262 75875E 5076.85 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4127 7586FC 4885.74 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4101 7583A2 4706.91 RPLL · Manila (Pasay)
RP-C4103 7583A5 4616.4 RPLL · Manila (Pasay)

Top routes

RouteFlights
RPVM → RPLL RPVM · Cebu City/Lapu-Lapu City → RPLL · Manila (Pasay) 1,414
RPLL → RPVM RPLL · Manila (Pasay) → RPVM · Cebu City/Lapu-Lapu City 1,413
RPLL → RPMD RPLL · Manila (Pasay) → RPMD · Davao 1,033
RPMD → RPLL RPMD · Davao → RPLL · Manila (Pasay) 1,029
RPVE → RPLL RPVE · Caticlan → RPLL · Manila (Pasay) 868
RPLL → RPVE RPLL · Manila (Pasay) → RPVE · Caticlan 860
RPLL → RPMY RPLL · Manila (Pasay) → RPMY · Laguindingan 828
RPMY → RPLL RPMY · Laguindingan → RPLL · Manila (Pasay) 825
RPVB → RPLL RPVB · Bacolod City → RPLL · Manila (Pasay) 739
RPLL → RPVB RPLL · Manila (Pasay) → RPVB · Bacolod City 738
RPLL → RPVI RPLL · Manila (Pasay) → RPVI · Cabatuan 671
RPVI → RPLL RPVI · Cabatuan → RPLL · Manila (Pasay) 668
RPLL → RPVA RPLL · Manila (Pasay) → RPVA · Tacloban City 598
RPVA → RPLL RPVA · Tacloban City → RPLL · Manila (Pasay) 597
RPME → RPLL RPME · Butuan → RPLL · Manila (Pasay) 572
RPLL → RPME RPLL · Manila (Pasay) → RPME · Butuan 571
RPLL → RPMZ RPLL · Manila (Pasay) → RPMZ · Zamboanga 544
RPVD → RPLL RPVD · Dumaguete City → RPLL · Manila (Pasay) 512
RPLL → RPVD RPLL · Manila (Pasay) → RPVD · Dumaguete City 510
RPMZ → RPLL RPMZ · Zamboanga → RPLL · Manila (Pasay) 509
RPLP → RPLL RPLP → RPLL · Manila (Pasay) 484
RPMD → RPVM RPMD · Davao → RPVM · Cebu City/Lapu-Lapu City 405
RPVM → RPMD RPVM · Cebu City/Lapu-Lapu City → RPMD · Davao 393
VHHH → RPLL VHHH · Hong Kong → RPLL · Manila (Pasay) 391
RPLL → VHHH RPLL · Manila (Pasay) → VHHH · Hong Kong 390