‹ Operators

AFL

25,856 flights · 168 aircraft · 1,058 routes over 93 days

Fleet (top 50)

TailICAOFlightsLegs/dayBase
RA-73758 15201E 2382.7 UUEE · Moscow
RA-73711 151FEF 2332.68 UUEE · Moscow
RA-73717 151FF5 2302.71 UUEE · Moscow
RA-73125 151DA5 2272.55 UUEE · Moscow
RA-73108 151D94 2252.53 UUEE · Moscow
RA-73754 15201A 2242.57 UUEE · Moscow
RA-73728 152000 2182.63 UUEE · Moscow
RA-73719 151FF7 2182.66 UUEE · Moscow
RA-73721 151FF9 2172.65 UUEE · Moscow
RA-73749 152015 2162.63 UUEE · Moscow
RA-73115 151D9B 2162.51 UUEE · Moscow
RA-73718 151FF6 2162.67 UUEE · Moscow
RA-73714 151FF2 2162.43 UUEE · Moscow
RA-73098 151D8A 2152.56 UUEE · Moscow
RA-73781 152035 2132.48 UUEE · Moscow
RA-73767 152027 2122.52 UUEE · Moscow
RA-73709 151FED 2112.51 UUEE · Moscow
RA-73750 152016 2102.47 UUEE · Moscow
RA-73774 15202E 2092.52 UUEE · Moscow
RA-73120 151DA0 2092.52 UUEE · Moscow
RA-73713 151FF1 2092.52 UUEE · Moscow
RA-73712 151FF0 2082.51 UUEE · Moscow
RA-73720 151FF8 2072.44 UUEE · Moscow
RA-73129 151DA9 2072.44 UUEE · Moscow
RA-73757 15201D 2062.48 UUEE · Moscow
RA-73771 15202B 2032.57 UUEE · Moscow
RA-73707 151FEB 2032.42 UUEE · Moscow
RA-73715 151FF3 2022.56 UUEE · Moscow
RA-73768 152028 2022.46 UUEE · Moscow
RA-73166 151DCE 2012.48 UUEE · Moscow
RA-73705 151FE9 2002.2 UUEE · Moscow
RA-73099 151D8B 1992.4 UUEE · Moscow
RA-73772 15202C 1992.4 UUEE · Moscow
RA-73756 15201C 1982.44 UUEE · Moscow
RA-73759 15201F 1972.53 UUEE · Moscow
RA-73729 152001 1972.43 UUEE · Moscow
RA-73124 151DA4 1972.53 UUEE · Moscow
RA-73778 152032 1972.32 UUEE · Moscow
RA-73704 151FE8 1952.35 UUEE · Moscow
RA-73109 151D95 1952.38 UUEE · Moscow
RA-73708 151FEC 1942.31 UUEE · Moscow
RA-73773 15202D 1942.37 UUEE · Moscow
RA-73769 152029 1932.3 UUEE · Moscow
RA-73747 152013 1932.41 UUEE · Moscow
RA-73755 15201B 1932.44 UUEE · Moscow
RA-73710 151FEE 1922.31 UUEE · Moscow
RA-73765 152025 1902.29 UUEE · Moscow
RA-73727 151FFF 1902.41 UUEE · Moscow
RA-73743 15200F 1892.49 UUEE · Moscow
RA-73102 151D8E 1882.44 UUEE · Moscow

Top routes

RouteFlights
UMKK → UUEE UMKK · Kaliningrad → UUEE · Moscow 739
UUEE → UMKK UUEE · Moscow → UMKK · Kaliningrad 672
LTFM → UUEE LTFM · Istanbul → UUEE · Moscow 562
UUEE → UUEE UUEE · Moscow → UUEE · Moscow 526
LTAI → UUEE LTAI · Antalya → UUEE · Moscow 518
UUEE → LTAI UUEE · Moscow → LTAI · Antalya 491
UDYZ → UUEE UDYZ · Yerevan → UUEE · Moscow 472
UUEE → LTFM UUEE · Moscow → LTFM · Istanbul 463
UUEE → UDYZ UUEE · Moscow → UDYZ · Yerevan 360
UMMS → UUEE UMMS · Minsk → UUEE · Moscow 352
USSS → UUEE USSS · Yekaterinburg → UUEE · Moscow 280
UNNT → UUEE UNNT · Novosibirsk → UUEE · Moscow 276
None → None — → — 274
UUEE → HEGN UUEE · Moscow → HEGN · Hurghada 272
UIII → UUEE UIII · Irkutsk → UUEE · Moscow 263
UHWW → UUEE UHWW · Artyom → UUEE · Moscow 261
UUEE → UNNT UUEE · Moscow → UNNT · Novosibirsk 255
UWUU → UUEE UWUU · Ufa → UUEE · Moscow 247
UNKL → UUEE UNKL · Krasnoyarsk → UUEE · Moscow 244
UUEE → HESH UUEE · Moscow → HESH · Sharm El Sheikh 243
UUEE → UNKL UUEE · Moscow → UNKL · Krasnoyarsk 240
UBBB → UUEE UBBB · Baku → UUEE · Moscow 239
UUEE → UIII UUEE · Moscow → UIII · Irkutsk 233
UUEE → USSS UUEE · Moscow → USSS · Yekaterinburg 226
UUEE → UBBB UUEE · Moscow → UBBB · Baku 217