Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
RP-C8619 75823D 490 71 6.9 25 RPLL · Manila (Pasay) GAP, GP2, RPC 18%
VT-IWZ 8016B5 490 84 5.83 55 VOBL · Bengaluru IGO 9%
C-FWZK C03CAD 490 82 5.98 18 CYVR · Vancouver CFW 10%
N8681M ABEF16 490 93 5.27 72 KDEN · Denver SWA 9%
PK-GLG 8A02FF 490 80 6.13 33 WIII · Jakarta CTV 11%
SE-ROT 4AC9F4 490 89 5.51 69 EKCH · Copenhagen SAS 10%
OO-SSW 44CE77 490 85 5.76 48 EBBR · Zaventem BEL 7%
VT-YAO 801549 490 92 5.33 25 VABB · Mumbai AKJ 6%
VH-X3H 7C788B 490 91 5.38 31 NZAA · Auckland JST 13%
N162PQ A0FA70 490 88 5.57 42 KMSP · Minneapolis SLW, SKW 7%
EI-IMN 4CA98A 490 81 6.05 33 LIRF · Rome ITY 11%
N245WN A24493 490 87 5.63 84 KDAL · Dallas SWA 7%
HA-LYS 471F8E 490 85 5.76 55 LRCL · Cluj-Napoca WMT, WZZ 11%
OE-ICJ 440C96 490 84 5.83 63 LFMN · Nice, Alpes-Maritimes EJU 9%
SX-NET 46B8B4 490 88 5.57 69 LGAV · Spata-Artemida AEE, OAL 3%
N295WN A30A0E 490 89 5.51 85 KBNA · Nashville SWA 9%
N8949Q AC57D2 490 93 5.27 80 KBWI · Baltimore SWA 7%
D-APRI 3C01C3 490 88 5.57 14 EDDF · Frankfurt am Main CFG 11%
9H-WNN 4D200E 490 91 5.38 85 EPWA · Warsaw WZZ, WMT 6%
9H-WMC 4D208E 490 92 5.33 71 LIRF · Rome WZZ, WMT 10%
N8553W ABBCC1 490 91 5.38 73 KBWI · Baltimore SWA 9%
N202NN A19AAA 490 91 5.38 108 KORD · Chicago ENY 10%
EC-LEI 34324F 489 87 5.62 19 LEMD · Madrid IBE 7%
N545GJ A6EB1E 489 92 5.32 54 KORD · Chicago GJS 12%
B-1462 781199 489 93 5.26 41 ZSNT · Nantong (Tongzhou) EPA 16%
YL-ABG 502D58 489 90 5.43 65 EVRA · Riga BTI, BEL, AUA, SWR, DLH 4%
HC-CPY E84072 489 72 6.79 11 SEQM · Quito LNE, LA1 9%
VH-QOM 7C5304 489 89 5.49 45 YSSY · Sydney (Mascot) QLK 18%
N8807L AC212D 489 92 5.32 73 KDEN · Denver SWA 8%
N960DZ AD5C89 489 89 5.49 30 KATL · Atlanta DAL 3%
OH-LKO 461E1E 489 87 5.62 37 EFHK · Helsinki (Vantaa) FIN 6%
N8924Q AC4FB5 489 93 5.26 75 KPHX · Phoenix SWA 7%
N8893L AC4210 489 92 5.32 76 KDEN · Denver SWA 8%
PS-LBS E4A527 489 93 5.26 33 SBGR · São Paulo TAM, LA3 2%
ZS-SJJ 00B08C 489 89 5.49 11 FAOR · Johannesburg 294, 258, FA6, SRF, 260, 345, SFR, 261, 295, 259, 344 1%
D-AIJJ 3C654A 489 90 5.43 25 EDDM · Munich LHX 6%
HL7727 71BF27 489 88 5.56 13 RKPC · Jeju City KAL, KA1 29%
G-EZTH 406012 489 87 5.62 67 EGCC · Manchester, Greater Manchester EZY 3%
5H-TCB 08002F 489 79 6.19 13 HTDA · Dar es Salaam ATC 0%
JA21JJ 84B940 489 93 5.26 20 RJAA · Narita GK5, JJP, JJ5, JP1 34%
N407YX A4C8DE 489 91 5.37 61 KLGA · New York RPA 10%
N614NN A7FED3 489 91 5.37 81 KCLT · Charlotte JIA 12%
CC-BEL E80455 489 83 5.89 27 SCEL · Santiago LAN, LXP, LA1 21%
XA-VXD 0D0E5B 489 89 5.49 37 MMMX · Mexico City VIV 12%
HZ-AS73 710413 489 88 5.56 31 OERK · Riyadh SVA 1%
N8569Z ABC14D 489 92 5.32 71 KDEN · Denver SWA, 364 9%
TC-NBA 4BB841 489 91 5.37 84 LTAI · Antalya PGT 3%
G-EZTD 40600E 489 91 5.37 79 EGPH · Edinburgh EZY 19%
EC-LVT 34440A 489 87 5.62 55 LEBL · Barcelona VLG 6%
N478PX A5E02D 489 92 5.32 54 KLGA · New York EEV, EDV 7%
‹ Prev Page 90 / 634 Next ›