Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
SX-BIR 468932 77 34 2.26 5 LGAV · Spata-Artemida OAL 1%
LV-GIF E07246 77 46 1.67 6 SAEZ · Buenos Aires (Ezeiza) AR1, ARG 12%
RA-73072 151D70 77 30 2.57 11 UNNT · Novosibirsk AZV 27%
9H-HFA 4D22A0 77 39 1.97 6 LFPG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) SEY, HFM, AIZ 32%
N9010R AC754B 77 21 3.67 27 KORD · Chicago AAL 6%
RA-73286 151E46 77 57 1.35 7 UUEE · Moscow SDM 5%
CS-TSH 495268 77 22 3.5 14 LPPD · Ponta Delgada RZO 8%
A6-EVA 8964AF 77 44 1.75 14 OMDB · Dubai UAE 1%
G-CKWS 4075C3 77 50 1.54 6 EGKK · London UBT 21%
C-GULU C07AAB 77 36 2.14 2 CYFB · Iqaluit AKT 31%
YA-KML 70000B 77 38 2.03 10 OAKB · Kabul KMF 1%
9V-SGA 76CCE1 77 75 1.03 5 WSSS · Singapore SIA 12%
9V-SGC 76CCE3 77 77 1.0 4 WSSS · Singapore SIA 5%
C-FMJO C020A9 77 30 2.57 6 CYYJ · Victoria CFM 14%
PT-FSC E49E9B 77 34 2.26 9 SBEG · Manaus PTF 0%
D-ABYQ 3C4B31 77 64 1.2 9 EDDF · Frankfurt am Main DLH 5%
N230BH A208A1 77 31 2.48 8 KOMA · Omaha AMF 1%
N909FX AC912E 77 39 1.97 9 KMEM · Memphis MTN, N90 8%
RA-89059 155BE3 77 44 1.75 20 ULLI · St. Petersburg SDM 6%
N989AF ADCC99 77 36 2.14 34 KDFW · Dallas-Fort Worth AMF 5%
YK-BAB 778822 77 22 3.5 12 OSDI · Damascus FYC 6%
9V-SGF 76CCE6 77 77 1.0 4 WSSS · Singapore SIA 9%
EP-MDN 73348E 76 36 2.11 3 OIIE · Tehran IRB 17%
OB-1875-P E8C022 76 58 1.31 4 SPJC · Lima OB1 0%
A6-FER 8963B4 76 37 2.05 24 OMDB · Dubai FDB 8%
V8-DLD 89505B 76 48 1.58 6 WBSB · Bandar Seri Begawan RBA 32%
B-32QF 78239C 76 16 4.75 21 ZGGG · Guangzhou (Huadu) CHH 21%
D-CAWA 3CC23C 76 44 1.73 30 ETSI · Manching PWF 14%
RA-64518 14FC06 76 33 2.3 8 UUBW · Moscow RWZ 0%
TF-FXG 4CC330 76 35 2.17 6 BIKF · Reykjavík ICE, 540 1%
D-AILS 3C6593 76 14 5.43 27 EDDM · Munich DLH 11%
G-POWK 406CA3 76 28 2.71 32 EGSS · London, Essex AWC, BLX, AUR 12%
N774FX AA7876 76 29 2.62 3 PHNL · Honolulu, Oahu CPT 25%
EP-MMT 7335B4 76 39 1.95 12 OIIE · Tehran IRM 26%
HB-JMA 4B18FC 76 64 1.19 7 LSZH · Zurich SWR 4%
EP-IJA 732541 76 29 2.62 7 OIIE · Tehran IRA 14%
4L-TGI 51403F 76 37 2.05 6 UGTB · Tbilisi TGZ 26%
N26910 A2A300 76 52 1.46 12 KIAD · Dulles UAL 8%
N87442 AC0831 76 21 3.62 32 KORD · Chicago UAL 9%
F-HREU 39C494 76 53 1.43 8 LFPO · Paris (Orly, Val-de-Marne) FBU 11%
ER-BAQ 504E7C 76 46 1.65 28 OMDW · Dubai(Jebel Ali) PVV 9%
N782FX AA9887 76 40 1.9 11 KFAR · Fargo CPT 14%
N457AW A58C32 76 34 2.24 21 KAEX · Alexandria AWI, AXI 5%
N625SW A82A75 76 32 2.38 20 KAEX · Alexandria TYS, BBQ, N62 3%
RA-89087 155BFF 76 39 1.95 13 USDD · Salekhard LLM 4%
D-CSUE 3CF194 76 44 1.73 34 ETSI · Manching PWF 8%
SP-LSF 48AE25 76 51 1.49 12 EPWA · Warsaw LOT 17%
N548M A6F6B7 76 37 2.05 12 KPWA · Oklahoma City OKC 4%
CC-ANS E803C5 76 36 2.11 8 SCEL · Santiago DAP 8%
XA-ESA 0D0467 76 43 1.77 4 MMHO · Hermosillo VTM 8%
‹ Prev Page 586 / 634 Next ›