Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
CC-BBB E8040F 93 45 2.07 11 SCEL · Santiago LAN, LPE 13%
XA-JNR 0D0EEC 93 45 2.07 24 MMTO · Toluca XAJ, EUS 19%
A6-EOE 89639E 93 63 1.48 17 OMDB · Dubai UAE, A6E 5%
CC-BFW E8020E 93 20 4.65 22 SPJC · Lima OSC, LAN, LPE 10%
N682NK A90BDB 93 23 4.04 22 KFLL · Fort Lauderdale NKS 4%
PH-TFL 48506C 93 41 2.27 9 EHAM · Amsterdam TFL, OR3 9%
CS-TSX 495278 93 60 1.55 15 EPWA · Warsaw AZU, ACI, LOT, LVL, MMZ 2%
F-HXID 39DD03 93 25 3.72 30 LFPO · Paris (Orly, Val-de-Marne) TVF 3%
A6-FEW 8963B9 93 38 2.45 30 OMDB · Dubai FDB 6%
VH-8LI 7CADB4 93 46 2.02 5 YPPH · Perth MIN 0%
N37018 A43667 93 60 1.55 21 KEWR · Newark UAL 3%
N734FX A9DA7A 93 45 2.07 9 KGEG · Spokane CFS 4%
HB-JMI 4B1904 93 76 1.22 4 LSZH · Zurich SWR 4%
A7-ANB 06A11E 93 63 1.48 21 OTHH · Doha QTR 2%
ES-LSG 5110C7 93 54 1.72 9 LJLJ · Zgornji Brnik AEG, LIP 1%
N916FX ACAD88 93 30 3.1 5 TNCC · Willemstad MTN 4%
N949FD AD2F18 93 51 1.82 37 KMEM · Memphis FDX 14%
CX-CAR E90B04 93 21 4.43 6 SAEZ · Buenos Aires (Ezeiza) 0%
LV-GKO E072CF 93 51 1.82 10 SAEZ · Buenos Aires (Ezeiza) ARG 5%
F-HOXY 39BAF8 93 44 2.11 11 FCPP · Pointe Noire AEH, AIA 0%
EI-DEG 4CA215 93 21 4.43 28 EIDW · Dublin EIN 4%
JA806A 86CF16 93 71 1.31 8 RJTT · Tokyo ANA 5%
PH-EZY 485064 93 18 5.17 27 EHAM · Amsterdam KLC, KLM 3%
A6-APF 896461 92 64 1.44 6 OMAA · Abu Dhabi ETD, A6A, TOW 4%
A7-ANC 06A11F 92 68 1.35 23 OTHH · Doha QTR 7%
N968FD AD7A5F 92 49 1.88 34 KMEM · Memphis FDX 13%
N757FX AA349D 92 44 2.09 10 KSMF · Sacramento CFS 9%
N19EP A16644 92 42 2.19 5 DGAA · Accra N19 0%
9M-MLN 750281 92 24 3.83 21 WMKK · Sepang MAS 16%
A6-EVB 8964B0 92 54 1.7 13 OMDB · Dubai UAE, A6E 5%
5Y-FQA 04C2D8 92 38 2.42 9 OEJN · Jeddah DMQ, DAO, FJE 1%
UK67010 507C8F 92 37 2.49 25 UTTT · Tashkent MFX 3%
JA212A 84B772 92 41 2.24 9 RJAA · Narita ANA 25%
PK-PWE 8A0993 92 28 3.29 9 WIII · Jakarta PAS 4%
N744AX AA017C 92 57 1.61 14 KCVG · Cincinnati / Covington ABX 2%
LY-BBN 503CB4 92 27 3.41 17 LLBG · Tel Aviv CXI, ELY, KLJ, AXE 14%
ST-BAT 07C0A7 92 50 1.84 3 HSPN · Port Sudan BDR, STB 0%
EC-ORH 348516 92 31 2.97 8 LEMD · Madrid SWT 14%
LY-WSA 503C48 92 39 2.36 35 EYVI · Vilnius MAC, KMM, GJT, GJM, TVS, HAT, VKG 3%
D-AIXC 3C6703 92 71 1.3 6 EDDF · Frankfurt am Main DLH, DAI 10%
TG-ATF 0B421B 92 13 7.08 8 MGGT · Guatemala City TG3, OMT, TGU, THU, TGA 10%
RA-73700 151FE4 92 61 1.51 5 UUEE · Moscow AFL 7%
N647UA A880FF 92 65 1.42 9 KIAD · Dulles UAL 5%
N441SW A54FF9 92 44 2.09 30 KACY · Atlantic City SCW 5%
VT-KNP 800C35 92 39 2.36 3 VEGT · Guwahati LLR 3%
N29975 A31A54 92 58 1.59 23 KLAX · Los Angeles UAL 13%
A7-BEJ 06A1C0 92 53 1.74 20 OTHH · Doha VOZ, QTR 9%
RA-73112 151D98 92 49 1.88 18 UUEE · Moscow AFL 8%
N225AX A1F3AA 92 51 1.8 50 KAFW · Fort Worth OAE, CMB 5%
B-KPR 78023E 92 59 1.56 18 VHHH · Hong Kong CPA 24%
‹ Prev Page 576 / 634 Next ›