Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
N38955 A47FDE 122 77 1.58 27 KLAX · Los Angeles UAL 14%
HZ-AK37 71010F 122 71 1.72 8 OERK · Riyadh SVA 5%
A9C-DHS 8940A5 122 69 1.77 10 EDDP · Schkeuditz BCS, DHX 10%
OE-LPE 4406DE 122 84 1.45 9 LOWW · Vienna AUA 7%
N359AZ A40654 122 45 2.71 23 KILN · Wilmington ATN 11%
TC-JRJ 4BAA4A 122 43 2.84 29 LTAI · Antalya THY 2%
9M-LRR 7502C2 122 43 2.84 15 WMKK · Sepang MXD 27%
VH-NUY 7C44B8 122 58 2.1 13 YPPH · Perth UTY 0%
HS-THU 885115 122 60 2.03 19 VTBS · Bangkok HST, THA 8%
EI-LDC 4CAE23 122 67 1.82 16 EDDP · Schkeuditz QY7, BCS 13%
C-GPBR C06C70 122 44 2.77 12 CYRT · Rankin Inlet CAV 20%
G-ZBKP 406F7C 122 83 1.47 21 EGLL · London BAW 14%
B-LQD 789241 122 64 1.91 23 VHHH · Hong Kong CPA 23%
N57870 A76F87 122 51 2.39 9 KSFO · San Francisco UAL 4%
N2846U A2E014 122 74 1.65 15 KSFO · San Francisco UAL 8%
N29978 A31A57 122 87 1.4 19 KSFO · San Francisco UAL 16%
N869FD ABF0C7 122 64 1.91 23 ZGGG · Guangzhou (Huadu) FDX 18%
D-ABPU 3C4A15 122 78 1.56 15 EDDF · Frankfurt am Main DLH 8%
D-AIGW 3C64F7 122 70 1.74 18 EDDF · Frankfurt am Main DLH 2%
RA-89142 155C36 122 49 2.49 23 ULLI · St. Petersburg SDM 7%
G-XWBS 407FCD 122 77 1.58 16 EGLL · London BAW 15%
B-32QY 7823BC 122 44 2.77 16 ZGSZ · Shenzhen CSZ 18%
N104NN A014C9 122 54 2.26 7 KJFK · New York AAL 7%
N906RA AC86EE 122 54 2.26 6 PANC · Anchorage RYA 4%
N226UA A1F90E 122 76 1.61 23 KSFO · San Francisco UAL 5%
D-AIGZ 3C64FA 122 71 1.72 18 EDDF · Frankfurt am Main DLH 2%
A4O-OVD 70C0FF 122 23 5.3 23 OOMS · Muscat/Seeb OMS 2%
N786FD AAA751 122 54 2.26 35 KMEM · Memphis FDX 11%
D-AIKA 3C6561 122 71 1.72 16 EDDF · Frankfurt am Main OCN 7%
D-ANRJ 3C7A4A 122 76 1.61 27 EDDF · Frankfurt am Main CFG 4%
EZ-A779 601839 122 52 2.35 10 UTAA · Ashgabat TUA 10%
VH-ZNI 7C806C 122 80 1.53 17 YSSY · Sydney (Mascot) QFA 16%
JA861J 86E3EC 122 73 1.67 13 RJAA · Narita JAL 30%
N560SW A7288F 122 69 1.77 4 KPHX · Phoenix AMF 2%
C-GRAI C07195 122 60 2.03 13 CYUL · Montréal AIE 10%
CC-CXI E8040B 122 64 1.91 6 SPJC · Lima LPE, LAN 5%
EP-MMG 7335A7 122 64 1.91 9 OIIE · Tehran IRM 25%
B-2021 780D9D 122 74 1.65 11 ZSPD · Shanghai (Pudong) CES 6%
N729AN A9C508 122 76 1.61 11 EGLL · London AAL 10%
A6-BLP 8964C0 122 61 2.0 31 OMAA · Abu Dhabi ETD 7%
HL8007 71C007 122 77 1.58 15 RKSI · Seoul KAL 22%
B-KQM 780A61 122 78 1.56 11 VHHH · Hong Kong CPA 30%
N170GL A119CE 122 54 2.26 34 KGYH · Greenville AIP 8%
D-AXGB 3C15BE 122 67 1.82 15 EDDF · Frankfurt am Main OCN 11%
B-LXQ 78926A 122 85 1.44 14 VHHH · Hong Kong CPA 30%
A9C-AE 89405C 121 40 3.03 16 OBBI · Manama GFA 2%
JA07WJ 841C48 121 72 1.68 6 RJTT · Tokyo JAL 12%
B-LXM 789245 121 90 1.34 15 VHHH · Hong Kong CPA 29%
LN-FNB 47B1DC 121 71 1.7 6 VABB · Mumbai IGO 1%
D-ACNH 3C4DC8 121 19 6.37 23 EDDM · Munich DLH 16%
‹ Prev Page 546 / 634 Next ›