Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
N2749U A2B8FE 127 80 1.59 15 KSFO · San Francisco UAL 11%
N27958 A2CB13 127 88 1.44 22 KSFO · San Francisco UAL 9%
N730CK A9CB47 127 67 1.9 12 KCVG · Cincinnati / Covington KII 3%
C-FIVK C0174D 127 76 1.67 10 CYYZ · Toronto ACA 3%
N22992 A2061E 127 81 1.57 21 KSFO · San Francisco UAL 12%
VT-TSO 8015CD 127 71 1.79 12 VIDP · New Delhi AIC 4%
N781FD AA94BE 127 60 2.12 38 KMEM · Memphis FDX 9%
N732AN A9D286 127 83 1.53 11 EGLL · London AAL 4%
N794AN AAC6EE 127 77 1.65 22 KMIA · Miami AAL 7%
C-FXCD C03CF4 127 33 3.85 17 CYYZ · Toronto ACA 0%
CC-BGU E80470 127 78 1.63 17 SBGR · São Paulo LAN, TAM 4%
A7-ANF 06A122 127 81 1.57 24 OTHH · Doha QTR 6%
G-VCRU 406D4C 127 69 1.84 18 EGLL · London VIR 11%
N26902 A2A2DF 127 78 1.63 11 KIAD · Dulles UAL 6%
A6-EWA 896173 126 77 1.64 20 OMDB · Dubai UAE 4%
G-STBN 407993 126 75 1.68 17 EGLL · London BAW 10%
EI-NEO 4CA8FA 126 61 2.07 27 LIMC · Ferno (VA) NOS 10%
T7-ASK 500194 126 59 2.14 7 EBLG · Grâce-Hollogne SMF, ELY 20%
A9C-AI 894061 126 40 3.15 20 OBBI · Manama GFA 3%
N873BB AC0196 126 77 1.64 31 KPHL · Philadelphia AAL 7%
XA-AMO 0D08A5 126 36 3.5 26 MMMX · Mexico City AMX 20%
F-HIQC 39A202 126 46 2.74 15 LFPG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) FPO, FDX, TAY 14%
B-6092 780019 126 74 1.7 8 ZUUU · Chengdu (Shuangliu) CAO 18%
JA740J 8682DA 126 70 1.8 11 RJTT · Tokyo JAL 13%
B-LXK 789231 126 89 1.42 13 VHHH · Hong Kong CPA 27%
9H-CAD 4D23E1 126 59 2.14 10 LLBG · Tel Aviv ICL, CHZ 14%
N29968 A31A34 126 86 1.47 25 KSFO · San Francisco UAL 9%
N774AX AA77F9 126 53 2.38 17 KCVG · Cincinnati / Covington ABX 10%
TC-SGM 4BCCED 126 41 3.07 22 LTFM · Istanbul KZU, YHY, THY 6%
N669UA A8D76B 126 71 1.77 14 KEWR · Newark UAL 16%
PH-BQO 4843F2 126 73 1.73 21 EHAM · Amsterdam KLM 4%
VH-QQN 7C534D 126 43 2.93 11 YPPH · Perth MB5, MB2, MB6, MB9, MB3, MB7, MB1 4%
N788FD AAAEBF 126 58 2.17 43 KMEM · Memphis FDX 12%
N34RZ A3BC84 126 65 1.94 8 KPHX · Phoenix AMF 9%
N519JB A683A8 126 40 3.15 27 KMCO · Orlando JBU 9%
N652UA A895EB 126 72 1.75 11 KEWR · Newark UAL 13%
N812AA AB10CB 126 78 1.62 26 KPHL · Philadelphia AAL 4%
TS-INI 02A1A8 126 31 4.06 34 DTTA · Tunis LBT 6%
C-GNLE C0681F 126 37 3.41 11 CYVO · Val-d'Or AIE, NRL 13%
C-GOPW C06B3D 126 64 1.97 3 CYUL · Montréal AIE 3%
CC-BEP E8045A 126 65 1.94 30 SCEL · Santiago LAN, LXP 1%
A7-ANH 06A124 126 81 1.56 22 OTHH · Doha QTR 5%
EC-MTI 34558F 126 76 1.66 17 LEMD · Madrid AEA, AME 10%
EC-NFM 346310 126 82 1.54 20 LEMD · Madrid AEA 6%
HL7206 71BA06 126 59 2.14 23 RKSI · Seoul KAL 25%
5Y-FEA 04C29F 126 51 2.47 4 HKJK · Nairobi 5YF 2%
RA-73789 15203D 126 72 1.75 22 VTSP · Phuket AFL 9%
SP-SPG 48C5E6 126 62 2.03 9 EDDK · Köln (Cologne) SRN, SAR 0%
N29991 A31A96 126 88 1.43 24 KSFO · San Francisco UAL 16%
N807TJ AAFD90 126 51 2.47 55 KMIA · Miami TYS, N80, BBQ 7%
‹ Prev Page 540 / 634 Next ›