Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
F-GSPF 3949E5 128 71 1.8 28 LFPG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) AFR 2%
N726AN A9B9E3 128 81 1.58 10 EGLL · London AAL 10%
G-XWBD 40779A 128 83 1.54 17 EGLL · London BAW 13%
N153GA A0D5EB 128 50 2.56 8 KDEN · Denver AIP 23%
C-FKCJ C01AA6 128 53 2.42 24 CYHM · Hamilton CJT, CT3 12%
F-OLRC 3A2E22 128 57 2.25 8 FMCZ · Dzaoudzi REU 5%
N810FX AB09EF 128 50 2.56 7 KCHS · Charleston MTN 8%
4L-GTI 51408C 128 65 1.97 20 UGTB · Tbilisi TGZ 13%
RP-C7778 7583EB 128 77 1.66 16 RPLL · Manila (Pasay) PAL 23%
B-7868 781100 128 67 1.91 17 ZSPD · Shanghai (Pudong) CES 12%
N2332U A21656 128 76 1.68 12 KSFO · San Francisco UAL 4%
C-GRYI C07405 128 36 3.56 5 CYPA · Prince Albert RS3, RS4, RS5, RS2, RS1 2%
EC-NLP 346555 128 88 1.45 16 LEMD · Madrid IBE 7%
F-GSQD 394A03 128 79 1.62 19 LFPG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) AFR 5%
4X-EDI 7380C7 128 78 1.64 14 LLBG · Tel Aviv ELY 21%
N75425 AA2BA1 128 42 3.05 38 KORD · Chicago UAL, UA1 3%
B-5545 780695 128 46 2.78 21 ZSSS · Shanghai (Minhang) CSH, CES 26%
RA-89095 155C07 128 50 2.56 30 URMM · Mineralnyye Vody AZO 5%
N2639U A28DC8 128 76 1.68 12 KSFO · San Francisco UAL 9%
C-GNCJ C0673A 128 48 2.67 17 CYVR · Vancouver GLR 9%
C-GTSJ C078B2 128 60 2.13 21 CYUL · Montréal TSC 9%
5H-FLB 0800BF 128 31 4.13 5 HTZA · Zanzibar FLZ 0%
EC-LUB 344304 128 78 1.64 12 LEMD · Madrid IBE 1%
EC-MYX 346057 128 85 1.51 14 LEMD · Madrid IBE 5%
G-XWBG 407943 128 80 1.6 16 EGLL · London BAW 13%
HB-JHB 4B187B 128 68 1.88 15 LSZH · Zurich SWR 10%
TC-GCB 4B9C62 128 55 2.33 27 LTFM · Istanbul THY, BBT 3%
N755AN AA2CA9 128 79 1.62 24 KCLT · Charlotte AAL 6%
N972LA AD8C0E 128 25 5.12 2 PHNL · Honolulu, Oahu STT 2%
ZK-TLM C827E3 128 40 3.2 4 NZCH · Christchurch AWK, QFA 10%
B-16727 899030 128 71 1.8 16 RCTP · Taoyuan EVA, UIA 6%
N69020 A92D6D 128 88 1.45 21 KSFO · San Francisco UAL 3%
TC-JJS 4BA953 128 66 1.94 25 LTFM · Istanbul THY 6%
N640GT A865E3 128 67 1.91 30 RJTY · Fussa GTI, CMB 10%
N796UA AAD012 128 85 1.51 23 KSFO · San Francisco UAL 7%
RA-73701 151FE5 128 77 1.66 22 UUEE · Moscow AFL 9%
HB-JHI 4B1882 128 70 1.83 12 LSZH · Zurich SWR 9%
A6-EDX 8960F9 128 53 2.42 19 OMDB · Dubai UAE, A6E 9%
C-GZGA C08749 128 45 2.84 22 CYQB · Quebec PNO, CGZ 12%
N416AW A4EA7F 128 49 2.61 30 KAEX · Alexandria AWI 5%
N609NK A7E9E4 128 38 3.37 34 KFLL · Fort Lauderdale NKS, N60 4%
PT-MUC E4818B 128 88 1.45 8 SBGR · São Paulo TAM 2%
XA-URL 0D0F57 128 59 2.17 31 KLRD · Laredo VTM 10%
F-ONUI 3A3688 128 78 1.64 5 NTAA · Papeete THT 46%
EI-KIE 4CAEF1 128 27 4.74 13 UACC · Astana KZR 2%
9K-CBF 70612E 128 48 2.67 33 OKKK · Kuwait City JZR 6%
HS-XTO 88628F 128 52 2.46 9 VTBD · Bangkok TAX 14%
N655MW A8A075 128 51 2.51 4 KRRT · Warroad N65 7%
G-STBO 407994 128 73 1.75 13 EGLL · London BAW, CFE 10%
B-2862 7BD028 127 64 1.98 5 ZGGG · Guangzhou (Huadu) CNW 9%
‹ Prev Page 538 / 634 Next ›