Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
EC-NOI 3465C5 131 79 1.66 12 LEMD · Madrid WFL, CND 7%
RA-73106 151D92 131 68 1.93 20 UUEE · Moscow AFL 12%
A6-EQI 8964A1 131 86 1.52 34 OMDB · Dubai UAE 8%
N26966 A2A3B5 131 82 1.6 22 KLAX · Los Angeles UAL 11%
N7780B AA8919 131 39 3.36 17 PAFA · Fairbanks N77 24%
N875AS AC08FA 131 35 3.74 10 KORD · Chicago VTE 13%
HP-2011UCG 0C21F7 131 56 2.34 15 MPTO · Tocumen UCG, UCC 6%
9H-ZTB 4D2341 131 76 1.72 3 EDDP · Schkeuditz BCS 1%
9V-SJF 76CD46 131 70 1.87 23 WSSS · Singapore SIA 15%
A6-XWB 896597 131 87 1.51 16 OMAA · Abu Dhabi ETD 5%
SU-GDE 01010D 131 30 4.37 28 HECA · Cairo MSR 0%
N864GT ABDE5B 131 60 2.18 28 KMIA · Miami GTI 11%
LX-SCV 4D0128 131 67 1.96 28 ELLX · Luxembourg CLX, ICV 3%
HB-JHD 4B187D 131 69 1.9 12 LSZH · Zurich SWR 11%
N782AM AA9800 131 82 1.6 17 MMMX · Mexico City AMX 13%
G-VTOM 407DC5 131 66 1.98 12 EGLL · London VIR 10%
5Y-SKB 04C2F7 131 45 2.91 8 HCMM · Mogadishu 5YS 2%
B-KPV 780A17 131 86 1.52 10 VHHH · Hong Kong CPA 27%
B-KQJ 780A3C 131 83 1.58 10 VHHH · Hong Kong CPA 31%
N667UA A8CFFD 131 76 1.72 13 KEWR · Newark UAL 10%
N988FD ADC95D 131 62 2.11 37 KMEM · Memphis FDX 18%
PH-BVN 4850F6 131 71 1.85 22 EHAM · Amsterdam KLM 2%
EI-KID 4CAEEA 131 32 4.09 17 UACC · Astana KZR 1%
9K-AQB 706078 131 48 2.73 28 OKKK · Kuwait City KAC 8%
VN-A895 88813A 131 65 2.02 14 VVTS · Ho Chi Minh City HVN 2%
N346FR A3D425 131 33 3.97 29 KATL · Atlanta FFT 7%
N641UA A86AB5 131 88 1.49 14 KIAD · Dulles UAL 6%
C-GFSA C053B1 131 53 2.47 3 CYZF · Yellowknife SUT 15%
RA-73761 152021 131 49 2.67 32 UUEE · Moscow AFL 9%
N235SW A21CB8 131 53 2.47 56 KFLL · Fort Lauderdale BYA 9%
N29961 A31A2D 131 85 1.54 23 KLAX · Los Angeles UAL 11%
N519DN A68336 131 87 1.51 16 KMSP · Minneapolis DAL, N51 6%
7T-VJY 0A0047 131 54 2.43 22 DAAG · Algiers DAH, AH1 2%
F-HTYS 39CF12 131 77 1.7 34 LFPG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) AFR 3%
N833AA AB6380 131 81 1.62 19 KPHL · Philadelphia AAL 14%
PH-BHC 4851AE 131 73 1.79 27 EHAM · Amsterdam KLM 9%
9H-WMN 4D20F4 131 32 4.09 43 LIPZ · Venezia (VE) WMT, WZZ 15%
D-AIXQ 3C6711 131 84 1.56 19 EDDM · Munich DLH, DAI 11%
N710FE A97C8F 131 62 2.11 4 TJBQ · Aguadilla MTN, N71 9%
N282GX A2D615 131 61 2.15 22 KMIA · Miami GXA 3%
ZK-TXA C82AA5 131 35 3.74 9 YMML · Melbourne TFX, TNZ 6%
SE-MFY 4AB4D9 131 35 3.74 16 ESSA · Stockholm APF 0%
TC-SPT 4BCE14 131 35 3.74 37 LTAI · Antalya SXS 5%
B-32G2 78203E 131 87 1.51 16 ZUTF · Chengdu (Jianyang) CSC 20%
LN-LNR 47C98D 131 71 1.85 5 VABB · Mumbai IGO 5%
PK-LEI 8A0795 131 57 2.3 13 OEJN · Jeddah KNE, LNI 3%
JA383A 852A68 130 66 1.97 2 PHNL · Honolulu, Oahu ANA 28%
N574UP A75F15 130 74 1.76 22 PANC · Anchorage UPS 11%
HB-JNC 4B1918 130 86 1.51 11 LSZH · Zurich SWR 8%
D-AIHX 3C6518 130 65 2.0 4 EDDF · Frankfurt am Main DLH 2%
‹ Prev Page 534 / 634 Next ›