Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
VH-EBP 7C1473 137 68 2.01 17 YSSY · Sydney (Mascot) QFA 12%
A6-EPW 89644C 137 73 1.88 30 OMDB · Dubai UAE 6%
VH-EBQ 7C1474 137 69 1.99 17 YSSY · Sydney (Mascot) QFA 4%
B-LDZ 789279 137 71 1.93 17 VHHH · Hong Kong CPA, AHK 28%
TC-GRU 4B9E55 137 59 2.32 10 UUEE · Moscow STW, MSC 9%
A6-BLO 8964BF 136 63 2.16 33 OMAA · Abu Dhabi ETD 10%
N729CA A9C52E 136 71 1.92 48 OMAA · Abu Dhabi NCR, CMB 9%
A6-XWE 89659B 136 84 1.62 14 OMAA · Abu Dhabi ETD 7%
PH-AKA 484F71 136 70 1.94 14 EHAM · Amsterdam KLM 4%
9H-BRD 4D2159 136 66 2.06 8 EDDK · Köln (Cologne) BRD 1%
9H-SHO 4D21E6 136 45 3.02 13 LLBG · Tel Aviv CYF, BBG, BG7 7%
B-20AW 7816D5 136 65 2.09 29 ZHEC · Ezhou CSS 19%
N2251U A1F622 136 82 1.66 14 KSFO · San Francisco UAL 10%
C-GFAF C051E2 136 63 2.16 23 CYUL · Montréal ACA 8%
B-659N 7823DC 136 33 4.12 11 ZBHH · Hohhot NMG 7%
B-LDV 78926D 136 62 2.19 14 VHHH · Hong Kong CPA, AHK 35%
A6-ECH 89610F 136 55 2.47 32 OMDB · Dubai UAE 4%
9H-VDC 4D23C4 136 62 2.19 14 LEZG · Zaragoza GTR 19%
N2737U A2B501 136 80 1.7 18 KSFO · San Francisco UAL 7%
N753AN AA253B 136 82 1.66 21 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 4%
N951BC AD387A 136 58 2.34 19 KMIA · Miami CSQ 10%
XA-ADG 0D0A9A 136 80 1.7 14 MMMX · Mexico City AMX 12%
N661NK A8B926 136 38 3.58 29 KFLL · Fort Lauderdale NKS 4%
N821FL AB351A 136 54 2.52 6 KTVF · Thief River Falls TSU 2%
D-ACND 3C4DC4 136 19 7.16 22 EDDM · Munich DLH 12%
F-HRBD 39C423 136 76 1.79 22 LFPG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) AFR 7%
A6-EQA 896450 136 79 1.72 37 OMDB · Dubai UAE 4%
N878BG AC142E 136 84 1.62 21 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 5%
B-1342 78129F 136 77 1.77 22 ZGSZ · Shenzhen CHH 14%
B-18902 89900F 136 74 1.84 19 RCTP · Taoyuan CAL 6%
N184FE A1500A 136 63 2.16 41 KMEM · Memphis FDX 2%
D-ABVU 3C4AD5 136 77 1.77 9 EDDF · Frankfurt am Main DLH 3%
TC-LKD 4BB164 136 54 2.52 8 LTFM · Istanbul THY 0%
TC-LMB 4BB1A2 136 74 1.84 30 LTFM · Istanbul THY 7%
VH-NHQ 7C42DC 136 62 2.19 21 YPPH · Perth NWK 3%
C-GCMJ C04B32 136 44 3.09 13 CYZV · Sept-Îles GLR, 123 7%
I-ITYI 300A9D 136 85 1.6 14 LIRF · Rome ITY 23%
D-ANRM 3C7A4D 136 82 1.66 29 EDDF · Frankfurt am Main DE2, CFG 3%
N567SW A74290 136 73 1.86 4 KPHX · Phoenix BMF, AMF, BME 2%
RA-89088 155C00 136 65 2.09 14 UWUU · Ufa LLM 1%
EC-OMC 3482D6 136 86 1.58 19 LEMD · Madrid AEA 1%
G-LMRB 407A01 136 30 4.53 9 EGPN · Dundee LOG 7%
T7-ME9 500214 136 50 2.72 17 OLBA · Beirut MEA 4%
OH-LWC 461F4A 136 89 1.53 16 EFHK · Helsinki (Vantaa) FIN 7%
N27903 A2CA5F 136 83 1.64 14 KORD · Chicago UAL 9%
C-FKAU C01A7D 136 70 1.94 12 CYUL · Montréal ACA 19%
OE-LSK 440C33 136 28 4.86 37 EHAM · Amsterdam EJU 6%
OO-ACF 448466 136 82 1.66 18 EBLG · Grâce-Hollogne CHG, ICL 12%
PH-BHL 485344 136 76 1.79 33 EHAM · Amsterdam KLM 8%
N128AM A07176 136 79 1.72 14 MMMX · Mexico City AMX 7%
‹ Prev Page 526 / 634 Next ›