Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
EC-NIG 34640E 138 86 1.6 12 LEMD · Madrid IBE, IB1 6%
F-HRBB 39C421 138 76 1.82 22 LFPG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) AFR 4%
EI-LDB 4CAE22 138 71 1.94 19 EDDP · Schkeuditz LOT, BCS, MGL, TFL 10%
N575UW A762D3 138 42 3.29 37 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 10%
9H-CXA 4D229D 138 41 3.37 20 VOMM · Chennai BOE, SEJ, CXI, CAI 7%
B-1492 7811F3 138 33 4.18 33 ZJHK · Haikou (Meilan) CHH 15%
G-XWBP 407F2D 138 84 1.64 17 EGLL · London BAW 10%
LX-NCL 4D0131 138 64 2.16 32 ELLX · Luxembourg CLX 7%
D-ANRL 3C7A4C 138 78 1.77 28 EDDF · Frankfurt am Main CFG 6%
B-5261 780587 138 49 2.82 25 ZSPD · Shanghai (Pudong) CSH 19%
VH-ZNK 7C806E 138 89 1.55 16 YSSY · Sydney (Mascot) QFA 7%
F-GSPU 3949F4 138 78 1.77 30 LFPG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) AFR 1%
G-ZBKD 406D7A 138 89 1.55 24 EGLL · London BAW 11%
C-GBIM C04829 138 34 4.06 20 CYYZ · Toronto ROU 7%
N816AA AB1FA7 138 87 1.59 25 KPHL · Philadelphia AAL, N81 9%
N19136 A16EC2 138 62 2.23 17 KEWR · Newark UAL 11%
F-HESR 399251 138 69 2.0 11 FMEP · Saint-Pierre AEH 1%
OH-LWM 461F54 138 88 1.57 13 EFHK · Helsinki (Vantaa) FIN 9%
N658UA A8AC35 138 78 1.77 15 KEWR · Newark UAL 11%
TC-LLU 4BB195 138 77 1.79 28 LTFM · Istanbul THY 6%
HZ-AK38 710110 138 77 1.79 8 OERK · Riyadh SVA 1%
N33103 A39BFA 138 63 2.19 22 KEWR · Newark UAL 4%
C-FRTG C02ED9 138 74 1.86 31 CYVR · Vancouver ACA 7%
OE-LPA 440002 138 88 1.57 11 LOWW · Vienna AUA 7%
RP-C7774 7580F0 138 85 1.62 15 RPLL · Manila (Pasay) PAL 13%
PK-GUH 8A0A65 138 35 3.94 19 WIII · Jakarta GIA 3%
B-LDR 789240 138 67 2.06 11 VHHH · Hong Kong CPA, AHK 29%
A9C-FG 894098 138 79 1.75 16 OBBI · Manama GFA 5%
N395CM A4959A 138 73 1.89 41 KILN · Wilmington ATN, CMB 14%
N791AV AABBD0 138 82 1.68 9 SKBO · Bogota AVA 6%
PT-MXO E48FCB 138 31 4.45 22 SBGR · São Paulo TAM 2%
D-AIXL 3C670C 138 87 1.59 21 EDDM · Munich DLH 16%
EI-HJR 4CADC9 138 81 1.7 16 LIRF · Rome ITY 17%
A6-EPO 8963DE 138 62 2.23 32 OMDB · Dubai UAE 7%
JA882A 86EB2E 138 70 1.97 13 RJTT · Tokyo ANA 12%
TC-GRU 4B9E55 137 59 2.32 10 UUEE · Moscow STW, MSC 9%
B-LDZ 789279 137 71 1.93 17 VHHH · Hong Kong CPA, AHK 28%
EI-DUO 4CA5C6 137 87 1.57 6 EIDW · Dublin EIN 0%
A6-EEJ 896189 137 67 2.04 21 OMDB · Dubai UAE, A6E 7%
VT-EXB 800B44 137 32 4.28 21 VIDP · New Delhi AXB 7%
LN-FNA 47B217 137 76 1.8 7 VABB · Mumbai IGO, NBT 0%
N45905 A59601 137 82 1.67 11 KIAD · Dulles UAL 8%
N880BJ AC1DF7 137 79 1.73 28 KPHL · Philadelphia AAL 6%
RA-73159 151DC7 137 72 1.9 23 ZJSY · Sanya (Tianya) AFL 5%
RA-73164 151DCC 137 68 2.01 19 UUEE · Moscow AFL 9%
VH-EBP 7C1473 137 68 2.01 17 YSSY · Sydney (Mascot) QFA 12%
A6-EDQ 8960F2 137 64 2.14 25 OMDB · Dubai UAE 8%
HZ-AK74 710103 137 67 2.04 13 OERK · Riyadh SVA 18%
A6-EUS 89647D 137 83 1.65 21 OMDB · Dubai UAE 7%
B-KQI 780A3B 137 87 1.57 12 VHHH · Hong Kong CPA 32%
‹ Prev Page 524 / 634 Next ›