Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
EC-NBM 34615A 139 79 1.76 21 LEMD · Madrid AEA 10%
A6-EPV 89644B 139 74 1.88 32 OMDB · Dubai UAE 5%
A6-AOR 8964C6 139 55 2.53 29 OMRK · Ras Al Khaimah ABY 9%
N76010 AA441C 139 87 1.6 23 KSFO · San Francisco UAL 4%
F-HREV 39C495 139 84 1.65 10 LFPO · Paris (Orly, Val-de-Marne) FBU, FWI 5%
F-HUVK 39D2AA 139 78 1.78 26 LFPG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) AFR 1%
G-STBI 406A34 139 83 1.67 12 EGLL · London BAW 12%
N783AV AA9BBF 139 88 1.58 9 SKBO · Bogota AVA, N78 3%
N789SK AAB38F 139 31 4.48 39 KORD · Chicago SMW, SKW 14%
C-FSOU C03109 139 59 2.36 12 CYVR · Vancouver SUT 17%
C-GGCA C054B5 139 47 2.96 9 CYXE · Saskatoon RS1, CGG 1%
PR-AIW E4910E 139 85 1.64 8 SBKP · Campinas AZU 4%
G-YMME 4007F0 139 80 1.74 16 EGKK · London BAW 22%
EC-NXC 347386 139 89 1.56 12 LEMD · Madrid IBE 3%
A6-EQB 896451 139 81 1.72 33 OMDB · Dubai UAE 5%
N403UP A4B996 139 54 2.57 53 KSDF · Louisville UPS 8%
N572UP A757A7 139 76 1.83 19 KSDF · Louisville UPS 10%
C-FDWO C00A37 139 47 2.96 9 CYUL · Montréal CRQ 9%
9M-XBG 750523 139 71 1.96 13 WMKK · Sepang XAX 11%
N19951 A18CBB 139 87 1.6 24 KLAX · Los Angeles UAL 12%
N789AN AAB202 139 86 1.62 24 KCLT · Charlotte AAL 5%
B-6540 78082F 139 63 2.21 14 ZBAA · Beijing CCA 27%
N770FD AA6988 139 63 2.21 49 KMEM · Memphis FDX 16%
N814AA AB1839 139 81 1.72 25 KPHL · Philadelphia AAL 12%
B-308E 78168C 139 77 1.81 20 ZSPD · Shanghai (Pudong) CES, MU5 14%
N20FW A1903C 139 55 2.53 21 KPDX · Portland AMF 8%
N790AN AAB812 139 79 1.76 27 KJFK · New York CMB, AAL 8%
N801AC AAE597 139 84 1.65 25 KPHL · Philadelphia AAL 10%
C-GCJS C04AED 139 65 2.14 16 CYHM · Hamilton CJT, 000 14%
RA-73686 151FD6 139 85 1.64 4 UUEE · Moscow RSY, AFL 9%
G-YMMA 4007EC 139 84 1.65 18 EGKK · London BAW 25%
SP-LRB 48AE01 139 85 1.64 16 EPWA · Warsaw LOT 6%
HS-BBU 880855 139 17 8.18 30 VTBD · Bangkok AIQ, FD3, AQ3 29%
N736AT A9E167 139 81 1.72 12 EGLL · London AAL 10%
CC-BGP E80468 139 87 1.6 16 SBGR · São Paulo TAM, LAN 4%
A7-BAJ 06A077 139 76 1.83 27 OTHH · Doha QTR 13%
EC-NIV 346319 139 66 2.11 11 EDDP · Schkeuditz SWT, BCS 11%
F-GSQH 394A07 139 78 1.78 12 LFPG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) AFR 2%
N848AN AB9D9E 139 78 1.78 10 EGLL · London AAL 11%
N127BA A06DCD 139 72 1.93 9 KBIL · Billings AIP 6%
N2747U A2B8B8 139 78 1.78 13 KSFO · San Francisco UAL 4%
N578UP A76DF1 139 71 1.96 20 PANC · Anchorage UPS 9%
LV-CET E03154 139 36 3.86 21 SABE · Buenos Aires ARG 0%
F-HTYC 39CF02 139 81 1.72 31 LFPG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) AFR, FHT 2%
C-FNNH C023AE 139 82 1.7 10 CYYZ · Toronto ACA 6%
OE-LPC 44007C 139 88 1.58 9 LOWW · Vienna AUA 11%
4L-CME 5140D9 139 64 2.17 14 UGTB · Tbilisi CMS 17%
4L-GTL 5140DB 139 83 1.67 5 UGTB · Tbilisi TZG, TGZ, 926 9%
B-8362 781148 139 69 2.01 18 ZGGG · Guangzhou (Huadu) CSN 25%
A6-EEW 896196 139 71 1.96 17 OMDB · Dubai UAE 8%
‹ Prev Page 522 / 634 Next ›