Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
B-LAQ 780A0E 141 50 2.82 28 VHHH · Hong Kong CPA 36%
N28252 A2D88B 141 54 2.61 25 KOKC · Oklahoma City DOJ 13%
VH-NUO 7C44AE 141 46 3.07 10 YBBN · Brisbane UTY, VOZ 9%
JA866J 86E496 141 79 1.78 10 RJAA · Narita JAL 31%
N607UP A7E310 141 75 1.88 18 KSDF · Louisville UPS 7%
C-FTXQ C03493 141 62 2.27 15 CYUL · Montréal TSC 13%
EK-SHD 60002A 141 64 2.2 14 UDYZ · Yerevan SHS 2%
C-GUBL C0799E 141 66 2.14 25 CYYZ · Toronto TSC 10%
G-STBK 406B0A 140 81 1.73 13 EGLL · London BAW 9%
N570TA A75013 140 56 2.5 40 KHRL · Harlingen GXA, 616 4%
VH-VKK 7C6BC2 140 71 1.97 12 YMML · Melbourne JST 11%
N793AV AAC33E 140 88 1.59 8 SKBO · Bogota N79, AVA 4%
C-FRSA C02EB9 140 79 1.77 27 CYVR · Vancouver ACA 6%
HB-JMD 4B18FF 140 74 1.89 13 LSZH · Zurich SWR, EDW 6%
HL8560 71C560 140 75 1.87 13 RKSI · Seoul TWB 24%
EP-IEG 7324A7 140 44 3.18 14 OIII · Tehran IRA 6%
B-2035 7808CC 140 71 1.97 14 ZBAA · Beijing CCA 23%
A9C-FI 8940A0 140 82 1.71 18 OBBI · Manama GFA 7%
F-GZNF 3965A5 140 83 1.69 15 LFPG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) AFR 11%
SX-DVS 4692D3 140 27 5.19 44 LGAV · Spata-Artemida AEE, OAL, ENG 6%
N66051 A8B75A 140 82 1.71 17 KEWR · Newark UAL 6%
RA-73139 151DB3 140 81 1.73 16 UUEE · Moscow AFL 14%
N391FL A48708 140 51 2.75 5 KOPF · Miami TSU, CAY 30%
OH-LTM 461F06 140 81 1.73 12 EFHK · Helsinki (Vantaa) QFA, FIN 5%
7T-VJJ 0A0018 140 45 3.11 12 DAAG · Algiers ALG, DAH 5%
9H-AZG 4D2012 140 70 2.0 11 OEJN · Jeddah SVA 9%
YR-FSB 4A1A62 140 71 1.97 10 LROP · Otopeni RCR 4%
N658JB A8AB3C 140 42 3.33 31 KJFK · New York JBU 5%
XA-VUN 0D1079 140 33 4.24 26 MMGL · Guadalajara VOI 25%
D-AFYQ 3C5B31 140 80 1.75 15 EDDF · Frankfurt am Main OCN 5%
PH-AOC 484411 140 69 2.03 14 EHAM · Amsterdam KLM 8%
VH-NHJ 7C42D5 140 61 2.3 18 YPPH · Perth NWK 8%
OH-LWF 461F4D 140 90 1.56 16 EFHK · Helsinki (Vantaa) FIN 9%
N802BA AAE965 140 41 3.41 11 KONT · Ontario AMF 21%
C-FTUW C0344B 140 70 2.0 2 CYUL · Montréal AIE, 723 12%
RA-73449 151EE9 140 80 1.75 9 UUDD · Moscow SBI 3%
S2-AJK 702085 140 44 3.18 8 VGCM · Comilla BBC, UBG, S2A 1%
RP-C7777 7580D5 140 86 1.63 15 RPLL · Manila (Pasay) PAL 22%
N74007 A9F502 140 88 1.59 23 KSFO · San Francisco UAL 2%
C-GSNQ C07593 140 67 2.09 4 CYQM · Moncton EV2, EV1 8%
A7-BCH 06A0AC 140 62 2.26 41 OTHH · Doha QTR 4%
ST-TAM 07C09D 140 45 3.11 15 HSPN · Port Sudan STT, TQQ 1%
F-GSQA 394A00 140 82 1.71 13 LFPG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) AFR 1%
F-HUVI 39D2A8 140 86 1.63 25 LFPG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) AFR 6%
N815AA AB1BF0 140 87 1.61 26 KPHL · Philadelphia AAL 6%
N81820 AB29CB 140 63 2.22 11 KPHX · Phoenix AMF 7%
F-OTOA 3A4DC0 140 75 1.87 5 KLAX · Los Angeles THT 21%
TF-AKD 4CC54A 140 75 1.87 26 EBLG · Grâce-Hollogne ABD 12%
5Y-IFA 04C2BD 140 68 2.06 6 HKJK · Nairobi 5YI, IFY 9%
B-7369 780F3C 140 80 1.75 14 ZSPD · Shanghai (Pudong) CES 15%
‹ Prev Page 520 / 634 Next ›