Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
VP-BCG 4246B7 143 43 3.33 24 UBBB · Baku AHY 6%
OE-LNU 440BCC 143 50 2.86 32 EDDP · Schkeuditz BCS 6%
9XR-WX 06E028 143 79 1.81 7 HRYR · Kigali RWD 3%
N701BA A9585F 143 44 3.25 14 PAOT · Kotzebue BRG 28%
N815AM AB1BFB 143 87 1.64 15 MMMX · Mexico City AMX 11%
C-FMEQ C02029 143 51 2.8 8 CYYZ · Toronto MAL 11%
CC-BGY E80474 143 84 1.7 17 SBGR · São Paulo TAM, LAN 3%
A7-BCT 06A0B8 143 60 2.38 49 OTHH · Doha QTR 2%
C-FVLQ C038A3 143 73 1.96 26 CYVR · Vancouver ACA 6%
CC-BGM E80459 143 85 1.68 19 SBGR · São Paulo LAN, TAM, LPE 9%
A7-ALO 06A103 143 66 2.17 31 OTHH · Doha QTR 4%
B-2829 7BD003 143 73 1.96 26 ZHEC · Ezhou CSS 13%
RA-73195 151DEB 143 74 1.93 20 ULLI · St. Petersburg SDM 1%
G-STBF 4065DE 142 81 1.75 14 EGLL · London BAW 8%
D-ANRQ 3C7A51 142 84 1.69 29 EDDF · Frankfurt am Main CFG 5%
B-2080 7807BB 142 84 1.69 12 ZSPD · Shanghai (Pudong) CSG 5%
B-91AD 781F6F 142 58 2.45 13 ZBHH · Hohhot CCA 7%
B-LKB 789281 142 76 1.87 7 VHHH · Hong Kong AHK 37%
N13014 A07DC9 142 83 1.71 17 KORD · Chicago UAL 15%
N140FE A0A332 142 59 2.41 46 KMEM · Memphis FDX 8%
N7735A AA7734 142 26 5.46 55 KAUS · Austin SWA 8%
C-FNSJ C02432 142 50 2.84 5 CYRT · Rankin Inlet CFN 14%
B-2007 780CB0 142 77 1.84 17 ZGGG · Guangzhou (Huadu) CSN 13%
N14125 A0A923 142 31 4.58 37 KIAH · Houston UCA 8%
N967NK AD775D 142 39 3.64 30 KFLL · Fort Lauderdale NKS, N96 8%
TG-DHP 0B4068 142 65 2.18 7 MNMG · Managua JOS 22%
F-HREY 39C498 142 85 1.67 8 LFPO · Paris (Orly, Val-de-Marne) FBU 6%
B-KQQ 780A65 142 88 1.61 16 VHHH · Hong Kong CPA 30%
B-1042 78131D 142 71 2.0 10 ZBAD · Beijing CBJ 20%
N446AM A560F3 142 86 1.65 14 MMMX · Mexico City AMX 12%
C-FDHG C008A9 142 70 2.03 17 CYUL · Montréal ACA 4%
PH-BQM 484416 142 83 1.71 24 EHAM · Amsterdam KLM 2%
PH-BVP 4851B3 142 77 1.84 21 EHAM · Amsterdam KLM 2%
N217UA A1D546 142 87 1.63 23 KEWR · Newark UAL 5%
N520JB A689B8 142 38 3.74 21 KMCO · Orlando JBU 10%
N808AN AAFFA2 142 84 1.69 23 KPHL · Philadelphia AAL 11%
N9026C AC79C7 142 34 4.18 44 KORD · Chicago AAL 13%
RA-89094 155C06 142 65 2.18 30 LTFM · Istanbul AZO 3%
D-ANRG 3C7A47 142 86 1.65 32 EDDF · Frankfurt am Main CFG 0%
B-1566 781093 142 79 1.8 11 ZSAM · Xiamen CXA 27%
SX-OAY 46BC39 142 31 4.58 16 LGAV · Spata-Artemida AEE, OAL, OA9, 094 10%
PH-BQK 484371 142 75 1.89 25 EHAM · Amsterdam KLM 6%
EC-LUK 344305 142 80 1.78 14 LEMD · Madrid IBE 4%
F-GLNK 392DAA 142 42 3.38 23 LFML · Marignane, Bouches-du-Rhône TJT, ITI 6%
OH-LTT 461F0D 142 86 1.65 9 EFHK · Helsinki (Vantaa) FIN 3%
OH-LTO 461F08 142 88 1.61 10 EFHK · Helsinki (Vantaa) FIN 4%
B-7349 780F3D 142 80 1.78 17 ZSPD · Shanghai (Pudong) CES 6%
VH-QPL 7C5327 142 71 2.0 5 YSSY · Sydney (Mascot) QFA, VHQ 13%
D-AIKS 3C6573 142 66 2.15 17 EDDF · Frankfurt am Main DLH 4%
PH-BVB 48455F 142 80 1.78 18 EHAM · Amsterdam KLM 2%
‹ Prev Page 517 / 634 Next ›