Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
A7-AOG 06A115 146 79 1.85 12 OTHH · Doha QTR 2%
B-KPI 780220 146 88 1.66 19 VHHH · Hong Kong CPA 28%
N274FE A2B5DA 146 67 2.18 45 KMEM · Memphis FDX 8%
N605UP A7DBA2 146 75 1.95 25 KSDF · Louisville UPS 9%
G-OWTN 4069E9 146 45 3.24 9 EGNO · Warton MOG 12%
9V-SJB 76CD42 146 83 1.76 27 WSSS · Singapore SIA 14%
9V-SMW 76CDB7 146 82 1.78 26 WSSS · Singapore SIA 18%
B-919C 781FC1 146 38 3.84 12 ZSSS · Shanghai (Minhang) CES 25%
B-227F 78221B 146 68 2.15 14 ZHEC · Ezhou CSS 11%
D-AEAQ 3C5431 146 58 2.52 29 EDDP · Schkeuditz BCS 1%
B-7367 780F3F 146 67 2.18 16 ZSSS · Shanghai (Minhang) CES 19%
B-227H 781B2B 146 88 1.66 9 ZUUU · Chengdu (Shuangliu) HLF, B12 15%
HB-JNL 4B1921 146 89 1.64 14 LSZH · Zurich SWR 10%
G-LMRV 407E74 146 70 2.09 5 EGPF · Glasgow LOG 3%
N14016 A0A54A 146 86 1.7 14 KORD · Chicago UAL 10%
N290FE A2F5FC 146 60 2.43 35 KMEM · Memphis FDX 6%
XA-ADD 0D09EC 146 88 1.66 17 MMMX · Mexico City AMX 10%
F-HUVP 39D2AF 146 87 1.68 31 LFPG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) AFR 5%
N31704 A36347 146 67 2.18 8 KPDX · Portland AMF 18%
PH-BVA 48455E 146 82 1.78 21 EHAM · Amsterdam KLM 5%
9H-SEY 4D2161 146 45 3.24 16 UBBB · Baku AHY, HOT 8%
N979UY ADA6ED 146 40 3.65 35 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 9%
DQ-FJW C8806F 146 82 1.78 8 NFFN · Nadi FJI, FJ4 10%
HK-5485 0ACCD9 146 25 5.84 24 SKBO · Bogota NSE 2%
F-HUVL 39D2AB 146 87 1.68 23 LFPG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) AFR 2%
LZ-EAN 452198 146 46 3.17 15 LKTB · Brno EAF 3%
N16732 A10E8B 146 44 3.32 39 KORD · Chicago UAL 18%
N306DU A335FA 146 45 3.24 34 KSEA · Seattle DAL 8%
N451PA A57719 146 75 1.95 40 PANC · Anchorage GTI, CMB 8%
SU-GDP 010153 146 79 1.85 23 HECA · Cairo MSR 5%
F-OVAA 3A5400 146 81 1.8 7 KLAX · Los Angeles THT, ACI 29%
TF-AMP 4CC45A 146 79 1.85 30 EBLG · Grâce-Hollogne ABD 11%
TF-AMN 4CC4C5 146 79 1.85 23 EBLG · Grâce-Hollogne ABD 10%
B-220E 781A1F 146 74 1.97 22 ZSPD · Shanghai (Pudong) CKK 6%
N197FE A182AE 146 69 2.12 49 KMEM · Memphis FDX 8%
N630VA A83F98 146 53 2.75 43 KAEX · Alexandria GXA 9%
N811AB AB0D15 146 86 1.7 27 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 9%
RA-73796 152044 146 47 3.11 23 LTAI · Antalya SVR 3%
N1181A A04C67 146 50 2.92 8 KMIA · Miami CSB 6%
B-8589 781403 146 78 1.87 16 ZUTF · Chengdu (Jianyang) CSC 16%
N751AN AA1DCD 146 87 1.68 23 KMIA · Miami AAL 6%
CC-BGD E80445 146 91 1.6 17 SCEL · Santiago TAM, LAN, LPE 10%
3B-NBP 06002F 146 82 1.78 8 FIMP · Plaine Magnien MAU 2%
EC-MKI 345109 146 87 1.68 22 LEMD · Madrid IBE 5%
HA-KAT 471A7B 146 50 2.92 5 LMML · Valletta FRF, BRD 11%
9V-SFP 76CCD0 146 64 2.28 19 WSSS · Singapore SIA 20%
C-FIVQ C01753 146 76 1.92 14 CYYZ · Toronto ACA 6%
XA-VGD 0D0F08 146 48 3.04 14 MMQT · Querétaro VTM, FET 23%
RA-89195 155C6B 146 59 2.47 36 USSS · Yekaterinburg RWZ 2%
B-227M 782293 146 85 1.72 22 ZSPD · Shanghai (Pudong) CKK 11%
‹ Prev Page 511 / 634 Next ›