Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
B-323H 781B7B 151 76 1.99 18 ZSPD · Shanghai (Pudong) CES 19%
N404KZ A4BC76 151 75 2.01 15 RJAA · Narita GTI 19%
N26909 A2A2E6 151 86 1.76 13 KORD · Chicago UAL 7%
JA902A 872766 151 72 2.1 7 RJTT · Tokyo ANA 10%
N178FE A13767 151 67 2.25 49 KMEM · Memphis FDX 9%
N67134 A8E24D 151 65 2.32 21 KEWR · Newark UAL 5%
VT-ICW 801736 151 23 6.57 36 VOMM · Chennai IGO 7%
ER-BYK 504E70 151 87 1.74 21 VHHH · Hong Kong TVR 21%
9H-FLM 4D2056 151 74 2.04 10 VHHH · Hong Kong AAE 20%
RA-73180 151DDC 151 63 2.4 35 UUEE · Moscow AFL 11%
5A-GRS 0180AD 151 60 2.52 9 HLLM · Tripoli 000, OYA 10%
B-17882 89907C 151 80 1.89 15 RCTP · Taoyuan EVA 9%
VH-SAJ 7C5B29 151 39 3.87 8 YSSY · Sydney (Mascot) QFA, PHA 2%
B-LRQ 780ABC 151 71 2.13 28 VHHH · Hong Kong CPA 25%
G-VIIG 4005BF 151 81 1.86 17 EGLL · London BAW 5%
SP-ESP 48EA3B 151 51 2.96 24 BKPR · Prishtina ENT 15%
DQ-FLA C8808D 151 48 3.15 7 NFFN · Nadi FJA 5%
N858NW ABC651 151 85 1.78 15 EDDF · Frankfurt am Main DAL 5%
F-HUVD 39D2A3 151 90 1.68 25 LFPG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) AFR 8%
F-GXLH 395D67 151 52 2.9 11 LFBO · Toulouse/Blagnac BGA 14%
VT-TSD 8013C2 151 86 1.76 10 VIDP · New Delhi AIC 5%
RA-73141 151DB5 151 90 1.68 12 UUEE · Moscow AFL 18%
HZ-AR22 710411 151 70 2.16 23 OEJN · Jeddah SVA 3%
VT-JRF 801659 151 83 1.82 8 VIDP · New Delhi AIC 5%
N254FE A266DC 151 66 2.29 41 KMEM · Memphis FDX 5%
N724NK A9B39E 151 41 3.68 27 KFLL · Fort Lauderdale NKS 7%
F-HIQB 39A201 151 57 2.65 13 LFPG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) FPO, FDX, TAY 11%
N322UP A3778E 151 51 2.96 43 KSDF · Louisville UPS 5%
N13110 A0817C 150 67 2.24 23 KEWR · Newark UAL 5%
N395MS A49680 150 54 2.78 10 KCEC · Crescent City WSN 5%
A6-ETP 896353 150 84 1.79 21 OMAA · Abu Dhabi ETD 7%
XA-ADL 0D09D0 150 89 1.69 16 MMMX · Mexico City AMX 12%
A6-ECU 89611C 150 72 2.08 44 OMDB · Dubai UAE 8%
F-HTYM 39CF0C 150 88 1.7 35 LFPG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) AFR 3%
N159FE A0EC20 150 63 2.38 50 KMEM · Memphis FDX 7%
F-HUVG 39D2A6 150 91 1.65 29 LFPG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) AFR 4%
OY-GRG 459E47 150 41 3.66 7 BGGH · Nuuk GRL 25%
OY-SRM 45CE4D 150 52 2.88 16 EDDK · Köln (Cologne) SRR, UPS, MUK 7%
A6-BLE 89640A 150 85 1.76 15 OMAA · Abu Dhabi ETD 7%
A6-EOV 8963F3 150 75 2.0 16 OMDB · Dubai UAE 6%
A9C-NC 8940A3 150 52 2.88 19 OBBI · Manama GFA 5%
9M-XBF 750479 150 77 1.95 16 WMKK · Sepang XAX 11%
9N-ANR 70A9AA 150 39 3.85 15 VNKT · Kathmandu SHA 0%
9K-AKM 706064 150 51 2.94 27 OKKK · Kuwait City KAC 4%
OE-IXE 440C1B 150 63 2.38 30 LFPG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) FDX, TAY 7%
LX-TCV 4D0109 150 81 1.85 27 ELLX · Luxembourg ICV, CLX 7%
TC-LLK 4BB18B 150 84 1.79 30 LTFM · Istanbul THY 6%
TC-JRH 4BAA48 150 47 3.19 23 LTFM · Istanbul TST, THY 1%
YR-FIC 4A1923 150 44 3.41 17 HLLB · Benina AWG, FOE, UZS, BNL 1%
F-HUVS 39D2B2 150 85 1.76 30 LFPG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) AFR 7%
‹ Prev Page 504 / 634 Next ›