Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
A6-FKK 8965D6 161 61 2.64 35 OMDB · Dubai FDB 7%
B-5211 7800B9 161 65 2.48 16 ZBTJ · Tianjin CCA 16%
9K-CBI 706130 161 60 2.68 27 OKKK · Kuwait City JZR 4%
HS-TJW 885157 161 57 2.82 22 VTBS · Bangkok THA 12%
N782CK AA9830 161 83 1.94 33 PANC · Anchorage CKS, CMB 12%
N4048J A4BEF6 161 84 1.92 13 KBOS · Boston JBU 6%
ZK-NZI C82347 161 88 1.83 17 NZAA · Auckland ANZ 22%
B-223T 781FC3 161 85 1.89 14 ZSPD · Shanghai (Pudong) CAO 7%
A6-EXM 89667B 161 84 1.92 29 OMDB · Dubai UAE 11%
N446UP A562B7 161 59 2.73 56 KSDF · Louisville UPS 6%
N993NK ADDEFE 161 40 4.03 37 KFLL · Fort Lauderdale NKS, N99 7%
B-324R 781BF6 161 82 1.96 19 ZGGG · Guangzhou (Huadu) CSN 25%
B-LQA 789233 161 89 1.81 24 VHHH · Hong Kong CPA 30%
PH-BKM 486072 161 84 1.92 24 EHAM · Amsterdam KLM 3%
A6-AEH 89643E 161 62 2.6 21 OMAA · Abu Dhabi ETD 6%
N146FE A0B97C 161 72 2.24 39 KMEM · Memphis FDX 6%
N419DX A4F5F0 161 89 1.81 18 EHAM · Amsterdam DAL 5%
HL8084 71C084 161 76 2.12 25 RKSI · Seoul KAL 25%
N173FE A124D4 161 67 2.4 46 KMEM · Memphis FDX 7%
N432DX A52AED 161 89 1.81 21 KJFK · New York DAL 4%
C-FAJA C000EB 161 87 1.85 11 CYYC · Calgary WJA 14%
CC-CXH E80244 161 91 1.77 6 SPJC · Lima LPE, LP2 1%
D-AALQ 3C4591 161 86 1.87 24 EDDP · Schkeuditz BOX 12%
TC-JJT 4BA954 161 84 1.92 30 LTFM · Istanbul THY 7%
TC-LKF 4BB166 161 60 2.68 11 LTFM · Istanbul THY 0%
HZ-AK73 710102 161 80 2.01 15 OERK · Riyadh SVA 18%
VH-NHM 7C42D8 161 68 2.37 17 YPPH · Perth NWK 7%
HS-THP 885110 161 89 1.81 16 VTBS · Bangkok THA 4%
N219CY A1DB3A 161 82 1.96 17 KCVG · Cincinnati / Covington ABX 1%
RA-89187 155C63 161 66 2.44 33 USSS · Yekaterinburg RWZ 2%
RA-89190 155C66 161 60 2.68 33 USSS · Yekaterinburg RWZ 6%
PK-SJQ 8A0973 161 38 4.24 22 WIII · Jakarta SJV 6%
N857NW ABC29A 161 89 1.81 16 KATL · Atlanta DAL 8%
B-2093 780C5D 161 87 1.85 18 ZSPD · Shanghai (Pudong) CAO, CCA 14%
A6-EPT 8963E3 161 67 2.4 24 OMDB · Dubai UAE 9%
N297FE A30FFD 161 73 2.21 44 KMEM · Memphis FDX 6%
N617AZ A808D7 161 55 2.93 22 KSEA · Seattle ATN 6%
CS-TUF 4952A6 161 88 1.83 22 LPPT · Lisbon TAP 6%
N861NW ABD3CF 161 91 1.77 16 KJFK · New York DAL 3%
B-LRB 780AA2 161 85 1.89 29 VHHH · Hong Kong CPA 25%
SU-BUQ 01024F 161 52 3.1 35 HEGN · Hurghada MSC 4%
OE-IFM 440A8C 161 82 1.96 16 EBLG · Grâce-Hollogne TAY 20%
PH-BHA 4851AD 161 85 1.89 26 EHAM · Amsterdam KLM 9%
VH-UQG 7C6786 161 62 2.6 10 YBBN · Brisbane VOZ, UTY 14%
N228SA A2004A 161 44 3.66 9 KBVU · Boulder City CVU 12%
RA-73766 152026 161 76 2.12 36 UUEE · Moscow AFL 10%
EZ-F429 60182B 161 80 2.01 8 EDDF · Frankfurt am Main TUA 6%
RP-C8398 75824C 161 29 5.55 14 RPLL · Manila (Pasay) GAP, RPC 20%
N853FD ABB2FE 161 82 1.96 33 KMEM · Memphis FDX 11%
A9C-FD 89408E 161 86 1.87 19 OBBI · Manama GFA, ARM 9%
‹ Prev Page 487 / 634 Next ›