Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
9M-RAV 7504EB 537 91 5.9 47 WBKK · Kota Kinabalu AXN, AXM 21%
G-SAJG 400795 537 82 6.55 22 EGAE · Derry, Derry and Strabane LOG 20%
9H-QAF 4D21EE 537 90 5.97 116 EGSS · London, Essex RYR 11%
9H-LOI 4D22B4 537 89 6.03 88 LOWW · Vienna RYR 5%
EC-OOV 348508 537 92 5.84 51 LEBL · Barcelona VLG 4%
N236WN A220CB 537 92 5.84 89 KLAS · Las Vegas SWA 9%
N439WN A5468E 537 93 5.77 84 KBWI · Baltimore SWA 11%
RP-C4266 75876A 537 83 6.47 38 RPLL · Manila (Pasay) 5J2, RPC, CEB 23%
SP-RNE 48C1A4 537 89 6.03 82 EPPO · Poznań RYR, RYS 9%
OE-LBW 44065B 537 91 5.9 56 LOWW · Vienna AUA 4%
HS-TXB 885302 537 92 5.84 35 VTBS · Bangkok THA, TG2, HST 16%
N7855A AAA621 537 92 5.84 87 KPHX · Phoenix 204, SWA 8%
G-RUKO 4080C1 537 92 5.84 58 EGSS · London, Essex RUK 22%
N291WN A2FB32 537 92 5.84 89 KLAS · Las Vegas SWA 10%
HL8332 71C332 537 93 5.77 40 RKPC · Jeju City JJ1, JJA, JJJ 25%
N932WN ACEF18 537 92 5.84 83 KLAS · Las Vegas SWA 11%
9H-VVM 4D24EB 537 93 5.77 106 EIDW · Dublin RYR 7%
EI-EMB 4CA84A 537 91 5.9 95 EGGD · Bristol RYR, RUK, RY3 8%
9H-LOO 4D22C3 537 90 5.97 74 LOWW · Vienna RYS, RYR 6%
N921AT ACC1F3 537 86 6.24 53 KATL · Atlanta DAL 7%
SP-LMB 48AD81 536 92 5.83 53 EPWA · Warsaw LOT 7%
EC-LVR 344459 536 91 5.89 23 LEMD · Madrid AEA 6%
9H-QAM 4D21FD 536 80 6.7 92 LIPE · Bologna RYR 12%
XY-AGR 704946 536 92 5.83 21 VYYY · Yangon MMM, MMA 32%
EI-HON 4CADEE 536 92 5.83 37 LIRF · Rome ITY 11%
N285WN A2E28F 536 93 5.76 89 KDAL · Dallas SWA 8%
VT-IVA 800C70 536 84 6.38 61 VIDP · New Delhi IGO 7%
SX-NTE 46BA85 536 61 8.79 25 LGAV · Spata-Artemida SE5, 3AM, SEH, SE2 4%
N960WN AD5E27 536 92 5.83 82 KDEN · Denver SWA 8%
VT-IWS 801745 536 93 5.76 13 VABB · Mumbai IGO 8%
HL8015 71C015 536 93 5.76 36 RKPK · Busan JNA 23%
VT-ITR 800C11 536 83 6.46 57 VABB · Mumbai IGO 8%
HS-PPF 884206 536 81 6.62 10 VTBS · Bangkok BKP, TES 13%
HB-JVJ 4B19EF 536 90 5.96 53 EDDM · Munich OAW, DHL, SWR, DLH 14%
N896AT AC5BB0 536 90 5.96 57 KATL · Atlanta DAL, 042, DL2 10%
OE-INF 440237 536 91 5.89 67 LPPR · Porto EJU, EZS 8%
N458WN A591D5 536 92 5.83 91 KLAS · Las Vegas SWA 7%
5N-CFM 06434A 536 83 6.46 12 DNMM · Lagos APK, 723, APO 1%
EC-MQP 3453CC 536 90 5.96 24 LEMD · Madrid AEA 3%
EI-DWY 4CA625 536 91 5.89 100 EBCI · Charleroi RUK, RYR 7%
YL-AAT 502D10 536 91 5.89 67 LSZH · Zurich AUA, SWR, ASL, DLH, BTI 7%
XA-VIU 0D0C02 536 93 5.76 44 MMUN · Cancún 210, VIV, VV3 17%
EI-DLX 4CA303 536 90 5.96 104 EGCC · Manchester, Greater Manchester RYR, RUK 8%
EI-DWV 4CA622 536 87 6.16 110 EGSS · London, Essex RYR 17%
N299SY A31890 536 92 5.83 50 KATL · Atlanta SKW 6%
VT-MXI 800D1B 536 91 5.89 21 VIDP · New Delhi SEJ 9%
JA340J 851BBA 536 92 5.83 32 RJTT · Tokyo JAL, JL2, JL4, JL6 14%
9H-WMR 4D20FF 536 92 5.83 56 LIPZ · Venezia (VE) WZZ, WMT 17%
N279MQ A2C90D 536 92 5.83 119 KMIA · Miami ENY 8%
9H-WNV 4D2049 536 92 5.83 61 LATI · Rinas WZZ, WMT 14%
‹ Prev Page 46 / 634 Next ›