Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
N847SY AB9B81 204 68 3.0 63 KMSP · Minneapolis SCX 6%
D-AJFK 3C68CB 204 88 2.32 17 EDDP · Schkeuditz BCS 4%
B-LJD 780A1C 204 89 2.29 27 VHHH · Hong Kong CPA 16%
N384UP A46BF6 204 67 3.04 43 KSDF · Louisville UPS 11%
HL7553 71BD53 204 90 2.27 18 RKSI · Seoul KAL 20%
EC-OOU 348358 204 74 2.76 23 LFBO · Toulouse/Blagnac BCS, SWT 7%
N74GC A9F0CA 204 59 3.46 6 KBVU · Boulder City CVU 8%
C-GZQG C08853 204 75 2.72 30 CYYZ · Toronto POE 10%
C-GWSZ C080AE 204 69 2.96 24 CYVR · Vancouver WJA 13%
A6-EGM 89620E 204 76 2.68 47 OMDB · Dubai UAE 6%
B-605U 781923 204 65 3.14 23 ZBAA · Beijing CCA 14%
EC-NUG 347255 204 72 2.83 24 LEVT · Alava BCS 5%
D-AEAH 3C5428 204 76 2.68 32 EDDP · Schkeuditz BCS 2%
VH-VXN 7C6D99 204 51 4.0 17 YMML · Melbourne QFA 8%
9K-CAK 70620C 203 65 3.12 28 OKKK · Kuwait City JZR 7%
EY-787 515313 203 61 3.33 30 UTDD · Dushanbe SMR 4%
A6-EGG 89617F 203 86 2.36 42 OMDB · Dubai UAE 9%
A6-EGV 896217 203 82 2.48 50 OMDB · Dubai UAE 6%
A6-AEE 89642A 203 66 3.08 23 OMAA · Abu Dhabi ETD 4%
N973NN AD9003 203 55 3.69 59 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 7%
9V-SMQ 76CDB1 203 89 2.28 23 WSSS · Singapore SIA 11%
B-1021 7812A3 203 87 2.33 22 ZBAA · Beijing CHH 28%
N44501 A55FA2 203 70 2.9 23 KORD · Chicago UAL 4%
PR-GKD E4A54F 203 37 5.49 32 SBGL · Rio De Janeiro GLO, GL1, GL0 2%
OE-IXC 440B91 203 69 2.94 28 LFPG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) FDX, TAY 7%
A6-EPG 8963D6 203 78 2.6 28 OMDB · Dubai UAE 9%
N276GX A2BD72 203 71 2.86 44 KHRL · Harlingen GXA 5%
PK-WGT 8A04F8 203 56 3.63 10 WADL · Mataram (Pujut, Lombok Tengah) WON 4%
N122FE A05BA2 203 89 2.28 17 ZGGG · Guangzhou (Huadu) FDX 18%
N124FE A06310 203 78 2.6 38 KMEM · Memphis FDX 5%
JA17KZ 847517 203 85 2.39 16 RJAA · Narita NCA 26%
G-DRTF 4075BB 203 57 3.56 40 EGNT · Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear EXS 11%
G-DHLO 407EA1 203 83 2.45 14 EGNX · Nottingham, Leicestershire DHK 5%
ZK-NNG C827F0 203 82 2.48 17 NZAA · Auckland ANZ 17%
N215NV A1CD55 203 55 3.69 63 KSFB · Orlando AAY 6%
9M-BZB 750532 203 67 3.03 8 WMKK · Sepang RMY 28%
B-656H 7820C6 203 62 3.27 18 ZUTF · Chengdu (Jianyang) CCA 28%
N185DN A15397 203 92 2.21 27 KJFK · New York DAL 5%
N470UA A5C2DD 203 52 3.9 52 KORD · Chicago UAL 14%
PH-TFN 485A81 203 72 2.82 34 EHAM · Amsterdam JAF, TFL 26%
TC-LCD 4BB064 203 64 3.17 43 LTFM · Istanbul THY 2%
LX-VCJ 4D0113 203 90 2.26 31 ELLX · Luxembourg CV6, CLX 15%
N624XA A82727 203 72 2.82 29 KELP · El Paso BBQ, L98, TYS 1%
N785BR AAA342 203 34 5.97 62 KORD · Chicago ENY 7%
5Y-KZF 04C11C 203 92 2.21 15 HKJK · Nairobi KQA 3%
5Y-KZJ 04C15B 203 93 2.18 13 HKJK · Nairobi KQ7, KQA 9%
RA-73265 151E31 203 76 2.67 11 UNNT · Novosibirsk DRU, 985 4%
RA-73318 151E66 203 83 2.45 33 UMKK · Kaliningrad NWS 2%
A6-ENH 89630A 203 86 2.36 29 OMDB · Dubai ABY, UAE 2%
B-6806 7807A8 203 51 3.98 35 ZSYA · Yangzhou CSZ 19%
‹ Prev Page 430 / 634 Next ›