Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
EC-NXU 347302 211 71 2.97 21 LEVT · Alava BCS 1%
C-FULE C035F3 211 74 2.85 6 CYRT · Rankin Inlet CAV 12%
B-206U 78155A 211 57 3.7 52 ZBAD · Beijing CUA 17%
B-1137 78143E 211 64 3.3 27 ZSFZ · Fuzhou (Changle) CXA 27%
N187DN A15B05 211 93 2.27 29 KJFK · New York DAL 4%
LX-VCV 4D010B 211 92 2.29 17 LIMC · Ferno (VA) CLX, ICV 8%
LX-VCK 4D0114 211 90 2.34 34 ELLX · Luxembourg CLX 10%
EI-FFD 4CAE85 211 82 2.57 21 EHAM · Amsterdam TFL, FFA 9%
RP-C3911 7587FB 211 68 3.1 16 RPLL · Manila (Pasay) CEB 17%
G-NPTD 4076E0 211 62 3.4 3 EGNX · Nottingham, Leicestershire NPT, EXS, EZY 14%
C-GJCN C05CAE 211 59 3.58 5 CYZV · Sept-Îles 4%
LX-VCM 4D0117 211 92 2.29 31 ELLX · Luxembourg CLX 10%
B-7178 780F0E 211 59 3.58 44 ZSHC · Hangzhou CXA 22%
A6-EXE 896622 211 82 2.57 27 OMDB · Dubai UAE 3%
HL8005 71C005 211 88 2.4 37 RKSI · Seoul KAL 12%
A6-AEQ 896697 211 72 2.93 21 OMAA · Abu Dhabi ETD 5%
RA-73803 15204B 211 82 2.57 36 USSS · Yekaterinburg SVR, RA7 4%
OE-LNR 440BCB 211 73 2.89 37 EDDP · Schkeuditz QY1, BCS 6%
D-AEAT 3C5434 211 77 2.74 30 EDDP · Schkeuditz BCS 6%
VN-A890 888123 210 89 2.36 15 VVTS · Ho Chi Minh City HVN 2%
A6-EGU 896216 210 82 2.56 44 OMDB · Dubai UAE 11%
N825AM AB437A 210 66 3.18 37 MMMX · Mexico City AMX, N82 13%
B-1650 780DF2 210 69 3.04 31 ZBAD · Beijing CSN 35%
A6-BND 89653B 210 92 2.28 36 OMAA · Abu Dhabi ETD 10%
LZ-EAF 45213E 210 65 3.23 27 EPKT · Katowice EAF, AMQ, CND, MAC, SEU 19%
A6-AQL 89668B 210 80 2.63 45 OMSJ · Sharjah ADY, FJL, ABY 17%
B-5919 7809A6 210 71 2.96 21 ZBAA · Beijing CCA 26%
B-8231 780E3B 210 85 2.47 23 ZSPD · Shanghai (Pudong) CES 18%
OO-SFH 44CCC8 210 79 2.66 21 EBBR · Zaventem BEL 7%
9M-MTL 75025F 210 83 2.53 24 WMKK · Sepang MAS 14%
A6-FMK 896531 210 87 2.41 51 OMDB · Dubai FDB 9%
B-220G 781A60 210 89 2.36 14 ZSPD · Shanghai (Pudong) CSH 12%
C-FWEW C03A97 210 42 5.0 24 CYYC · Calgary WEN 18%
RA-73750 152016 210 85 2.47 41 UUEE · Moscow AFL 11%
B-6505 7804CA 210 84 2.5 16 ZBAA · Beijing CCA 24%
N353AZ A3F00A 210 75 2.8 30 KCVG · Cincinnati / Covington ATN, 000 3%
N385UP A46FAD 210 70 3.0 39 ZGSZ · Shenzhen UPS 19%
A6-EFW 896615 210 89 2.36 41 OMDW · Dubai(Jebel Ali) UAE 13%
PK-OFM 8A09FB 210 78 2.69 6 WIII · Jakarta PKO 10%
A6-EFO 8963A2 210 92 2.28 41 OMDW · Dubai(Jebel Ali) UAE 17%
HS-THF 885106 210 92 2.28 25 VTBS · Bangkok HST, THA 8%
N205HA A1A546 210 88 2.39 14 PHNL · Honolulu, Oahu ASA 8%
C-GFCD C05214 210 48 4.38 4 CYYC · Calgary CGF, CNK, WJA 9%
CS-TXJ 49530A 210 77 2.73 25 LPPT · Lisbon TAP 2%
SP-LWG 48AE86 210 56 3.75 50 EPWA · Warsaw LOT 1%
TC-MCM 4BB46D 210 81 2.59 29 LTFM · Istanbul MNB 10%
N78866 AAB187 210 81 2.59 10 KORD · Chicago UAL 7%
9V-SMC 76CDA3 210 87 2.41 26 WSSS · Singapore SIA 14%
A6-ANT 89638D 210 69 3.04 44 OMSJ · Sharjah ABY 10%
OE-LNJ 440BC6 210 71 2.96 31 EDDP · Schkeuditz BCS 10%
‹ Prev Page 423 / 634 Next ›