Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
C-GTCO C07717 221 70 3.16 5 CYVO · Val-d'Or CRQ 9%
4R-ALO 77058F 221 88 2.51 17 VCBI · Colombo ALK 29%
N75858 AA3AE9 221 84 2.63 11 KSFO · San Francisco UAL 5%
YR-BUN 4A0AAE 221 42 5.26 21 LRTR · Timişoara AWG 3%
N842SY AB88EE 221 77 2.87 61 KMSP · Minneapolis SCX 7%
N989JT ADCD6D 221 88 2.51 17 KJFK · New York JBU 3%
RA-73048 151D58 221 67 3.3 28 UUWW · Moscow UTA, UT6 10%
ET-AOQ 040047 221 92 2.4 46 HAAB · Addis Ababa ETH 5%
B-5483 7805A8 221 64 3.45 49 ZBAA · Beijing CHH 20%
ET-AWN 040171 221 93 2.38 42 HAAB · Addis Ababa ETH 9%
8Q-IAE 05A064 221 69 3.2 6 VRMM · Malé 8QI 21%
N331UP A39B56 221 71 3.11 59 KSDF · Louisville UPS 5%
HS-TOD 8851E4 221 39 5.67 17 VTBS · Bangkok THA 17%
A6-EGW 896218 221 84 2.63 50 OMDB · Dubai UAE 8%
HZ-FBV 717FFE 221 49 4.51 26 OEJN · Jeddah FAD 1%
D-ASGK 3C0893 221 73 3.03 26 EDDW · Bremen SDR 3%
LX-VCF 4D0106 221 92 2.4 32 ELLX · Luxembourg CLX 14%
HZ-ASL 7100A7 221 45 4.91 22 OERK · Riyadh SVA 7%
N208HA A1B06B 221 93 2.38 16 PHNL · Honolulu, Oahu ASA, 108 7%
N5237A A69761 221 83 2.66 22 KCVG · Cincinnati / Covington SCX 11%
S2-AFO 70203E 221 84 2.63 11 VGHS · Dhaka BBC 16%
S2-ALB 7020BE 221 86 2.57 12 VGHS · Dhaka UBG 21%
B-LAL 780237 221 72 3.07 30 VHHH · Hong Kong CPA 29%
B-8578 78100D 221 68 3.25 22 ZYHB · Harbin SNG 13%
B-300T 78142A 221 54 4.09 42 ZWWW · Ürümqi GCR 10%
G-DRTE 4075AF 221 60 3.68 48 EGSS · London, Essex EXS 18%
SU-NMF 010280 221 89 2.48 37 HEGN · Hurghada 532, NMA 0%
OY-MAD 45B424 221 89 2.48 7 UTSA · Navoi SRR 9%
B-HNM 7801AF 221 75 2.95 14 VHHH · Hong Kong CPA 33%
B-LJN 780AA8 221 90 2.46 33 VHHH · Hong Kong CPA 18%
B-1395 7812DE 221 73 3.03 36 ZBAA · Beijing CCA 27%
SU-BVD 010241 221 63 3.51 10 HECA · Cairo MSC 1%
OE-IWF 440B30 221 72 3.07 27 LFPG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) FDX, TAY 5%
C-FLKX C01E28 221 64 3.45 20 CYYZ · Toronto ACA 6%
N619AZ A81045 221 79 2.8 26 KSEA · Seattle ATN 8%
G-TUKT 408027 221 76 2.91 41 EGKK · London TOM 32%
S2-AFP 70203F 221 83 2.66 12 VGHS · Dhaka BBC 16%
TC-GOU 4B9DF5 221 86 2.57 26 LTFM · Istanbul THY 13%
A6-FPI 89668A 221 89 2.48 36 OMDB · Dubai FDB 8%
VH-ANT 7C01E7 221 76 2.91 15 YPDN · Darwin ANO 7%
N978JB ADA227 221 91 2.43 15 KJFK · New York JBU 1%
A6-EPK 8963DA 221 87 2.54 36 OMDB · Dubai UAE 7%
A6-FMG 896512 220 83 2.65 57 OMDB · Dubai FBD, FDB, FZ6 10%
VN-A887 8880E5 220 76 2.89 14 VVTS · Ho Chi Minh City HVN, VN2 5%
PR-VBF E4814A 220 40 5.5 37 SBGL · Rio De Janeiro GLO, GL1 1%
B-326E 781C75 220 65 3.38 31 ZSNB · Ningbo CGZ 19%
B-6897 78088B 220 77 2.86 35 ZYCC · Changchun CSN 23%
LZ-EAD 45210D 220 72 3.06 38 LLBG · Tel Aviv EAF, AIZ, MAC 7%
PK-LRG 8A097D 220 57 3.86 9 WIII · Jakarta LNI 13%
HL8348 71C348 220 80 2.75 19 RKSI · Seoul KAL 31%
‹ Prev Page 412 / 634 Next ›