Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
UR-SQG 508429 223 91 2.45 29 HESC · Saint Catherine SQY, SEU 2%
HZ-ASA 710070 223 76 2.93 29 OERK · Riyadh SVA 4%
N77867 AA8A09 223 87 2.56 14 KORD · Chicago UAL 5%
LV-KJA E0B281 223 39 5.72 20 SABE · Buenos Aires JES, JE3 6%
G-TUIC 4067F7 223 81 2.75 29 EGBB · Birmingham, West Midlands TOM, BLX 15%
A6-FPG 896688 223 86 2.59 37 OMDB · Dubai FDB 9%
HZ-AK27 710105 223 87 2.56 21 OERK · Riyadh SVA 3%
TC-JOZ 4BA9FA 223 75 2.97 39 LTFM · Istanbul THY 4%
RA-73310 151E5E 223 65 3.43 17 UNNT · Novosibirsk SBI, SI5 13%
VH-FVM 7C1C50 223 72 3.1 12 YPPH · Perth AL8, AL7 0%
N223HA A1ECD6 223 92 2.42 17 PHOG · Kahului ASA 4%
UK78701 507C4C 223 87 2.56 23 UTTT · Tashkent UZB 10%
C-GLQG C0635B 223 50 4.46 17 CYTZ · Toronto PTR 17%
N763CK AA4CE9 223 88 2.53 15 KCVG · Cincinnati / Covington ABX 1%
EC-MTV 345617 223 63 3.54 68 LIPX · Caselle (VR) LAV, AEA, EVE, FHM, VOE 11%
A6-FMR 89656C 223 85 2.62 50 OMDB · Dubai FDB 6%
SU-GEG 0101B7 223 60 3.72 39 HECA · Cairo MSR 1%
HZ-AK12 710054 223 81 2.75 18 OEJN · Jeddah SVA 5%
HZ-FAS 711105 223 50 4.46 18 OERK · Riyadh FAD 4%
VH-IYW 7C2BF6 223 74 3.01 11 YPPH · Perth JTE 11%
ET-ATK 040127 223 92 2.42 48 HAAB · Addis Ababa ETH 5%
B-303D 781540 223 80 2.79 22 ZSPD · Shanghai (Pudong) CES 19%
A7-BTB 06A391 223 91 2.45 59 OTHH · Doha QTR 9%
9G-ACC 044073 223 65 3.43 9 DNMM · Lagos GHN, 000 6%
B-6769 78085D 223 55 4.05 31 ZJSY · Sanya (Tianya) CBJ 9%
B-1890 780CEB 223 62 3.6 30 ZUUU · Chengdu (Shuangliu) CSC 26%
N217HA A1D433 223 91 2.45 18 PHNL · Honolulu, Oahu ASA, HAL 5%
A6-EGZ 89621B 223 85 2.62 49 OMDB · Dubai UAE 7%
B-8331 780E51 223 63 3.54 39 ZUUU · Chengdu (Shuangliu) CSC 18%
RDPL-34174 708014 223 58 3.84 12 VLVT · Vientiane LAO 1%
N77559 AA7EC3 223 66 3.38 60 KEWR · Newark UAL 11%
B-656K 7820C8 223 69 3.23 18 ZUTF · Chengdu (Jianyang) CCA 22%
9V-SCN 76CC6E 223 72 3.1 22 WSSS · Singapore SIA 15%
HS-BBF 880846 223 38 5.87 41 VTBD · Bangkok FD4, AI3, AI4, AIQ, FD3 19%
TC-MCN 4BB46E 223 79 2.82 27 LTFM · Istanbul MNB 7%
B-17803 899094 223 88 2.53 15 RCTP · Taoyuan EVA 9%
ET-ASH 040102 223 92 2.42 50 HAAB · Addis Ababa ETH 6%
C-GQPC C07071 223 54 4.13 14 CYQB · Quebec PSC 4%
JA19JJ 847C18 222 50 4.44 21 RJAA · Narita JJP 37%
N457AZ A58C35 222 83 2.67 26 KCVG · Cincinnati / Covington ATN 5%
A6-LRJ 8966BD 222 89 2.49 19 OMAA · Abu Dhabi ETD 8%
4R-ALQ 770591 222 87 2.55 17 VCBI · Colombo ALK 24%
OY-SYD 45CF24 222 70 3.17 14 LIME · Orio al Serio (BG) ITY, SRR, UPS 5%
N396UP A49AE3 222 74 3.0 24 KSDF · Louisville UPS 4%
A6-BLR 8964C2 222 90 2.47 47 OMAA · Abu Dhabi ETD 7%
A6-EGJ 89620B 222 86 2.58 50 OMDB · Dubai UAE 6%
JY-JAD 742824 222 53 4.19 20 OJAI · Amman JAV 13%
TC-LJS 4BB153 222 88 2.52 42 LTFM · Istanbul THY 8%
ER-00010 504E7E 222 65 3.42 36 LUKK · Chişinău FIA, FIE 3%
LZ-BHM 452087 222 79 2.81 19 ORER · Arbil UBD, CXI, BGH 8%
‹ Prev Page 410 / 634 Next ›