Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
G-RUKD 407CB0 546 92 5.93 45 EGSS · London, Essex RUK 22%
VT-TNM 800DB0 546 92 5.93 31 VIDP · New Delhi AIC 5%
VT-TYD 8014AE 546 90 6.07 24 VABB · Mumbai AIC, AIB 4%
F-ORVR 3A46B1 546 90 6.07 23 NTAA · Papeete VT3, VT4, VT0, VT6, VT8, VT9, VT1, VT2, VT5 20%
LN-WDO 478ECD 546 76 7.18 18 ENBR · Bergen WIF 9%
VT-BXK 801643 546 93 5.87 34 VOBL · Bengaluru AXB 9%
YL-AAR 502D0E 546 91 6.0 44 EVRA · Riga BTI 3%
EI-ENI 4CA8D4 545 88 6.19 105 EGGP · Liverpool RYR, RUK, RY1 12%
HL7718 71BF18 545 70 7.79 9 RKPC · Jeju City JNA 19%
VT-NCW 8017F3 545 92 5.92 14 VIDP · New Delhi IGO 7%
JA849J 86DDD4 545 90 6.06 6 RJTT · Tokyo JAL, JL1 16%
LN-WDP 478E00 545 76 7.17 19 ENBR · Bergen WIF, XIF, WIE 8%
VT-IWX 801678 545 88 6.19 57 VIDP · New Delhi IGO 5%
RP-C9927 7583FA 545 89 6.12 15 RPLL · Manila (Pasay) GA2, 2P2, GAP, 25 24%
EI-DCL 4CA242 545 87 6.26 99 EDSB · Rheinmünster RY1, RUK, RYR 9%
PK-GQM 8A05C4 545 92 5.92 35 WIII · Jakarta CTV 9%
HL7757 71BF57 545 93 5.86 35 RKPK · Busan JNA 26%
JA311J 851120 545 92 5.92 33 RJTT · Tokyo JAL, JL1, JL3, JAG, JAA 16%
CC-BFC E80201 545 83 6.57 24 SKBO · Bogota CCB, LAN, ARE 6%
N213NN A1C5E0 545 92 5.92 121 KDFW · Dallas-Fort Worth ENY 7%
N327PG A3899D 545 92 5.92 115 KDFW · Dallas-Fort Worth ENY 7%
OE-INB 440191 545 87 6.26 72 LFBD · Bordeaux EJU 14%
SX-DNA 4691C1 545 92 5.92 56 LGAV · Spata-Artemida AEE, OAL, AE2, 0AL 5%
N749BM AA141E 545 92 5.92 85 KORD · Chicago ENY 11%
HC-CPR E84071 545 76 7.17 15 SEQM · Quito LNE 5%
HC-CPZ E84074 545 79 6.9 16 SEQM · Quito LN1, LNE 10%
G-LMRD 406DCE 545 74 7.36 14 EGPE · Inverness LOG 19%
HA-LXB 471F63 545 89 6.12 77 LATI · Rinas WZZ, WMT 20%
9M-AQI 750288 545 89 6.12 46 WMKK · Sepang AXM 19%
SP-RKR 48C130 545 90 6.06 75 LZIB · Bratislava RYR, RYS, RUK 11%
JA62AN 862338 545 92 5.92 40 RJTT · Tokyo AMA, ANN, ANA 12%
N304PQ A32F82 545 92 5.92 85 KATL · Atlanta EDV 10%
TC-JLZ 4BA99A 545 90 6.06 48 LTFM · Istanbul THY, ABK 1%
VT-NCZ 801805 545 92 5.92 13 VIDP · New Delhi IGO 6%
JA737N 868038 545 93 5.86 14 RJTT · Tokyo SKY 24%
EC-NLX 346691 545 91 5.99 54 LEBL · Barcelona VLG 5%
TC-CRE 4B8E45 545 92 5.92 71 LTFJ · Pendik, Istanbul PGT 4%
YL-AAS 502D0F 545 90 6.06 65 LSZH · Zurich SWR, AUA, ASL, BTI 8%
F-HBLV 398575 545 91 5.99 49 LFPG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) AFR 4%
HK-5322 0AC959 545 58 9.4 26 SKBO · Bogota EFY, AV4, HK5, AVR, AV9 1%
N248NN A24EF0 545 92 5.92 118 KDFW · Dallas-Fort Worth ENY 7%
EI-DYY 4CA6FC 544 89 6.11 104 LIRF · Rome RYR 12%
EI-DYL 4CA64E 544 90 6.04 108 LEZL · Seville RUK, RYR 11%
EI-DLV 4CA301 544 90 6.04 119 EIDW · Dublin RYR, RUK 6%
VT-NHB 80180E 544 92 5.91 15 VIDP · New Delhi IGO 6%
JA73NL 8681B2 544 93 5.85 14 RJTT · Tokyo SKY 21%
9H-LAX 4D22B6 544 89 6.11 73 LDZA · Velika Gorica RYS, RYR 5%
N132EV A08317 544 93 5.85 88 KATL · Atlanta EDV 8%
HB-AZI 4B0292 544 85 6.4 47 LSZH · Zurich OAW, SWR 17%
9H-GEF 4D23F0 544 92 5.91 13 LIRF · Rome AEZ 11%
‹ Prev Page 40 / 634 Next ›