Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
A6-FMP 896557 234 88 2.66 50 OMDB · Dubai FDB 10%
9V-OFC 76BCC3 234 79 2.96 24 WSSS · Singapore TGW 17%
N587AS A78FFA 234 67 3.49 47 KSEA · Seattle ASA 4%
ZK-NND C82759 234 79 2.96 18 NZAA · Auckland ANZ 10%
OK-SWL 49D421 234 60 3.9 38 LKTB · Brno DNA, TVS, TVQ 5%
HL7532 71BD32 234 83 2.82 12 RKSI · Seoul KAL 33%
A6-AEO 896699 234 86 2.72 24 OMAA · Abu Dhabi ETD 6%
N2027J A19CC7 234 89 2.63 27 KJFK · New York JBU 7%
N804FX AAF14C 234 72 3.25 3 KCAE · Columbia MTN 7%
N913UP ACA3A0 234 75 3.12 45 KSDF · Louisville UPS 4%
ET-AWO 040172 234 92 2.54 40 HAAB · Addis Ababa ETH, ET9 9%
UK32014 507C3D 234 59 3.97 32 UTTT · Tashkent UZ1, UZB 8%
UK32110 507C71 234 91 2.57 17 UTTT · Tashkent QNT, QNH 11%
N133UP A08826 234 72 3.25 53 KSDF · Louisville UPS 4%
9H-SOP 4D24F0 234 64 3.66 28 LIPB · Bolzano (BZ) SWU 16%
T7-ME1 5001D3 234 74 3.16 19 OLBA · Beirut MEA 1%
LZ-VIE 452164 234 69 3.39 19 LBSF · Sofia LZB 5%
OE-IWE 440B2F 234 74 3.16 31 LFPG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) TAY, FDX 4%
N335UP A3AA32 234 81 2.89 62 KSDF · Louisville UPS 3%
ET-AVN 040156 234 92 2.54 39 HAAB · Addis Ababa ETH, ET3 11%
B-653R 781ECE 234 78 3.0 29 ZSOF · Hefei CES 21%
A6-ENI 89630B 234 88 2.66 27 OMDB · Dubai UAE 4%
N14518 A0B7DF 234 77 3.04 25 KDEN · Denver UAL 3%
N606NN A7DEC2 234 45 5.2 68 KCLT · Charlotte JIA 11%
N775FX AA7C2D 234 65 3.6 3 PHNL · Honolulu, Oahu CPT 18%
B-8680 7811E1 234 69 3.39 46 ZUTF · Chengdu (Jianyang) CSC 25%
ZS-SXM 00B1FB 234 80 2.93 7 FAOR · Johannesburg SAA 2%
ZS-CMX 00C876 234 77 3.04 24 FOOL · Libreville ABS, KEM, AS2, ZSC 6%
SU-SKF 01026C 234 81 2.89 37 HECA · Cairo SVI 7%
9M-MXK 75020B 234 75 3.12 32 WMKK · Sepang MAS 30%
N328UP A38DD8 234 76 3.08 57 KSDF · Louisville UPS 3%
YA-FGA 700017 234 84 2.79 21 OAKB · Kabul AFG 2%
B-302E 7814C4 234 86 2.72 14 ZGSZ · Shenzhen CSZ 26%
B-602C 7815B7 234 51 4.59 26 ZWSH · Kashgar UEA 4%
N934JB ACF54F 234 90 2.6 12 KLAX · Los Angeles JBU 3%
C-GKXV C0617C 234 80 2.93 30 CYYZ · Toronto POE, PO2 7%
C-GWUX C080E0 234 83 2.82 38 CYYC · Calgary WJA 14%
N153UP A0D724 234 72 3.25 52 KSDF · Louisville UPT, UPS 6%
N850SY ABA8FF 234 75 3.12 55 KMSP · Minneapolis SCX 6%
B-LNV 780A7B 234 72 3.25 16 VHHH · Hong Kong HKC 22%
N835SY AB6C94 234 73 3.21 79 KMSP · Minneapolis SCX 9%
SU-TCF 010195 234 93 2.52 14 UWUU · Ufa LMU 1%
OO-ETA 449681 234 71 3.3 21 EBBR · Zaventem JAF 3%
TC-JRI 4BAA49 234 87 2.69 37 LTAI · Antalya THY 3%
9K-CBH 70612F 234 91 2.57 36 OKKK · Kuwait City JZR 7%
N9015D AC75EE 234 59 3.97 49 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 10%
D-AIRT 3C6654 234 49 4.78 44 EDDF · Frankfurt am Main DLH 8%
ES-MBA 511170 234 78 3.0 22 EDDP · Schkeuditz MBU 9%
N375UP A4482E 234 77 3.04 52 KSDF · Louisville UPS 5%
JA830J 86D90E 234 91 2.57 15 RJTT · Tokyo JAL 16%
‹ Prev Page 399 / 634 Next ›