Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
G-JZHM 4070E1 293 89 3.29 56 EGBB · Birmingham, West Midlands EXS 15%
B-659K 7822D6 293 82 3.57 13 ZBAA · Beijing CCA 25%
B-6883 780869 293 89 3.29 25 ZSPD · Shanghai (Pudong) CCA 18%
9Y-BAH 0C605D 293 93 3.15 20 TTPP · Port of Spain BW0, BWA 15%
ZS-YAA 00808C 293 88 3.33 24 FAOR · Johannesburg LNK, LN1, LNF 2%
N89313 AC5310 293 70 4.19 54 KIAH · Houston ASH 5%
A4O-MN 70C109 293 85 3.45 15 OOMS · Muscat/Seeb OMA 4%
B-16337 899050 293 86 3.41 20 RCTP · Taoyuan EVA 12%
B-20D5 781797 293 86 3.41 35 ZWWW · Ürümqi CSN 10%
5R-EJK 054058 293 83 3.53 1 FMMI · Antananarivo 0MG, MGY 0%
N713UW A98909 293 63 4.65 71 KPHL · Philadelphia AAL 13%
C-GMEX C064D8 293 91 3.22 37 CYYZ · Toronto ACA 10%
HL7601 71BE01 293 93 3.15 20 RKSI · Seoul KAL 18%
HL8752 71C752 293 80 3.66 10 RKSI · Seoul TWB 33%
HP-1850CMP 0C20BC 293 78 3.76 43 MPTO · Tocumen CMP 8%
N4005X A4AFBE 293 70 4.19 57 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 11%
N409AA A4CE11 293 92 3.18 34 KLAX · Los Angeles 211, AAL, AA0 8%
N418LA A4F2D3 293 87 3.37 30 KMIA · Miami LNE, LCO, LAE 6%
B-32FT 782002 293 90 3.26 44 ZGGG · Guangzhou (Huadu) CSN 28%
N423AS A506D5 293 86 3.41 60 KSEA · Seattle ASA 6%
9M-NEO 750410 293 49 5.98 44 WMKK · Sepang AXM 16%
HS-ABN 88044E 293 38 7.71 31 VTBS · Bangkok FD4, AIQ 21%
PK-STS 8A09C4 293 66 4.44 19 WIII · Jakarta SJV 5%
N36472 A41E90 293 88 3.33 50 KORD · Chicago UAL 11%
N527DE A6A33F 293 93 3.15 35 KJFK · New York DAL 3%
CC-BHG E80464 293 80 3.66 25 SPJC · Lima LPE, LAN, LNE 11%
N14531 A0B81E 293 84 3.49 26 KDEN · Denver UAL 7%
B-327U 781CE5 293 85 3.45 35 ZBAA · Beijing CCA 24%
JA04RK 841115 293 51 5.75 13 ROAH · Naha JAL, JL1, JL9, JTA, JTF 12%
V8-RBE 89505C 293 74 3.96 19 WBSB · Bandar Seri Begawan RBA 31%
JA12VA 8463B5 293 62 4.73 16 RJBB · Osaka APJ, MM4 23%
N590NW A79EA8 293 90 3.26 13 KMSP · Minneapolis DAL 7%
B-32M1 782259 292 91 3.21 23 ZUTF · Chengdu (Jianyang) CCA 28%
N54552 A6EDA1 292 90 3.24 23 KORD · Chicago UAL 5%
B-30DZ 7818DD 292 74 3.95 56 ZUCK · Chongqing CSC 15%
N27503 A2BB83 292 92 3.17 52 KEWR · Newark UAL 6%
B-327J 781CD5 292 76 3.84 65 ZSPD · Shanghai (Pudong) CQH 21%
N578DN A76C79 292 93 3.14 29 KSLC · Salt Lake City DAL 4%
N934AK ACF48F 292 93 3.14 55 KSEA · Seattle ASA 5%
N14563 A0B889 292 91 3.21 26 KORD · Chicago UAL 5%
EI-DTO 4CA82F 292 67 4.36 21 LIML · Segrate (MI) ITY, EJU 4%
B-6713 78069B 292 77 3.79 42 ZUTF · Chengdu (Jianyang) CES 28%
G-TAWU 406AE9 292 88 3.32 51 EGCC · Manchester, Greater Manchester TOM, TUI, TFL 7%
N510DE A661BF 292 93 3.14 34 KJFK · New York DAL, DL8 4%
VH-XZM 7C7800 292 86 3.4 24 YSSY · Sydney (Mascot) QFA 9%
VT-SGV 80067F 292 66 4.42 16 VIDP · New Delhi SEJ 11%
N36469 A41E74 292 81 3.6 49 KIAH · Houston UAL 8%
N931AK ACE96A 292 92 3.17 58 KSEA · Seattle ASA, AS6 2%
N932AK ACED21 292 89 3.28 54 KSEA · Seattle ASA 4%
B-1663 780DDD 292 84 3.48 43 ZUTF · Chengdu (Jianyang) CSC 15%
‹ Prev Page 334 / 634 Next ›