Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
D-AIDQ 3C6491 294 79 3.72 42 EDDL · Düsseldorf EWG 8%
HI1098 0C4353 294 93 3.16 29 MDPC · Punta Cana 626, DWI, DW1 25%
B-205T 7814CF 294 81 3.63 30 ZHCC · Zhengzhou CUH 14%
B-657R 782185 294 83 3.54 30 ZHHH · Wuhan (Huangpi) CSN 19%
N454AL A58103 294 92 3.2 32 KPHX · Phoenix AAL 9%
N423AS A506D5 293 86 3.41 60 KSEA · Seattle ASA 6%
JA12VA 8463B5 293 62 4.73 16 RJBB · Osaka APJ, MM4 23%
B-6446 780B3B 293 80 3.66 46 ZLXY · Xi'an CES 10%
B-1008 781267 293 86 3.41 48 ZULS · Shannan (Gonggar) TBA 23%
B-18723 89911C 293 93 3.15 23 RCTP · Taoyuan CAL 9%
N431AS A526E6 293 91 3.22 59 KSEA · Seattle ASA 5%
A4O-MN 70C109 293 85 3.45 15 OOMS · Muscat/Seeb OMA 4%
B-20D5 781797 293 86 3.41 35 ZWWW · Ürümqi CSN 10%
N78448 AAA267 293 89 3.29 57 KORD · Chicago UAL, UA3 8%
5R-EJK 054058 293 83 3.53 1 FMMI · Antananarivo 0MG, MGY 0%
B-6348 780468 293 81 3.62 53 ZUTF · Chengdu (Jianyang) CSC 16%
B-6009 79A05E 293 83 3.53 49 ZSCN · Nanchang CES 19%
N12552 A06967 293 86 3.41 24 KORD · Chicago VTE 12%
N4005X A4AFBE 293 70 4.19 57 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 11%
N409AA A4CE11 293 92 3.18 34 KLAX · Los Angeles 211, AAL, AA0 8%
N75432 AA2BC1 293 85 3.45 48 KORD · Chicago 155, UAL 10%
LZ-FRA 45218E 293 71 4.13 18 LBSF · Sofia LZB 4%
TC-SEM 4BCCAD 293 74 3.96 47 LTAI · Antalya SXS, SA5, SA3, SAA 5%
B-32FT 782002 293 90 3.26 44 ZGGG · Guangzhou (Huadu) CSN 28%
N17595 A12F71 293 89 3.29 53 KEWR · Newark UAL 6%
B-6883 780869 293 89 3.29 25 ZSPD · Shanghai (Pudong) CCA 18%
TC-LCN 4BB06E 293 92 3.18 62 LTFM · Istanbul THY 3%
9M-NEO 750410 293 49 5.98 44 WMKK · Sepang AXM 16%
N334NV A3A5EB 293 82 3.57 38 KLAS · Las Vegas AAY 10%
B-6942 78090E 293 91 3.22 26 ZSPD · Shanghai (Pudong) CCA 14%
B-5715 780998 293 88 3.33 29 ZHCC · Zhengzhou CSN 10%
B-327U 781CE5 293 85 3.45 35 ZBAA · Beijing CCA 24%
N14548 A0B848 293 88 3.33 27 KDEN · Denver UAL 5%
HL8752 71C752 293 80 3.66 10 RKSI · Seoul TWB 33%
N318SF A3661F 293 87 3.37 67 KMIA · Miami AAL 7%
VH-XZB 7C77F5 293 89 3.29 20 YSSY · Sydney (Mascot) QFA 8%
B-5698 780919 293 91 3.22 28 ZHCC · Zhengzhou CSN 6%
B-1677 780DDA 293 83 3.53 42 ZUTF · Chengdu (Jianyang) CSC 15%
B-659K 7822D6 293 82 3.57 13 ZBAA · Beijing CCA 25%
G-JZHM 4070E1 293 89 3.29 56 EGBB · Birmingham, West Midlands EXS 15%
V8-RBE 89505C 293 74 3.96 19 WBSB · Bandar Seri Begawan RBA 31%
N418LA A4F2D3 293 87 3.37 30 KMIA · Miami LNE, LCO, LAE 6%
N582NW A77E97 293 91 3.22 13 KMSP · Minneapolis DAL 7%
N590NW A79EA8 293 90 3.26 13 KMSP · Minneapolis DAL 7%
HL7601 71BE01 293 93 3.15 20 RKSI · Seoul KAL 18%
B-16337 899050 293 86 3.41 20 RCTP · Taoyuan EVA 12%
ZS-YAA 00808C 293 88 3.33 24 FAOR · Johannesburg LNK, LN1, LNF 2%
B-6776 78074A 293 85 3.45 56 ZGGG · Guangzhou (Huadu) CSN 23%
4K-AZ78 60084E 293 86 3.41 24 UBBB · Baku AHY 7%
VN-A872 888187 293 92 3.18 9 VVNB · Hanoi (Soc Son) HVN 12%
‹ Prev Page 333 / 634 Next ›