Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
B-659C 7822A7 314 83 3.78 9 ZWWW · Ürümqi CUH 2%
N322VJ A377A2 314 84 3.74 68 KMIA · Miami AAL 7%
N34460 A3CF6D 314 89 3.53 47 KORD · Chicago UAL 7%
VH-OLQ 7C487C 314 93 3.38 24 WADD · Kuta, Badung JST 5%
HZ-AQ24 7103D9 314 82 3.83 21 OEJN · Jeddah SVA 2%
XA-AMH 0D113A 314 90 3.49 46 MMMX · Mexico City AMX 6%
N163US A0FEA6 314 85 3.69 45 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL, AA0 5%
N37409 A44521 314 91 3.45 26 KIAH · Houston UAL 6%
EI-HXB 4CAE18 314 69 4.55 24 LIRF · Rome ITY 8%
N197NV A1836C 314 81 3.88 42 KAVL · Asheville AAA, AAY 15%
N514AS A6705C 314 92 3.41 57 KSEA · Seattle AS2, ASA 6%
D-AMAX 3C7438 314 92 3.41 39 EDDL · Düsseldorf TUI 17%
B-304P 7815A0 314 82 3.83 64 ZLXY · Xi'an CES 10%
G-JZDE 408059 314 89 3.53 59 EGBB · Birmingham, West Midlands EXS 7%
B-8858 78122B 314 88 3.57 39 ZSNB · Ningbo CES 25%
4R-ANA 7705C1 314 88 3.57 22 VCBI · Colombo ALK 32%
B-8641 781032 314 92 3.41 21 ZSPD · Shanghai (Pudong) CSN 21%
N566LA A73E2F 314 91 3.45 34 KMIA · Miami LAE, LCO, LNE 4%
N17296 A1244D 313 92 3.4 72 KDEN · Denver UAL 6%
B-5466 78058E 313 73 4.29 58 ZJHK · Haikou (Meilan) CHH 17%
HB-JDB 4B1813 313 80 3.91 42 LSZH · Zurich EDW, SWR 7%
B-1742 780D56 313 89 3.52 49 ZSPD · Shanghai (Pudong) CSH 14%
N76503 AA568F 313 83 3.77 74 KDEN · Denver UAL 11%
HZ-NS49 717CCE 313 63 4.97 33 OERK · Riyadh KNE 4%
B-32DU 781F38 313 84 3.73 17 ZGSZ · Shenzhen CSZ 28%
N8531Q ABB507 313 61 5.13 72 KLAS · Las Vegas SWA 6%
HI1027 0C4183 313 89 3.52 25 MDSD · Santo Domingo DWI 21%
XA-MJI 0D0DB9 313 91 3.44 56 MMMX · Mexico City AMX, AM6 9%
B-6779 78075E 313 86 3.64 60 ZUTF · Chengdu (Jianyang) CSC 19%
N331TK A39B39 313 87 3.6 67 KMIA · Miami AAL 7%
G-GDFY 406AC3 313 86 3.64 54 EGNX · Nottingham, Leicestershire EXS 10%
B-30CV 781852 313 89 3.52 40 ZGSZ · Shenzhen CSZ 16%
B-301V 7814FE 313 92 3.4 41 ZGGG · Guangzhou (Huadu) CSN 22%
N861BB ABD2A9 313 91 3.44 11 KCLT · Charlotte VTE 2%
N937NN AD00E3 313 77 4.06 66 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 7%
N294AK A30460 313 92 3.4 54 KSEA · Seattle ASA 4%
B-HSL 7801C1 313 86 3.64 28 VHHH · Hong Kong HKE 31%
JA737U 86803E 313 55 5.69 14 RJTT · Tokyo SKY 24%
B-30A5 781784 313 88 3.56 49 ZSHC · Hangzhou CDC 19%
N69840 A94B6B 313 89 3.52 56 KEWR · Newark UAL 7%
B-1448 7811CF 313 89 3.52 43 ZSPD · Shanghai (Pudong) CSH, CES 21%
TC-JTA 4BAA81 313 89 3.52 69 LTFM · Istanbul THY 3%
AP-BOL 7609EC 313 79 3.96 29 OPKC · Karachi PIA 2%
B-18652 8990A1 313 83 3.77 24 RCKH · Kaohsiung (Xiaogang) MDA, CAL 19%
B-6406 7805B9 313 82 3.82 47 ZUUU · Chengdu (Shuangliu) CSC 21%
9H-GKK 4D23A4 313 68 4.6 46 EDDS · Stuttgart VIV, VB4, MLH, EWG 10%
OY-GRO 459E4F 313 82 3.82 13 BGGH · Nuuk GRL 25%
C-GEHV C05004 313 84 3.73 30 CYVR · Vancouver ROU, ACA 11%
VH-VZW 7C6DEA 313 91 3.44 26 YSSY · Sydney (Mascot) QFA 7%
B-8890 781247 313 89 3.52 46 ZBAA · Beijing CCA 29%
‹ Prev Page 301 / 634 Next ›