Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
B-5681 7808C9 319 83 3.84 21 ZBAA · Beijing CCA, CCD 13%
N37365 A44238 319 92 3.47 69 KIAH · Houston UAL 7%
N27268 A2B135 319 92 3.47 72 KEWR · Newark UAL 6%
N7733B AA76EF 319 62 5.15 71 KDEN · Denver SWA 8%
G-GATR 406B83 319 92 3.47 44 EGKK · London EFW, BAW 24%
B-6657 7800C2 319 89 3.58 35 ZGSZ · Shenzhen CSN 25%
B-32LR 782237 319 92 3.47 44 ZYCC · Changchun CSN 31%
N17347 A12756 319 93 3.43 73 KIAH · Houston UAL 7%
N17423 A12AC3 319 92 3.47 53 KIAH · Houston UAL 5%
B-7595 780731 319 86 3.71 56 ZBAA · Beijing CCA 25%
VH-VYZ 7C6DC9 319 91 3.51 27 YMML · Melbourne QFA 6%
VH-VZA 7C6DD4 319 87 3.67 22 YSSY · Sydney (Mascot) QFA 3%
VH-YIB 7C7AA1 319 76 4.2 28 YMML · Melbourne VOZ 7%
N138DU A09947 319 80 3.99 46 KMSP · Minneapolis UNK, DAL 3%
N77584 AA7F27 319 92 3.47 62 KEWR · Newark UAL 7%
7T-VUV 0A0088 319 77 4.14 25 DAAG · Algiers 618, DAH 1%
F-HUYU 39D314 319 73 4.37 59 LFRS · Nantes TVF 5%
TC-SOC 4BCDE3 319 91 3.51 55 LTAI · Antalya SXS 5%
B-1281 78138B 319 90 3.54 48 ZBAD · Beijing CUA 21%
N47281 A5CC12 319 92 3.47 67 KORD · Chicago UAL 7%
SU-BQM 0101B4 319 72 4.43 38 HECA · Cairo NIA 3%
B-5538 780687 319 89 3.58 10 ZBAA · Beijing GDC 17%
B-6703 78068A 319 88 3.63 33 ZUCK · Chongqing CQN 8%
B-30CR 781848 319 84 3.8 62 ZUTF · Chengdu (Jianyang) CSC 17%
N656JB A8A3CE 319 83 3.84 49 KJFK · New York JBU, MX6 7%
N904DN AC7E60 319 88 3.63 57 KMSP · Minneapolis DAL 4%
B-301J 7814B7 319 86 3.71 57 ZGGG · Guangzhou (Huadu) CSN 28%
N769AM AA6303 319 82 3.89 28 MMMX · Mexico City AMX 16%
B-18107 8990E9 319 92 3.47 28 RCTP · Taoyuan MDA, CAL 13%
N17363 A12798 319 92 3.47 77 KDEN · Denver UAL, N17 6%
N302NB A327EE 319 71 4.49 54 KATL · Atlanta DAL 8%
N665JB A8C796 319 87 3.67 52 KFLL · Fort Lauderdale JBU 6%
XA-SRK 0D106D 319 86 3.71 27 MMMX · Mexico City AMX 13%
N339TP A3B8F5 319 89 3.58 76 KMIA · Miami AAL 10%
UK32071 507C85 319 88 3.63 46 UTTT · Tashkent MFX 3%
S2-AHO 702066 319 87 3.67 16 VGHS · Dhaka 584, BBC 20%
B-5396 780483 319 91 3.51 34 ZSSS · Shanghai (Minhang) CSH 26%
B-7987 780FFB 319 86 3.71 56 ZBAD · Beijing CUA 21%
B-8500 78107B 319 90 3.54 57 ZUTF · Chengdu (Jianyang) CSC 22%
N37465 A445EF 319 90 3.54 51 KDEN · Denver UAL 8%
EI-KDE 4CAC0C 319 86 3.71 22 UAAA · Almaty KZR 3%
JA16XJ 847294 319 83 3.84 5 ROAH · Naha JAL 18%
C6-BFY 0A80A3 319 71 4.49 18 MYNN · Nassau BHS, 825, 221, BS7 14%
N982VJ ADB476 319 81 3.94 45 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 5%
B-6108 780E6F 319 85 3.75 46 ZSPD · Shanghai (Pudong) CSH 14%
N476UA A5D927 319 86 3.71 73 KORD · Chicago UAL 7%
C-FYJH C04052 319 92 3.47 34 CYYZ · Toronto ROU 8%
RP-C9929 758404 319 84 3.8 27 RPLL · Manila (Pasay) PAL 26%
B-1308 780457 319 80 3.99 26 ZPPP · Kunming CES, MU9 22%
N595NW A7B13B 319 90 3.54 13 KDTW · Detroit DAL 9%
‹ Prev Page 292 / 634 Next ›