Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
F-HTVD 39CEA3 323 76 4.25 66 LFPO · Paris (Orly, Val-de-Marne) TVF 6%
CC-DCA E8033F 323 83 3.89 25 SCEL · Santiago SKU, 162, CSK 17%
B-5113 780079 323 86 3.76 22 ZGSZ · Shenzhen JDL, LH9 21%
B-5768 780AEF 323 88 3.67 24 ZUGY · Guiyang (Nanming) CSN 24%
N466UA A5B1A8 323 86 3.76 65 KDEN · Denver UAL 7%
A4O-MG 70C101 323 88 3.67 32 OOMS · Muscat/Seeb OMA 6%
VN-A674 88815B 323 82 3.94 32 VVNB · Hanoi (Soc Son) VJC, VJ1, VIC 16%
N209NN A1B4AB 323 60 5.38 89 KORD · Chicago ENY 7%
N5167A A67B07 323 89 3.63 22 KCVG · Cincinnati / Covington SCX 5%
B-1990 780C87 323 88 3.67 50 ZBAD · Beijing CUA 19%
N27734 A2C35B 323 86 3.76 56 KORD · Chicago UAL 11%
N4032T A4BA76 323 78 4.14 62 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 11%
LV-KDQ E0B111 323 56 5.77 23 SABE · Buenos Aires FZ5, FBZ, LVK, FO5 7%
9V-MBR 76B452 323 79 4.09 27 WSSS · Singapore SIA 18%
XA-AMC 0D0760 323 89 3.63 49 MMMX · Mexico City AMX, MX6 7%
B-1820 780C27 323 76 4.25 39 ZUUU · Chengdu (Shuangliu) CSC 17%
B-1827 780C3B 323 90 3.59 36 ZUCK · Chongqing CQN 16%
N18243 A14B1A 323 85 3.8 75 KDEN · Denver UAL 8%
N3062J A33843 323 80 4.04 50 KBOS · Boston JBU 5%
N837AW AB7270 323 66 4.89 65 KPHL · Philadelphia AAL, N83 8%
ZS-ALR 008140 323 76 4.25 40 FAOR · Johannesburg LNK 0%
LX-LBK 4D00ED 323 92 3.51 39 ELLX · Luxembourg LGL 9%
B-5536 78067B 323 82 3.94 44 ZSQD · Qingdao (Jiaozhou) CDG 18%
PK-CLF 8A0363 323 84 3.85 12 WIII · Jakarta SJY 8%
N33203 A39FB1 323 88 3.67 71 KDEN · Denver UAL 7%
EW-544PA 51012D 323 93 3.47 31 UMMS · Minsk BRU, BR9 3%
4K-AZ03 600803 323 79 4.09 20 UBBB · Baku AHY 7%
VH-XZA 7C77F4 323 88 3.67 25 YSSY · Sydney (Mascot) TIM, QFA 6%
N948AK AD2AEA 323 90 3.59 62 KSEA · Seattle ASA 2%
B-32PP 782367 323 92 3.51 30 ZYTX · Shenyang CSN 25%
B-1923 780BCD 323 89 3.63 24 ZHCC · Zhengzhou CSN 10%
B-6572 780589 323 81 3.99 57 ZSPD · Shanghai (Pudong) DKH, 104 16%
B-8372 780F34 323 85 3.8 56 ZUCK · Chongqing CSC 15%
B-8392 780F47 323 89 3.63 41 ZSOF · Hefei CES 25%
B-7636 780F95 323 91 3.55 46 ZSPD · Shanghai (Pudong) CSH 13%
B-323D 781B6A 323 83 3.89 50 ZSPD · Shanghai (Pudong) DKH 21%
PK-GFQ 8A028E 323 73 4.42 32 WIII · Jakarta GIA 7%
B-8976 781106 323 90 3.59 26 ZSSS · Shanghai (Minhang) CSH, CES 33%
B-8841 7810AB 323 84 3.85 19 ZUUU · Chengdu (Shuangliu) TBA 21%
B-5603 780794 323 90 3.59 34 ZBSJ · Shijiazhuang HBH 23%
B-1737 780D41 323 75 4.31 28 ZHHH · Wuhan (Huangpi) CSN 23%
B-32P0 782325 323 88 3.67 28 ZGHA · Changsha (Changsha) CSN 30%
B-1255 781369 323 90 3.59 27 ZPPP · Kunming CES 17%
B-32LH 782228 323 91 3.55 33 ZSPD · Shanghai (Pudong) CES 23%
9H-REU 4D2158 323 81 3.99 30 DTTA · Tunis TUR, HOT, ARU, APU, TAR, AUA 2%
B-6672 78064D 323 89 3.63 52 ZSOF · Hefei CES 25%
VN-A611 8880CA 323 60 5.38 33 VVNB · Hanoi (Soc Son) VN1, HVN 15%
RP-C9919 7583A8 323 91 3.55 28 RPLL · Manila (Pasay) PAL 24%
B-8227 780502 323 89 3.63 54 ZLLL · Lanzhou (Yongdeng) CES 25%
XA-IAC 0D04AF 323 70 4.61 39 MMMX · Mexico City SLL, SLI 7%
‹ Prev Page 286 / 634 Next ›