Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
N79279 AAC2E2 325 86 3.78 76 KDEN · Denver UAL 11%
B-6899 78092F 325 88 3.69 47 ZUTF · Chengdu (Jianyang) CSC 17%
N47369 A5CF8B 325 93 3.49 70 KSFO · San Francisco UAL 10%
N954AN AD4390 324 81 4.0 75 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 9%
F-HZUP 39E68F 324 61 5.31 39 LFPG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) AF3, 000, AFR 5%
VT-GHE 800B9D 324 84 3.86 32 VOBL · Bengaluru AXB 6%
B-18120 899118 324 92 3.52 25 RCTP · Taoyuan CAL, MDA 20%
B-1310 780640 324 89 3.64 62 ZBAD · Beijing CUA 16%
PK-SJZ 8A092E 324 70 4.63 36 WIII · Jakarta SJV, SIV 4%
N324RN A37EB0 324 92 3.52 67 KMIA · Miami AAL 7%
N331QT A39AF6 324 91 3.56 27 KMIA · Miami TNO, TPA 3%
N475WN A5D5AE 324 58 5.59 66 KPHX · Phoenix SWA 7%
SP-LNB 48ADA1 324 64 5.06 36 EPWA · Warsaw LOT 3%
B-1838 780C51 324 88 3.68 34 ZLXY · Xi'an CES 18%
N3761R A44CA0 324 86 3.77 57 KSLC · Salt Lake City DAL 7%
B-8859 78122C 324 89 3.64 41 ZSCN · Nanchang CES 20%
B-1826 780C3A 324 90 3.6 35 ZGGG · Guangzhou (Huadu) CQN 14%
B-32LW 782245 324 89 3.64 42 ZSPD · Shanghai (Pudong) CES 19%
N17364 A12799 324 93 3.48 67 KIAH · Houston UAL 6%
PR-YXD E49DFF 324 51 6.35 37 SBKP · Campinas AZT, HZU, U26, AZU 2%
B-1909 780698 324 88 3.68 52 ZBAD · Beijing CCA 19%
B-7182 780F1C 324 84 3.86 60 ZBAA · Beijing CCA 20%
B-7863 780F90 324 85 3.81 40 ZSPD · Shanghai (Pudong) CSH 15%
B-8977 781107 324 88 3.68 31 ZLXY · Xi'an CES 19%
B-32C5 781E3F 324 90 3.6 53 ZBAD · Beijing CES 20%
OY-RCJ 45C86A 324 81 4.0 21 EKVG · Vágar FLI 6%
XA-GAG 0D0810 324 64 5.06 42 MMMX · Mexico City SLI 6%
F-HTVT 39CEB3 324 70 4.63 61 LFPO · Paris (Orly, Val-de-Marne) TVF 6%
B-16219 8990B5 324 88 3.68 20 RCKH · Kaohsiung (Xiaogang) UIA, EVA 28%
N17599 A12F75 324 92 3.52 55 KSFO · San Francisco UAL 6%
N6709 A8DF4B 324 92 3.52 38 KATL · Atlanta DAL 6%
N6713Y A8E247 324 92 3.52 40 KATL · Atlanta DAL 5%
N815NV AB1D2F 324 85 3.81 57 KSFB · Orlando AAY, AYY 9%
N481UA A5EE13 324 80 4.05 72 KDEN · Denver UAL 6%
I-ADJW 300782 324 49 6.61 30 EDDM · Munich DLH, DLA, AUA 16%
D-ANCZ 3C787A 324 91 3.56 30 EDDF · Frankfurt am Main CFG 12%
C-GNAM C06709 324 91 3.56 37 CYYZ · Toronto ACA 7%
B-5042 7BB0DB 324 91 3.56 31 ZHCC · Zhengzhou CSN 12%
N774DE AA7833 324 86 3.77 72 KATL · Atlanta DAL 6%
B-6898 78085A 324 84 3.86 52 ZSHC · Hangzhou CBJ 14%
TC-SEU 4BCCB5 324 85 3.81 61 LTAI · Antalya SXS 6%
B-1386 7812EA 324 86 3.77 33 ZBAA · Beijing CHH 20%
B-1389 7812EC 324 89 3.64 37 ZJHK · Haikou (Meilan) CHH 17%
B-1213 781316 324 86 3.77 33 ZLXY · Xi'an CHH 11%
N302SS A32861 324 89 3.64 72 KMIA · Miami AAL 7%
N464UA A5AA3A 324 86 3.77 62 KDEN · Denver UAL 7%
N278AK A2C43E 324 91 3.56 52 KSEA · Seattle ASA 3%
B-8336 780F05 324 92 3.52 50 ZSHC · Hangzhou CDC 19%
B-620D 781A1B 324 60 5.4 33 ZYHB · Harbin UEA 5%
N958AN AD526C 324 83 3.9 77 KMIA · Miami AAL 9%
‹ Prev Page 284 / 634 Next ›