Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
N567UW A742C2 343 91 3.77 52 KCLT · Charlotte AAL 7%
C-GQWJ C0712E 343 91 3.77 37 CYYC · Calgary WJA 13%
TC-LCT 4BB074 343 91 3.77 83 LTFM · Istanbul THY 3%
B-7966 780FF9 343 92 3.73 31 ZBYN · Taiyuan CES 13%
PK-LUK 8A0605 343 81 4.23 36 WIII · Jakarta A32, BTK 1%
N238FR A226C5 343 78 4.4 53 KDEN · Denver FFT 8%
B-6433 780952 343 85 4.04 32 ZUUU · Chengdu (Shuangliu) CSC 24%
B-225T 7820F9 343 91 3.77 34 ZJHK · Haikou (Meilan) CHH 20%
B-1527 780E1E 343 87 3.94 55 ZUCK · Chongqing CCA 15%
B-1051 781334 343 90 3.81 28 ZSNB · Ningbo CES 24%
N116DU A042DB 343 85 4.04 49 KMSP · Minneapolis DAL 5%
B-8965 78111F 343 91 3.77 57 ZGGG · Guangzhou (Huadu) CSN 34%
VH-UYN 7C68AD 343 83 4.13 21 YBBN · Brisbane QLK 12%
B-225K 7820BC 343 89 3.85 33 ZGSZ · Shenzhen CSZ 23%
B-5220 7800DE 343 86 3.99 31 ZPDL · Dali (Xiaguan) CCA 19%
TC-JSP 4BAA70 343 88 3.9 83 LTFM · Istanbul THY 5%
TC-LCI 4BB069 343 92 3.73 81 LTFM · Istanbul THY 5%
N953AN AD3FD9 343 89 3.85 80 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 8%
B-6472 7802BD 343 84 4.08 29 ZSNJ · Nanjing CES 24%
B-8896 78125B 343 89 3.85 50 ZSHC · Hangzhou CDC 19%
VH-ZLO 7C802A 342 84 4.07 44 YBBN · Brisbane RXA 11%
N811UA AB0ED6 342 86 3.98 64 KORD · Chicago UAL 7%
3B-NBG 06001D 342 66 5.18 3 FIMP · Plaine Magnien LAU, MAU 2%
HB-JCP 4B1807 342 70 4.89 48 LSZH · Zurich EDW, SWR, SWI 12%
B-6955 78095A 342 88 3.89 49 ZUTF · Chengdu (Jianyang) CSC 22%
N912AN AC9E26 342 84 4.07 78 KDFW · Dallas-Fort Worth 271, AAL, AA2 8%
B-5807 780B16 342 93 3.68 30 ZPPP · Kunming CES 20%
B-8897 78125D 342 85 4.02 50 ZSHC · Hangzhou CDC 18%
B-305Q 7815DF 342 91 3.76 41 ZUCK · Chongqing CQN 14%
B-32HR 782149 342 91 3.76 29 ZSHC · Hangzhou CXA 28%
B-6712 78068D 342 90 3.8 34 ZGGG · Guangzhou (Huadu) CCA 25%
N762AV AA490A 342 89 3.84 43 SKBO · Bogota AVA, GLG, AVR, LRC 7%
VN-A672 88811C 342 68 5.03 23 VVNB · Hanoi (Soc Son) VJC 8%
N386DA A471E0 342 92 3.72 56 KLAX · Los Angeles DAL 7%
B-209F 781626 342 90 3.8 48 ZBAD · Beijing CUA 22%
B-32NP 7822F5 342 91 3.76 26 ZSHC · Hangzhou CES 23%
B-6463 780CDB 342 80 4.28 29 ZSCG · Changzhou CES 19%
TC-SPO 4BCE0F 342 88 3.89 55 LTAI · Antalya SXS 5%
B-5040 7BB0D9 342 91 3.76 29 ZHCC · Zhengzhou CSN 6%
B-326L 781C95 342 93 3.68 34 ZBAD · Beijing CSN 31%
B-1245 78137A 342 90 3.8 42 ZSNJ · Nanjing CBJ 24%
B-6441 7809D2 342 89 3.84 27 ZUCK · Chongqing TBA 18%
B-30AF 7817AD 342 91 3.76 40 ZBAA · Beijing CCA 26%
N969AN AD7DA2 342 85 4.02 74 KMIA · Miami AAL 10%
C-FWAX C03A30 342 84 4.07 3 CYXL · Sioux Lookout WSG 18%
C-FXJF C03DAC 342 86 3.98 30 CYYZ · Toronto JZA 8%
ER-00003 504E87 342 88 3.89 27 LUKK · Chişinău FIE, FIA 3%
OM-JEX 505D58 342 73 4.68 26 DNMM · Lagos APK, AXE, ENT 4%
B-5540 780688 342 88 3.89 51 ZBAA · Beijing CHH 18%
TC-JSR 4BAA72 342 88 3.89 82 LTFM · Istanbul THY, TCJ 5%
‹ Prev Page 254 / 634 Next ›