Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
B-5657 7808D2 347 91 3.81 56 ZSAM · Xiamen CXA 23%
HP-1851CMP 0C20BD 347 88 3.94 55 MPTO · Tocumen CMP, CP2 5%
D-ANCX 3C7878 347 92 3.77 32 EDDF · Frankfurt am Main CFG 10%
C-FPQI C02945 347 83 4.18 15 CYHZ · Halifax PVL 5%
N641AE A868F7 347 63 5.51 54 KPHL · Philadelphia PDT 17%
N652FR A894B5 347 84 4.13 48 KATL · Atlanta FFT 8%
N364FR A41BB5 347 80 4.34 53 KDEN · Denver FFT, F9M 6%
B-5476 7805C2 347 91 3.81 49 ZSFZ · Fuzhou (Changle) CXA 25%
B-50017 89902C 347 92 3.77 26 RCTP · Taoyuan TTW 22%
A6-ATG 8965F6 347 88 3.94 31 OMSJ · Sharjah ABY 11%
N170US A11B00 347 87 3.99 56 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 8%
B-32LK 782229 347 92 3.77 58 ZUCK · Chongqing CSC 13%
B-1327 78123D 347 79 4.39 26 ZSCN · Nanchang CJX 17%
N812NN AB1203 347 93 3.73 81 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 9%
A6-AOV 896502 346 90 3.84 20 OMAA · Abu Dhabi ADY 3%
B-6358 78046F 346 91 3.8 43 ZGGG · Guangzhou (Huadu) CSZ 19%
N176UW A1314E 346 87 3.98 56 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 6%
VH-UZF 7C68C9 346 91 3.8 20 YBBN · Brisbane QLK 10%
VN-A653 888158 346 89 3.89 32 VVTS · Ho Chi Minh City VJC, VVJ 13%
PK-LAT 8A051C 346 84 4.12 37 WIII · Jakarta BTK 4%
SP-LVH 48AF07 346 86 4.02 58 EPWA · Warsaw LOT 5%
B-1093 7813EE 346 90 3.84 15 ZULS · Shannan (Gonggar) UEA 21%
N122DN A05B78 346 92 3.76 41 KATL · Atlanta DAL 6%
N35271 A3EFA2 346 92 3.76 74 KDEN · Denver UAL 8%
JY-RAL 74482C 346 81 4.27 42 OJAI · Amman RJA 11%
B-1716 780D02 346 72 4.81 42 ZGGG · Guangzhou (Huadu) JYH 19%
N27733 A2C35A 346 90 3.84 65 KORD · Chicago UAL 12%
HZ-NS92 7114D6 346 79 4.38 34 OEDF · Ad Dammam KNE 2%
LX-LGV 4D00F5 346 91 3.8 54 ELLX · Luxembourg LGL 12%
CS-TTZ 49529A 346 80 4.33 33 LPPT · Lisbon TAP 4%
F-HUYN 39D30D 346 84 4.12 62 LFPO · Paris (Orly, Val-de-Marne) TVF 4%
N823NN AB3D39 346 82 4.22 72 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 6%
HZ-NS25 7105A5 346 72 4.81 39 OEJN · Jeddah KNE 2%
N801XT AAE7B3 346 87 3.98 25 KLAL · Lakeland VXP 13%
XY-AMM 704003 346 87 3.98 20 VYMD · Mandalay UBA 3%
B-6286 78029D 346 88 3.93 45 ZGSZ · Shenzhen CSZ 24%
B-8459 781057 346 83 4.17 38 ZSNJ · Nanjing DKH 23%
VT-IXD 8016A3 346 57 6.07 63 VOBL · Bengaluru IGO 7%
B-5748 7809E9 346 85 4.07 27 ZSYW · Yiwu/Jinhua CSN 22%
N133AN A08663 346 90 3.84 58 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 6%
HP-9812CMP 0C21DC 346 91 3.8 49 MPTO · Tocumen CM7, CMP 6%
HL8030 71C030 346 90 3.84 29 RKSI · Seoul TWB, TWA 27%
F-HBNB 3985A1 346 68 5.09 36 LFPG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) AFR, TVF 8%
N959XV AD5837 346 93 3.72 57 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 7%
N571GJ A752BF 346 73 4.74 55 KORD · Chicago SKW 10%
B-30AP 7817BB 346 91 3.8 44 ZGGG · Guangzhou (Huadu) CSZ 19%
N907NN AC8A66 346 90 3.84 79 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL, AA0 10%
B-32DV 781F37 346 92 3.76 17 ZGSZ · Shenzhen CSZ 21%
B-1217 781324 346 92 3.76 35 ZBAA · Beijing CCA 12%
N16713 A10E46 346 85 4.07 59 KORD · Chicago UAL 13%
‹ Prev Page 248 / 634 Next ›