Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
N3757D A449AF 347 91 3.81 56 KATL · Atlanta DAL 7%
B-5296 78096E 347 91 3.81 35 ZPDL · Dali (Xiaguan) CC1, CCA 17%
B-50011 899029 347 90 3.86 31 RCTP · Taoyuan TTW, ITT, TT7 17%
N822NV AB3989 347 90 3.86 54 KSFB · Orlando AAY, AY2, AY1 6%
TC-JTL 4BAA8C 347 86 4.03 75 LTFM · Istanbul TKT, THY 5%
N334TL A3A65F 347 92 3.77 74 KMIA · Miami AAL 9%
N524UW A699A1 347 91 3.81 49 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 7%
N641AE A868F7 347 63 5.51 54 KPHL · Philadelphia PDT 17%
N652FR A894B5 347 84 4.13 48 KATL · Atlanta FFT 8%
ET-BAK 040234 347 93 3.73 51 HAAB · Addis Ababa ETH, ET8 1%
TC-LTO 4BB28F 347 89 3.9 76 LTFM · Istanbul THY 4%
HL8710 71C710 347 92 3.77 32 RKSI · Seoul KAL 29%
B-6905 7808B8 347 92 3.77 60 ZUTF · Chengdu (Jianyang) CSC 18%
B-LPO 780A9E 347 90 3.86 20 VHHH · Hong Kong CRK 32%
N581UW A77B76 347 89 3.9 55 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 7%
N812NN AB1203 347 93 3.73 81 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 9%
N830NN AB5993 347 89 3.9 82 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 11%
B-6687 780676 347 92 3.77 38 ZGSZ · Shenzhen CSN 21%
B-6228 78027B 347 89 3.9 37 ZUUU · Chengdu (Shuangliu) CCA 25%
B-206E 781502 347 75 4.63 36 ZGHA · Changsha (Changsha) OKA 19%
N26226 A28928 347 91 3.81 79 KDEN · Denver UAL 7%
B-5678 7808C4 347 91 3.81 34 ZHCC · Zhengzhou CSN 11%
VN-A538 8881E1 347 80 4.34 33 VVTS · Ho Chi Minh City VJC 14%
N377DN A44E24 347 91 3.81 40 KATL · Atlanta DAL 5%
N382DN A46310 347 89 3.9 36 KATL · Atlanta DAL 1%
N962NN AD64CD 347 84 4.13 78 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 8%
N979AN ADA521 347 87 3.99 72 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 7%
OY-GRM 459E4D 347 81 4.28 8 BGGH · Nuuk GRL 30%
TC-SLA 4BCD81 347 87 3.99 43 LTAI · Antalya SXS 7%
B-1327 78123D 347 79 4.39 26 ZSCN · Nanchang CJX 17%
B-32LK 782229 347 92 3.77 58 ZUCK · Chongqing CSC 13%
N170US A11B00 347 87 3.99 56 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 8%
N837UA AB741E 347 91 3.81 72 KDEN · Denver UAL 7%
B-6988 780E5B 347 90 3.86 44 ZSQD · Qingdao (Jiaozhou) CDG 20%
C-GBHY C0481B 347 88 3.94 31 CYYZ · Toronto ROU 10%
TC-NBI 4BB849 347 69 5.03 77 LTFJ · Pendik, Istanbul PGT 3%
N123DQ A05F31 347 83 4.18 43 KMSP · Minneapolis DAL 4%
C-GWSQ C080A5 347 89 3.9 39 CYYC · Calgary WA1, WJA 16%
N525AS A69B92 347 93 3.73 50 KSEA · Seattle ASA 6%
N765AV AA542F 347 92 3.77 55 SKBO · Bogota TAI, AVA, LRC, AVR 4%
N955XV AD495B 347 90 3.86 49 KCLT · Charlotte AAL 7%
PZ-TBN 0C8032 347 68 5.1 15 SMZO · Paramaribo PZT, GUM 0%
N665AW A8C6E1 347 85 4.08 71 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 4%
PS-AEI E4967F 347 52 6.67 44 SBKP · Campinas AZU 2%
B-6613 7805E1 347 87 3.99 50 ZGSZ · Shenzhen CSZ 13%
SP-LVQ 48AF19 347 90 3.86 50 EPWA · Warsaw LOT 3%
B-7818 781111 347 92 3.77 53 ZSHC · Hangzhou CXA 22%
B-207S 78158C 347 89 3.9 36 ZGSZ · Shenzhen CHH 18%
JA823P 86D5E5 347 71 4.89 16 RJAA · Narita APJ 35%
N14162 A0A9AC 347 74 4.69 47 KIAH · Houston UCA 6%
‹ Prev Page 247 / 634 Next ›