Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
JA206P 84B473 348 72 4.83 20 RJBB · Osaka APJ 28%
HZ-NS89 7114DB 348 78 4.46 33 OEJN · Jeddah KNE 3%
N343NB A3C9A1 348 89 3.91 50 KDTW · Detroit DAL, 290, 169 3%
N9004F AC7216 348 90 3.87 62 KCLT · Charlotte AAL 9%
N557UW A71B43 348 89 3.91 51 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 7%
C-GYGU C084B9 348 93 3.74 19 CYYZ · Toronto ACA 7%
PK-TJA 8A0988 348 72 4.83 9 WADD · Kuta, Badung TNU 7%
B-1406 781124 348 90 3.87 36 ZHCC · Zhengzhou CSN, CZ0 12%
B-5552 7806A7 348 89 3.91 53 ZSHC · Hangzhou CXA 26%
B-1707 780CDD 348 91 3.82 51 ZSAM · Xiamen CXA 24%
N67171 A8E2D6 348 93 3.74 38 KATL · Atlanta DAL, DL1 5%
B-1915 780BC6 348 91 3.82 56 ZSAM · Xiamen CXA 22%
HK-5388 0ACA5D 348 92 3.78 45 SKBO · Bogota AVA 9%
N3749D A4463E 348 93 3.74 65 KATL · Atlanta DAL 6%
N378DA A451CF 348 93 3.74 62 KATL · Atlanta DAL 4%
B-5761 780B0F 348 92 3.78 17 ZLXY · Xi'an CSN 8%
N77518 AA7E36 348 92 3.78 78 KDEN · Denver UAL 10%
9V-TRS 76D253 348 83 4.19 28 WSSS · Singapore TGW 26%
PH-YHT 48683F 348 86 4.05 45 EHAM · Amsterdam TRA 8%
CC-BHA E8045C 348 90 3.87 35 SPJC · Lima LPE, LAN, LNE 13%
8Q-TBE 05A0B6 348 81 4.3 7 VRMM · Malé 8QT 19%
B-327E 781CD0 348 92 3.78 51 ZSQD · Qingdao (Jiaozhou) CES 20%
N133DU A086B4 348 82 4.24 53 KMSP · Minneapolis DAL 4%
9V-MBO 76B44F 348 84 4.14 27 WSSS · Singapore SIA 22%
HZ-ASAB 717CA4 348 81 4.3 23 OERK · Riyadh SVA, MNT 0%
SE-RRE 4ACA45 348 69 5.04 54 EKCH · Copenhagen NSZ, NOZ 12%
ZK-MVN C8237A 348 71 4.9 14 NZCH · Christchurch ANZ 5%
TC-SLA 4BCD81 347 87 3.99 43 LTAI · Antalya SXS 7%
N382DN A46310 347 89 3.9 36 KATL · Atlanta DAL 1%
N377DN A44E24 347 91 3.81 40 KATL · Atlanta DAL 5%
B-9920 780AD8 347 80 4.34 61 ZLLL · Lanzhou (Yongdeng) CQH 18%
N581UW A77B76 347 89 3.9 55 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 7%
B-1327 78123D 347 79 4.39 26 ZSCN · Nanchang CJX 17%
N170US A11B00 347 87 3.99 56 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 8%
B-6740 78070B 347 80 4.34 44 ZGSZ · Shenzhen CSZ 16%
B-307M 78165F 347 90 3.86 42 ZGGG · Guangzhou (Huadu) CSZ 17%
TC-JTL 4BAA8C 347 86 4.03 75 LTFM · Istanbul TKT, THY 5%
B-5605 780795 347 91 3.81 29 ZBSJ · Shijiazhuang HBH 20%
N525AS A69B92 347 93 3.73 50 KSEA · Seattle ASA 6%
B-32Q5 782388 347 91 3.81 56 ZUCK · Chongqing CSC 8%
B-32CG 781E52 347 92 3.77 18 ZGSZ · Shenzhen CSZ 26%
N665AW A8C6E1 347 85 4.08 71 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 4%
B-1795 780DD1 347 89 3.9 58 ZBAA · Beijing CHH 18%
PS-AEI E4967F 347 52 6.67 44 SBKP · Campinas AZU 2%
B-5476 7805C2 347 91 3.81 49 ZSFZ · Fuzhou (Changle) CXA 25%
B-6422 7808F4 347 89 3.9 35 ZUUU · Chengdu (Shuangliu) CSC 23%
B-7818 781111 347 92 3.77 53 ZSHC · Hangzhou CXA 22%
B-6905 7808B8 347 92 3.77 60 ZUTF · Chengdu (Jianyang) CSC 18%
HL8710 71C710 347 92 3.77 32 RKSI · Seoul KAL 29%
N14162 A0A9AC 347 74 4.69 47 KIAH · Houston UCA 6%
‹ Prev Page 246 / 634 Next ›