Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
PK-BGF 8A093E 350 91 3.85 21 WIII · Jakarta BTK 5%
N854NN ABB76D 350 87 4.02 70 KMIA · Miami AAL 9%
N101DQ A008C5 350 89 3.93 41 KATL · Atlanta DAL 5%
TC-NCP 4BB870 350 69 5.07 68 LTAI · Antalya PGT 1%
N808DN AAFFED 349 88 3.97 70 KATL · Atlanta DAL 5%
B-651M 781C18 349 73 4.78 34 ZWTP UEA 6%
HZ-AQ18 7100BC 349 90 3.88 24 OEJN · Jeddah SVA 1%
B-309G 7816F5 349 93 3.75 30 ZSHC · Hangzhou CCA 22%
B-20EA 7818C7 349 92 3.79 38 ZSAM · Xiamen CXA 24%
B-320M 7819EF 349 90 3.88 70 ZSPD · Shanghai (Pudong) CQH 21%
PK-LJI 8A02A7 349 90 3.88 22 WIII · Jakarta LNI, LN1 2%
N330DU A3962D 349 93 3.75 39 KSEA · Seattle DAL 5%
N650FR A88D47 349 84 4.15 59 KDEN · Denver FFT 6%
B-32FY 782000 349 92 3.79 30 ZGHA · Changsha (Changsha) CSN 35%
TC-DCH 4B9068 349 55 6.35 45 LCEN · Tymbou (Kirklar) PGT, PGS, PC1 3%
B-1841 780C68 349 90 3.88 51 ZGSZ · Shenzhen CSZ 17%
D-AGWO 3C5EEF 349 67 5.21 58 EDDH · Hamburg EWG 16%
N143SY A0AF7C 349 79 4.42 87 KORD · Chicago SKW 8%
N612JB A7F6F6 349 92 3.79 54 KJFK · New York JBU 7%
7T-VCD 0A007E 349 88 3.97 22 DAAG · Algiers DAH, DTH, SF1 1%
HP-1831CMP 0C208E 349 91 3.84 50 MPTO · Tocumen CM7, CMP, CCM 4%
N31131 A34D63 349 74 4.72 46 KIAH · Houston UCA 8%
B-6849 780EAC 349 90 3.88 54 ZSHC · Hangzhou CXA 19%
B-20EK 78192A 349 93 3.75 28 ZSAM · Xiamen CXA 23%
N7869A AAAA64 349 60 5.82 78 KLAS · Las Vegas SWA 9%
B-32EV 781FA8 349 91 3.84 55 ZGGG · Guangzhou (Huadu) CSN 24%
N919DU ACB878 349 91 3.84 68 KATL · Atlanta DAL 5%
RP-C9907 758307 349 90 3.88 27 RPLL · Manila (Pasay) PAL 26%
B-6585 78048B 349 89 3.92 49 ZUTF · Chengdu (Jianyang) CE6, CES 28%
N297PQ A310CF 349 64 5.45 75 KATL · Atlanta EDV 7%
TC-SNN 4BCDCE 349 83 4.2 55 LTAI · Antalya SXS 5%
B-1902 780B98 349 87 4.01 35 ZLXY · Xi'an CGN 7%
N318UX A36661 349 93 3.75 74 KMIA · Miami AAL 8%
C-FKSL C01C48 349 72 4.85 12 CYQB · Quebec PSC 4%
CN-ROS 02008B 349 87 4.01 60 GMMN · Casablanca RAM 7%
B-7846 780F9E 349 90 3.88 48 ZSHC · Hangzhou CXA 16%
B-6570 780570 349 91 3.84 40 ZUTF · Chengdu (Jianyang) CSZ 21%
B-5452 780577 349 87 4.01 43 ZSQD · Qingdao (Jiaozhou) CDG 19%
N864NN ABDEEC 349 90 3.88 82 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 10%
B-LBE 780A7F 349 91 3.84 34 VHHH · Hong Kong CPA 33%
N15712 A0E6C6 349 85 4.11 52 KIAH · Houston UAL 9%
LV-GVE E07585 349 76 4.59 35 SABE · Buenos Aires AR1, ARG 5%
B-1011 781279 349 90 3.88 18 ZULS · Shannan (Gonggar) UEA 18%
B-8079 780E69 349 88 3.97 52 ZGSZ · Shenzhen CSZ 19%
N9019F AC767C 349 91 3.84 53 KCLT · Charlotte AAL 14%
C-GFOF C0534E 349 91 3.84 26 CYYZ · Toronto FLE 11%
CN-ROZ 0200AF 349 86 4.06 50 GMMN · Casablanca RAM 5%
B-5329 780320 349 89 3.92 42 ZUCK · Chongqing CCA 13%
B-206Z 78155C 349 92 3.79 31 ZGSZ · Shenzhen CSZ 23%
B-659W 782329 349 91 3.84 13 ZGGG · Guangzhou (Huadu) CSN 27%
‹ Prev Page 243 / 634 Next ›